









Track your parcel online at any time.
Online for you 18 hours a day 7 days a week
Choose your specific vehicle to find parts that fit.
Cap Style: Plastic Screw
Dimensions: 69.0mm x 54.0mm x 45.0mm
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves |
| 06/98-09/02 | SAAB | 09-Mar | 2.0 - Incl. Turbo | 2.0L | B204(E/L) | DOHC | 16V |
| 11/98-01/07 | SAAB | 09-Mar | 2.0 - Turbo | 2.0L | B205(E/T) | DOHC | 16V |
| 06/98-12/99 | SAAB | 09-Mar | 2.3 | 2.3L | B234I | DOHC | 16V |
| 11/97-01/01 | SAAB | 09-May | 2.3 - Turbo | 2.3L | B235LE | DOHC | 16V |
| 03/99-11/01 | SAAB | 09-May | 3.0 - Turbo | 3.0L | B308E | DOHC | 24V |
| 03/79-12/87 | SAAB | 18-Jun | 2 | 2.0L | B201 | SOHC | 8V |
| 09/87-12/98 | SAAB | 18-Jun | 2 | 2.0L | B202I, B206 | DOHC | 16V |
| 01/83-01/86 | SAAB | 18-Jun | 2.0 - Turbo | 2.0L | SOHC | ||
| 06/85-12/98 | SAAB | 18-Jun | 2.0 - Turbo | 2.0L | B202L, B204L | DOHC | 16V |
| 03/91-01/93 | SAAB | 18-Jun | 2.1 | 2.1L | B212 | DOHC | 16V |
| 10/94-12/98 | SAAB | 18-Jun | 2.3 | 2.3L | B234 | DOHC | 16V |
| 03/94-12/98 | SAAB | 18-Jun | 2.5 | 2.5L | B256/8/S | DOHC | 24V |
| 05/86-02/91 | SAAB | 21-Aug | 2.0 - Turbo | 2.0L | B202L | DOHC | 16V |
| 01/87-12/90 | SAAB | 21-Aug | 2 | 2.0L | B202 | DOHC | 16V |
| 05/90-12/97 | SAAB | 21-Aug | 2.3 | 2.3L | B234 | DOHC | 16V |
| 03/91-12/98 | SAAB | 21-Aug | 2.3 - Turbo | 2.3L | B234(E/L/T) | DOHC | 16V |
| 02/95-02/97 | SAAB | 21-Aug | 3 | 3.0L | B308 | DOHC | 24V |
Cap Style: Plastic Screw
Dimensions: 69.0mm x 54.0mm x 45.0mm
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves |
| 06/98-09/02 | SAAB | 09-Mar | 2.0 - Incl. Turbo | 2.0L | B204(E/L) | DOHC | 16V |
| 11/98-01/07 | SAAB | 09-Mar | 2.0 - Turbo | 2.0L | B205(E/T) | DOHC | 16V |
| 06/98-12/99 | SAAB | 09-Mar | 2.3 | 2.3L | B234I | DOHC | 16V |
| 11/97-01/01 | SAAB | 09-May | 2.3 - Turbo | 2.3L | B235LE | DOHC | 16V |
| 03/99-11/01 | SAAB | 09-May | 3.0 - Turbo | 3.0L | B308E | DOHC | 24V |
| 03/79-12/87 | SAAB | 18-Jun | 2 | 2.0L | B201 | SOHC | 8V |
| 09/87-12/98 | SAAB | 18-Jun | 2 | 2.0L | B202I, B206 | DOHC | 16V |
| 01/83-01/86 | SAAB | 18-Jun | 2.0 - Turbo | 2.0L | SOHC | ||
| 06/85-12/98 | SAAB | 18-Jun | 2.0 - Turbo | 2.0L | B202L, B204L | DOHC | 16V |
| 03/91-01/93 | SAAB | 18-Jun | 2.1 | 2.1L | B212 | DOHC | 16V |
| 10/94-12/98 | SAAB | 18-Jun | 2.3 | 2.3L | B234 | DOHC | 16V |
| 03/94-12/98 | SAAB | 18-Jun | 2.5 | 2.5L | B256/8/S | DOHC | 24V |
| 05/86-02/91 | SAAB | 21-Aug | 2.0 - Turbo | 2.0L | B202L | DOHC | 16V |
| 01/87-12/90 | SAAB | 21-Aug | 2 | 2.0L | B202 | DOHC | 16V |
| 05/90-12/97 | SAAB | 21-Aug | 2.3 | 2.3L | B234 | DOHC | 16V |
| 03/91-12/98 | SAAB | 21-Aug | 2.3 - Turbo | 2.3L | B234(E/L/T) | DOHC | 16V |
| 02/95-02/97 | SAAB | 21-Aug | 3 | 3.0L | B308 | DOHC | 24V |
Cap Style: Plastic Screw
Dimensions: 69.0mm x 54.0mm x 45.0mm
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves |
| 06/98-09/02 | SAAB | 09-Mar | 2.0 - Incl. Turbo | 2.0L | B204(E/L) | DOHC | 16V |
| 11/98-01/07 | SAAB | 09-Mar | 2.0 - Turbo | 2.0L | B205(E/T) | DOHC | 16V |
| 06/98-12/99 | SAAB | 09-Mar | 2.3 | 2.3L | B234I | DOHC | 16V |
| 11/97-01/01 | SAAB | 09-May | 2.3 - Turbo | 2.3L | B235LE | DOHC | 16V |
| 03/99-11/01 | SAAB | 09-May | 3.0 - Turbo | 3.0L | B308E | DOHC | 24V |
| 03/79-12/87 | SAAB | 18-Jun | 2 | 2.0L | B201 | SOHC | 8V |
| 09/87-12/98 | SAAB | 18-Jun | 2 | 2.0L | B202I, B206 | DOHC | 16V |
| 01/83-01/86 | SAAB | 18-Jun | 2.0 - Turbo | 2.0L | SOHC | ||
| 06/85-12/98 | SAAB | 18-Jun | 2.0 - Turbo | 2.0L | B202L, B204L | DOHC | 16V |
| 03/91-01/93 | SAAB | 18-Jun | 2.1 | 2.1L | B212 | DOHC | 16V |
| 10/94-12/98 | SAAB | 18-Jun | 2.3 | 2.3L | B234 | DOHC | 16V |
| 03/94-12/98 | SAAB | 18-Jun | 2.5 | 2.5L | B256/8/S | DOHC | 24V |
| 05/86-02/91 | SAAB | 21-Aug | 2.0 - Turbo | 2.0L | B202L | DOHC | 16V |
| 01/87-12/90 | SAAB | 21-Aug | 2 | 2.0L | B202 | DOHC | 16V |
| 05/90-12/97 | SAAB | 21-Aug | 2.3 | 2.3L | B234 | DOHC | 16V |
| 03/91-12/98 | SAAB | 21-Aug | 2.3 - Turbo | 2.3L | B234(E/L/T) | DOHC | 16V |
| 02/95-02/97 | SAAB | 21-Aug | 3 | 3.0L | B308 | DOHC | 24V |
Cap Style: Plastic Screw
Dimensions: 69.0mm x 54.0mm x 45.0mm
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves |
| 06/98-09/02 | SAAB | 09-Mar | 2.0 - Incl. Turbo | 2.0L | B204(E/L) | DOHC | 16V |
| 11/98-01/07 | SAAB | 09-Mar | 2.0 - Turbo | 2.0L | B205(E/T) | DOHC | 16V |
| 06/98-12/99 | SAAB | 09-Mar | 2.3 | 2.3L | B234I | DOHC | 16V |
| 11/97-01/01 | SAAB | 09-May | 2.3 - Turbo | 2.3L | B235LE | DOHC | 16V |
| 03/99-11/01 | SAAB | 09-May | 3.0 - Turbo | 3.0L | B308E | DOHC | 24V |
| 03/79-12/87 | SAAB | 18-Jun | 2 | 2.0L | B201 | SOHC | 8V |
| 09/87-12/98 | SAAB | 18-Jun | 2 | 2.0L | B202I, B206 | DOHC | 16V |
| 01/83-01/86 | SAAB | 18-Jun | 2.0 - Turbo | 2.0L | SOHC | ||
| 06/85-12/98 | SAAB | 18-Jun | 2.0 - Turbo | 2.0L | B202L, B204L | DOHC | 16V |
| 03/91-01/93 | SAAB | 18-Jun | 2.1 | 2.1L | B212 | DOHC | 16V |
| 10/94-12/98 | SAAB | 18-Jun | 2.3 | 2.3L | B234 | DOHC | 16V |
| 03/94-12/98 | SAAB | 18-Jun | 2.5 | 2.5L | B256/8/S | DOHC | 24V |
| 05/86-02/91 | SAAB | 21-Aug | 2.0 - Turbo | 2.0L | B202L | DOHC | 16V |
| 01/87-12/90 | SAAB | 21-Aug | 2 | 2.0L | B202 | DOHC | 16V |
| 05/90-12/97 | SAAB | 21-Aug | 2.3 | 2.3L | B234 | DOHC | 16V |
| 03/91-12/98 | SAAB | 21-Aug | 2.3 - Turbo | 2.3L | B234(E/L/T) | DOHC | 16V |
| 02/95-02/97 | SAAB | 21-Aug | 3 | 3.0L | B308 | DOHC | 24V |