









Track your parcel online at any time.
Online for you 18 hours a day 7 days a week
Choose your specific vehicle to find parts that fit.
Specifications:
| Cap Style: | Chrome Finish Push In |
| Dimensions: | 74.5mm x 56.0mm x 46.5mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes(Please check before buying) |
| 06/85-02/88 | Alfa Romeo | 90 | 2.5L | DOHC | 24V | |||
| 06/79-12/88 | Alfa Romeo | Alfasud | 1.5L | AR301 | ||||
| 03/74-10/78 | Alfa Romeo | Alfetta | 1.8L | AR016 | ||||
| 11/78-07/85 | Alfa Romeo | Alfetta | 2.0L | AR162 | ||||
| 07/80-03/86 | Alfa Romeo | Giulietta | 1.8L, 2.0L | DOHC | 16V | |||
| 06/72-06/76 | Alfa Romeo | GTV | GTV 2000 - Carb. | 2.0L | AR162 | DOHC | 16V | |
| 07/81-08/86 | Alfa Romeo | GTV | GTV 2.0L Twin Carb. | 2.0L | AR016 | DOHC | 16V | |
| 03/83-02/88 | Alfa Romeo | GTV | 2.5 V6 | 2.5L | AR0911 | DOHC | ||
| 11/82-02/88 | Alfa Romeo | Sprint | Twin Carb. | 1.5L | AR301 | SOHC | 8V | |
| 03/78-06/82 | Audi | 5E | 2.1L | WB, WC | SOHC | |||
| 10/81-06/84 | Audi | 5+5 | 2.1L | WE | SOHC | Check illustrations for correct application. | ||
| 06/86-07/87 | Audi | 80 | CC | 1.8L | JN | SOHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 01/88-06/89 | Audi | 80 | Incl. Quattro | 1.9L | SD | OHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 12/83-02/85 | Audi | 100 | CD | 2.1L | KF | |||
| 03/85-12/87 | Audi | 100 | CD | 2.2L | HX | |||
| 01/88-03/91 | Audi | 100 | 2.3L | NF | Check illustrations for correct application. | |||
| 05/82-06/84 | Audi | 200 | Turbo | 2.1L | KG, KJ | SOHC | Check illustrations for correct application. | |
| 10/86-12/90 | Audi | 200 | Turbo | 2.2L | MC | SOHC | Check illustrations for correct application. | |
| 03/80-04/83 | BMW | 318i | E21 | 1.8L | M10 | SOHC | ||
| 05/83-10/87 | BMW | 318i | E30 | 1.8L | M10 | SOHC | ||
| 11/88-03/91 | BMW | 318i | E30 | 1.8L | M40 | SOHC | Check illustrations for correct application. | |
| 07/90-03/91 | BMW | 318iS | E30 | 1.8L | M42 B18 | DOHC | ||
| 03/76-03/80 | BMW | 320 | E21 | 2.0L | M10 | SOHC | ||
| 03/76-06/79 | BMW | 320i | E21 | 2.0L | M10 | SOHC | ||
| 06/79-04/83 | BMW | 323i | E21 | 2.3L | M20 B23 | |||
| 03/82-09/85 | BMW | 323i | E30 | 2.3L | M20 B23 | SOHC | ||
| 01/88-03/91 | BMW | 325i | E30 | 2.5L | M20 B25 | SOHC | Check illustrations for correct application. | |
| 01/88-03/90 | BMW | 325iS | E30 | 2.5L | M20 | SOHC | ||
| 03/83-12/85 | BMW | 520i | E28 | 2.0L | M20 | |||
| 03/74-08/75 | BMW | 525 | E12 | 2.5L | ||||
| 01/86-08/88 | BMW | 525e | E28 | 2.7L | M20 B27 | |||
| 09/88-10/90 | BMW | 525i | E34 | 2.5L | M20 B25 | DOHC | 24V | |
| 07/75-12/83 | BMW | 528(i) | E12 | 2.8L | ||||
| 11/83-12/85 | BMW | 528i | E28 | 2.8L | M30 B28 | SOHC | ||
| 04/93-03/96 | BMW | 530i | E34 | 3.0L | M60 B30 | DOHC | 32V | |
| 01/86-08/88 | BMW | 535i | E28 | 3.4L | M30 B35 | |||
| 09/88-05/93 | BMW | 535i | E34 | 3.4L | M30 B35 | |||
| 06/89-12/90 | BMW | 535iS | E34 | 3.4L | M30 B35 | DOHC | ||
| 04/93-03/96 | BMW | 540i | E34 | 4.0L | M60 B40 | DOHC | 24V | |
| 03/77-12/80 | BMW | 633CSi | E24 | 3.2L | M30 B32 | SOHC | ||
| 05/86-09/89 | BMW | 633CSi | E24 | 3.4L | M30 B35 | SOHC | ||
| 11/90-05/93 | BMW | 730i | E32 | 3.0L | M30 B30 | SOHC | ||
| 11/92-10/94 | BMW | 730iL | E32 | 3.0L | M30 B30 | DOHC | 32V | |
| 02/78-04/83 | BMW | 733i | E23 | 3.2L | M30 B32 | |||
| 03/85-12/92 | BMW | 735i | E23 | 3.4L | M30 B35 | SOHC | ||
| 03/87-12/90 | BMW | 735i | E32 | 3.4L | M30 B35 | SOHC | ||
| 10/88-11/92 | BMW | 735iL | E32 | 3.4L | M30 B35 | SOHC | 12V | |
| 11/92-10/94 | BMW | 740iL | E32 | 4.0L | M60 B40 | DOHC | 32V | |
| 01/88-10/94 | BMW | 750iL | E32 | 5.0L | M70 B50 | DOHC | ||
| 08/96-06/00 | BMW | 840Ci | E31 | 4.4L | M62 B44 | DOHC | 32V | |
| 11/93-07/96 | BMW | 840i | E31 | 4.0L | M60 B40 | DOHC | 24V | |
| 03/93-12/94 | BMW | 850Ci | E31 | 5.0L | M70 | DOHC | ||
| 07/90-12/92 | BMW | 850i | E31 | 5.0L | M70 | DOHC | ||
| 01/86-08/88 | BMW | M535i | E28 | 3.4L | M30 B35 | SOHC | ||
| 01/81-01/85 | Ford | Bronco | 4.1 - Carb | 4.1L | OHV | |||
| 03/81-01/85 | Ford | Bronco | V8 5.8 - Carb | 5.8L | Cleveland | OHV | ||
| 10/72-09/74 | Ford | Cortina | TC | 1.6L | OHV | Check illustrations for correct application. | ||
| 10/72-05/77 | Ford | Cortina | TC, TD | 2.0L | Check illustrations for correct application. | |||
| 06/77-10/80 | Ford | Cortina | TE | 2.0L | Check illustrations for correct application. | |||
| 11/80-08/82 | Ford | Cortina | TF | 2.0L | ||||
| 10/72-12/80 | Ford | Cortina | TC | 3.3L, 4.1L | OHV | Check illustrations for correct application. | ||
| 10/72-12/80 | Ford | Cortina | TD, TE | 3.3L, 4.1L | OHV | Check illustrations for correct application. | ||
| 06/77-10/80 | Ford | Cortina | TE | 3.3L, 4.1L | OHV | Check illustrations for correct application. | ||
| 11/80-08/82 | Ford | Cortina | TF | 3.3L, 4.1L | OHV | |||
| 11/78-02/82 | Ford | Courier | SGC | 1.8L | VC | SOHC | 8V | |
| 04/81-12/85 | Ford | Courier (Diesel) | SGHW | 2.2L | S2 | SOHC | 8V | |
| 04/84-05/97 | Ford | Econovan | 1.4 - 1.8 | 1.4L - 1.8L | ||||
| 04/84-12/94 | Ford | Econovan | 2.0 | 2.0L | FE | SOHC | 8V | |
| 01/95-02/03 | Ford | Econovan | 2.0 | 2.0L | FE | SOHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 01/81-12/84 | Ford | Econovan (Diesel) | 2.2 | 2.2L | S2 | SOHC | 8V | |
| 01/84-01/95 | Ford | Econovan (Diesel) | 2.2 | 2.2L | R2 | SOHC | 8V | |
| 06/76-03/81 | Ford | Escort | Mk II | 1.6L, 2.0L | ||||
| 01/70-12/85 | Ford | F100 - F350 | 4.1 | 4.1L | OHV | Check illustrations for correct application. | ||
| 01/77-06/90 | Ford | F100 - F250 | V8 4.9 | 4.9L | Windsor | OHV | ||
| 01/73-12/85 | Ford | F100 - F350 | V8 5.0, 5.8 | 5.0L - 5.8L | Cleveland | OHV | ||
| 10/79-05/88 | Ford | Fairlane - 6 Cyl | ZJ - ZL | 3.3L - 4.1L | OHV | Check illustrations for correct application. | ||
| 11/70-04/79 | Ford | Fairlane - V8 | ZD - ZH | 4.9L - 5.8L | Cleveland | OHV | Check illustrations for correct application. | |
| 05/79-03/83 | Ford | Fairlane - V8 | ZJ - ZK | 4.9L - 5.8L | Cleveland | OHV | Check illustrations for correct application. | |
| 03/79-02/82 | Ford | Falcon - 6 Cyl | XD | 3.3L - 4.1L | OHV | Check illustrations for correct application. | ||
| 03/79-02/82 | Ford | Falcon - V8 | XD | 4.9L - 5.8L | Cleveland | OHV | Check illustrations for correct application. | |
| 03/82-10/83 | Ford | Falcon - V8 | XE | 4.9L - 5.8L | Cleveland | OHV | Check illustrations for correct application. | |
| 10/79-02/82 | Ford | LTD - 6 Cyl | FC | 4.1L | OHV | Check illustrations for correct application. | ||
| 01/70-06/79 | Ford | LTD - V8 | 4.8L, 5.8L | Cleveland, Windsor | OHV | |||
| 06/79-03/83 | Ford | LTD - V8 | FC - FD | 4.9L - 5.8L | Cleveland | OHV | Check illustrations for correct application. | |
| 01/73-12/81 | Ford | Transit | 4.1L | |||||
| 01/96-12/00 | Ford | Transit | VF - VG | 2.0L | NSJ | DOHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 10/91-07/98 | Holden | Calibra | YE | 2.0L | C20NE C20XE/LET | SOHC, DOHC | 8V, 16V | |
| 08/95-07/98 | Holden | Calibra | YE95 - DOHC | 2.0L | X20XEV | DOHC | 16V | |
| 08/95-07/98 | Holden | Calibra | YE95 - DOHC | 2.5L | C25XE | DOHC | 16V | |
| 03/75-05/85 | Holden | Gemini | TC - TG (Incl. Diesel) | 1.6L, 1.8L | G161Z, 4FB1 | SOHC | 8V | |
| 03/77-12/85 | Honda | Accord | 1.6L, 1.8L | EG, EL1, ET | SOHC | 8V | ||
| 01/86-10/86 | Honda | Accord | AD | 2.0L | A20A2 | SOHC | 12V | |
| 01/86-10/86 | Honda | Accord | AD | 2.0L | A20A4 | SOHC | 12V | |
| 01/87-12/89 | Honda | Accord | CA | 2.0L, 2.2L | SOHC | 12V, 16V | ||
| 01/86-03/88 | Honda | Accord | CA - EX, LX | 2.0L | A20A2 | SOHC | 12V | |
| 10/82-12/88 | Honda | Acty | VD | 545cc | EH | SOHC | 4V | |
| 01/84-06/86 | Honda | City | VF | 1.2L | ER | SOHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 03/73-12/78 | Honda | Civic | SBD, SEA | 1.2L, 1.5L | EB1, EC, ED | SOHC | 8V | |
| 09/76-12/83 | Honda | Civic | SB(A), SF, SL | 1.2L, 1.3L | EN1, EB2/3 | SOHC | 8V | |
| 02/76-12/83 | Honda | Civic | WB, WC | 1.3L, 1.5L | EC, EN1 | SOHC | 8V | |
| 01/84-12/87 | Honda | Civic | AH, AK, AN | 1.5L | EW2 | SOHC | 12V | |
| 11/87-05/89 | Honda | Civic | EE - Twin Carb. | 1.5L | D15B4 | SOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 11/87-05/92 | Honda | CRX | ED9 | 1.6L | D16A8 | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 05/86-05/89 | Honda | Integra | DA3, DA4 | 1.6L | D16A3 | DOHC | 16V | |
| 06/89-07/93 | Honda | Integra | DA9 | 1.8L | B18A1 | DOHC | 16V | |
| 05/86-03/91 | Honda | Legend | KA2, KA3 | 2.5L, 2.7L | C25A1, C27A1 | SOHC | 24V | |
| 05/79-01/82 | Honda | Prelude | SNF | 1.6L | EL | SOHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 01/83-12/85 | Honda | Prelude | AB7 | 1.8L | ES | SOHC | 12V | Check illustrations for correct application. |
| 01/86-09/87 | Honda | Prelude | BA3 - Si | 2.0L | A20A4 | SOHC | 12V | Check illustrations for correct application. |
| 08/87-12/91 | Honda | Prelude | BA4, BA5 | 2.0L | B20A6 | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 09/76-09/93 | Jaguar | XJS(C) | 5.3L | 7P | SOHC | |||
| 11/84-12/91 | Land Rover | 110 | 3.5 - Incl. Country | 3.5L | 17G, 24G | OHV | Check illustrations for correct application. | |
| 11/84-12/91 | Land Rover | 110 (Diesel) | 3.9 - Incl. Country | 3.9L | 4BD1 | Check illustrations for correct application. | ||
| 10/02-11/04 | Land Rover | Discovery II | 4.0 - Series II | 4.0L | 55D | OHV | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 10/02-11/04 | Land Rover | Discovery II (Turbo Diesel) | 2.5 TD5 | 2.5L | 10P | TFL217 & TFNL217 from VIN XA227050. | ||
| 01/70-12/77 | Mazda | B1500, B1600 | 1.5L, 1.6L | UB, NA | ||||
| 10/77-11/82 | Mazda | B1800 | 1.8L | VC | SOHC | |||
| 12/82-05/85 | Mazda | B2000 | 2.0L | MA | SOHC |   |
Specifications:
| Cap Style: | Chrome Finish Push In |
| Dimensions: | 74.5mm x 56.0mm x 46.5mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes(Please check before buying) |
| 06/85-02/88 | Alfa Romeo | 90 | 2.5L | DOHC | 24V | |||
| 06/79-12/88 | Alfa Romeo | Alfasud | 1.5L | AR301 | ||||
| 03/74-10/78 | Alfa Romeo | Alfetta | 1.8L | AR016 | ||||
| 11/78-07/85 | Alfa Romeo | Alfetta | 2.0L | AR162 | ||||
| 07/80-03/86 | Alfa Romeo | Giulietta | 1.8L, 2.0L | DOHC | 16V | |||
| 06/72-06/76 | Alfa Romeo | GTV | GTV 2000 - Carb. | 2.0L | AR162 | DOHC | 16V | |
| 07/81-08/86 | Alfa Romeo | GTV | GTV 2.0L Twin Carb. | 2.0L | AR016 | DOHC | 16V | |
| 03/83-02/88 | Alfa Romeo | GTV | 2.5 V6 | 2.5L | AR0911 | DOHC | ||
| 11/82-02/88 | Alfa Romeo | Sprint | Twin Carb. | 1.5L | AR301 | SOHC | 8V | |
| 03/78-06/82 | Audi | 5E | 2.1L | WB, WC | SOHC | |||
| 10/81-06/84 | Audi | 5+5 | 2.1L | WE | SOHC | Check illustrations for correct application. | ||
| 06/86-07/87 | Audi | 80 | CC | 1.8L | JN | SOHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 01/88-06/89 | Audi | 80 | Incl. Quattro | 1.9L | SD | OHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 12/83-02/85 | Audi | 100 | CD | 2.1L | KF | |||
| 03/85-12/87 | Audi | 100 | CD | 2.2L | HX | |||
| 01/88-03/91 | Audi | 100 | 2.3L | NF | Check illustrations for correct application. | |||
| 05/82-06/84 | Audi | 200 | Turbo | 2.1L | KG, KJ | SOHC | Check illustrations for correct application. | |
| 10/86-12/90 | Audi | 200 | Turbo | 2.2L | MC | SOHC | Check illustrations for correct application. | |
| 03/80-04/83 | BMW | 318i | E21 | 1.8L | M10 | SOHC | ||
| 05/83-10/87 | BMW | 318i | E30 | 1.8L | M10 | SOHC | ||
| 11/88-03/91 | BMW | 318i | E30 | 1.8L | M40 | SOHC | Check illustrations for correct application. | |
| 07/90-03/91 | BMW | 318iS | E30 | 1.8L | M42 B18 | DOHC | ||
| 03/76-03/80 | BMW | 320 | E21 | 2.0L | M10 | SOHC | ||
| 03/76-06/79 | BMW | 320i | E21 | 2.0L | M10 | SOHC | ||
| 06/79-04/83 | BMW | 323i | E21 | 2.3L | M20 B23 | |||
| 03/82-09/85 | BMW | 323i | E30 | 2.3L | M20 B23 | SOHC | ||
| 01/88-03/91 | BMW | 325i | E30 | 2.5L | M20 B25 | SOHC | Check illustrations for correct application. | |
| 01/88-03/90 | BMW | 325iS | E30 | 2.5L | M20 | SOHC | ||
| 03/83-12/85 | BMW | 520i | E28 | 2.0L | M20 | |||
| 03/74-08/75 | BMW | 525 | E12 | 2.5L | ||||
| 01/86-08/88 | BMW | 525e | E28 | 2.7L | M20 B27 | |||
| 09/88-10/90 | BMW | 525i | E34 | 2.5L | M20 B25 | DOHC | 24V | |
| 07/75-12/83 | BMW | 528(i) | E12 | 2.8L | ||||
| 11/83-12/85 | BMW | 528i | E28 | 2.8L | M30 B28 | SOHC | ||
| 04/93-03/96 | BMW | 530i | E34 | 3.0L | M60 B30 | DOHC | 32V | |
| 01/86-08/88 | BMW | 535i | E28 | 3.4L | M30 B35 | |||
| 09/88-05/93 | BMW | 535i | E34 | 3.4L | M30 B35 | |||
| 06/89-12/90 | BMW | 535iS | E34 | 3.4L | M30 B35 | DOHC | ||
| 04/93-03/96 | BMW | 540i | E34 | 4.0L | M60 B40 | DOHC | 24V | |
| 03/77-12/80 | BMW | 633CSi | E24 | 3.2L | M30 B32 | SOHC | ||
| 05/86-09/89 | BMW | 633CSi | E24 | 3.4L | M30 B35 | SOHC | ||
| 11/90-05/93 | BMW | 730i | E32 | 3.0L | M30 B30 | SOHC | ||
| 11/92-10/94 | BMW | 730iL | E32 | 3.0L | M30 B30 | DOHC | 32V | |
| 02/78-04/83 | BMW | 733i | E23 | 3.2L | M30 B32 | |||
| 03/85-12/92 | BMW | 735i | E23 | 3.4L | M30 B35 | SOHC | ||
| 03/87-12/90 | BMW | 735i | E32 | 3.4L | M30 B35 | SOHC | ||
| 10/88-11/92 | BMW | 735iL | E32 | 3.4L | M30 B35 | SOHC | 12V | |
| 11/92-10/94 | BMW | 740iL | E32 | 4.0L | M60 B40 | DOHC | 32V | |
| 01/88-10/94 | BMW | 750iL | E32 | 5.0L | M70 B50 | DOHC | ||
| 08/96-06/00 | BMW | 840Ci | E31 | 4.4L | M62 B44 | DOHC | 32V | |
| 11/93-07/96 | BMW | 840i | E31 | 4.0L | M60 B40 | DOHC | 24V | |
| 03/93-12/94 | BMW | 850Ci | E31 | 5.0L | M70 | DOHC | ||
| 07/90-12/92 | BMW | 850i | E31 | 5.0L | M70 | DOHC | ||
| 01/86-08/88 | BMW | M535i | E28 | 3.4L | M30 B35 | SOHC | ||
| 01/81-01/85 | Ford | Bronco | 4.1 - Carb | 4.1L | OHV | |||
| 03/81-01/85 | Ford | Bronco | V8 5.8 - Carb | 5.8L | Cleveland | OHV | ||
| 10/72-09/74 | Ford | Cortina | TC | 1.6L | OHV | Check illustrations for correct application. | ||
| 10/72-05/77 | Ford | Cortina | TC, TD | 2.0L | Check illustrations for correct application. | |||
| 06/77-10/80 | Ford | Cortina | TE | 2.0L | Check illustrations for correct application. | |||
| 11/80-08/82 | Ford | Cortina | TF | 2.0L | ||||
| 10/72-12/80 | Ford | Cortina | TC | 3.3L, 4.1L | OHV | Check illustrations for correct application. | ||
| 10/72-12/80 | Ford | Cortina | TD, TE | 3.3L, 4.1L | OHV | Check illustrations for correct application. | ||
| 06/77-10/80 | Ford | Cortina | TE | 3.3L, 4.1L | OHV | Check illustrations for correct application. | ||
| 11/80-08/82 | Ford | Cortina | TF | 3.3L, 4.1L | OHV | |||
| 11/78-02/82 | Ford | Courier | SGC | 1.8L | VC | SOHC | 8V | |
| 04/81-12/85 | Ford | Courier (Diesel) | SGHW | 2.2L | S2 | SOHC | 8V | |
| 04/84-05/97 | Ford | Econovan | 1.4 - 1.8 | 1.4L - 1.8L | ||||
| 04/84-12/94 | Ford | Econovan | 2.0 | 2.0L | FE | SOHC | 8V | |
| 01/95-02/03 | Ford | Econovan | 2.0 | 2.0L | FE | SOHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 01/81-12/84 | Ford | Econovan (Diesel) | 2.2 | 2.2L | S2 | SOHC | 8V | |
| 01/84-01/95 | Ford | Econovan (Diesel) | 2.2 | 2.2L | R2 | SOHC | 8V | |
| 06/76-03/81 | Ford | Escort | Mk II | 1.6L, 2.0L | ||||
| 01/70-12/85 | Ford | F100 - F350 | 4.1 | 4.1L | OHV | Check illustrations for correct application. | ||
| 01/77-06/90 | Ford | F100 - F250 | V8 4.9 | 4.9L | Windsor | OHV | ||
| 01/73-12/85 | Ford | F100 - F350 | V8 5.0, 5.8 | 5.0L - 5.8L | Cleveland | OHV | ||
| 10/79-05/88 | Ford | Fairlane - 6 Cyl | ZJ - ZL | 3.3L - 4.1L | OHV | Check illustrations for correct application. | ||
| 11/70-04/79 | Ford | Fairlane - V8 | ZD - ZH | 4.9L - 5.8L | Cleveland | OHV | Check illustrations for correct application. | |
| 05/79-03/83 | Ford | Fairlane - V8 | ZJ - ZK | 4.9L - 5.8L | Cleveland | OHV | Check illustrations for correct application. | |
| 03/79-02/82 | Ford | Falcon - 6 Cyl | XD | 3.3L - 4.1L | OHV | Check illustrations for correct application. | ||
| 03/79-02/82 | Ford | Falcon - V8 | XD | 4.9L - 5.8L | Cleveland | OHV | Check illustrations for correct application. | |
| 03/82-10/83 | Ford | Falcon - V8 | XE | 4.9L - 5.8L | Cleveland | OHV | Check illustrations for correct application. | |
| 10/79-02/82 | Ford | LTD - 6 Cyl | FC | 4.1L | OHV | Check illustrations for correct application. | ||
| 01/70-06/79 | Ford | LTD - V8 | 4.8L, 5.8L | Cleveland, Windsor | OHV | |||
| 06/79-03/83 | Ford | LTD - V8 | FC - FD | 4.9L - 5.8L | Cleveland | OHV | Check illustrations for correct application. | |
| 01/73-12/81 | Ford | Transit | 4.1L | |||||
| 01/96-12/00 | Ford | Transit | VF - VG | 2.0L | NSJ | DOHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 10/91-07/98 | Holden | Calibra | YE | 2.0L | C20NE C20XE/LET | SOHC, DOHC | 8V, 16V | |
| 08/95-07/98 | Holden | Calibra | YE95 - DOHC | 2.0L | X20XEV | DOHC | 16V | |
| 08/95-07/98 | Holden | Calibra | YE95 - DOHC | 2.5L | C25XE | DOHC | 16V | |
| 03/75-05/85 | Holden | Gemini | TC - TG (Incl. Diesel) | 1.6L, 1.8L | G161Z, 4FB1 | SOHC | 8V | |
| 03/77-12/85 | Honda | Accord | 1.6L, 1.8L | EG, EL1, ET | SOHC | 8V | ||
| 01/86-10/86 | Honda | Accord | AD | 2.0L | A20A2 | SOHC | 12V | |
| 01/86-10/86 | Honda | Accord | AD | 2.0L | A20A4 | SOHC | 12V | |
| 01/87-12/89 | Honda | Accord | CA | 2.0L, 2.2L | SOHC | 12V, 16V | ||
| 01/86-03/88 | Honda | Accord | CA - EX, LX | 2.0L | A20A2 | SOHC | 12V | |
| 10/82-12/88 | Honda | Acty | VD | 545cc | EH | SOHC | 4V | |
| 01/84-06/86 | Honda | City | VF | 1.2L | ER | SOHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 03/73-12/78 | Honda | Civic | SBD, SEA | 1.2L, 1.5L | EB1, EC, ED | SOHC | 8V | |
| 09/76-12/83 | Honda | Civic | SB(A), SF, SL | 1.2L, 1.3L | EN1, EB2/3 | SOHC | 8V | |
| 02/76-12/83 | Honda | Civic | WB, WC | 1.3L, 1.5L | EC, EN1 | SOHC | 8V | |
| 01/84-12/87 | Honda | Civic | AH, AK, AN | 1.5L | EW2 | SOHC | 12V | |
| 11/87-05/89 | Honda | Civic | EE - Twin Carb. | 1.5L | D15B4 | SOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 11/87-05/92 | Honda | CRX | ED9 | 1.6L | D16A8 | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 05/86-05/89 | Honda | Integra | DA3, DA4 | 1.6L | D16A3 | DOHC | 16V | |
| 06/89-07/93 | Honda | Integra | DA9 | 1.8L | B18A1 | DOHC | 16V | |
| 05/86-03/91 | Honda | Legend | KA2, KA3 | 2.5L, 2.7L | C25A1, C27A1 | SOHC | 24V | |
| 05/79-01/82 | Honda | Prelude | SNF | 1.6L | EL | SOHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 01/83-12/85 | Honda | Prelude | AB7 | 1.8L | ES | SOHC | 12V | Check illustrations for correct application. |
| 01/86-09/87 | Honda | Prelude | BA3 - Si | 2.0L | A20A4 | SOHC | 12V | Check illustrations for correct application. |
| 08/87-12/91 | Honda | Prelude | BA4, BA5 | 2.0L | B20A6 | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 09/76-09/93 | Jaguar | XJS(C) | 5.3L | 7P | SOHC | |||
| 11/84-12/91 | Land Rover | 110 | 3.5 - Incl. Country | 3.5L | 17G, 24G | OHV | Check illustrations for correct application. | |
| 11/84-12/91 | Land Rover | 110 (Diesel) | 3.9 - Incl. Country | 3.9L | 4BD1 | Check illustrations for correct application. | ||
| 10/02-11/04 | Land Rover | Discovery II | 4.0 - Series II | 4.0L | 55D | OHV | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 10/02-11/04 | Land Rover | Discovery II (Turbo Diesel) | 2.5 TD5 | 2.5L | 10P | TFL217 & TFNL217 from VIN XA227050. | ||
| 01/70-12/77 | Mazda | B1500, B1600 | 1.5L, 1.6L | UB, NA | ||||
| 10/77-11/82 | Mazda | B1800 | 1.8L | VC | SOHC | |||
| 12/82-05/85 | Mazda | B2000 | 2.0L | MA | SOHC |   |
Specifications:
| Cap Style: | Chrome Finish Push In |
| Dimensions: | 74.5mm x 56.0mm x 46.5mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes(Please check before buying) |
| 06/85-02/88 | Alfa Romeo | 90 | 2.5L | DOHC | 24V | |||
| 06/79-12/88 | Alfa Romeo | Alfasud | 1.5L | AR301 | ||||
| 03/74-10/78 | Alfa Romeo | Alfetta | 1.8L | AR016 | ||||
| 11/78-07/85 | Alfa Romeo | Alfetta | 2.0L | AR162 | ||||
| 07/80-03/86 | Alfa Romeo | Giulietta | 1.8L, 2.0L | DOHC | 16V | |||
| 06/72-06/76 | Alfa Romeo | GTV | GTV 2000 - Carb. | 2.0L | AR162 | DOHC | 16V | |
| 07/81-08/86 | Alfa Romeo | GTV | GTV 2.0L Twin Carb. | 2.0L | AR016 | DOHC | 16V | |
| 03/83-02/88 | Alfa Romeo | GTV | 2.5 V6 | 2.5L | AR0911 | DOHC | ||
| 11/82-02/88 | Alfa Romeo | Sprint | Twin Carb. | 1.5L | AR301 | SOHC | 8V | |
| 03/78-06/82 | Audi | 5E | 2.1L | WB, WC | SOHC | |||
| 10/81-06/84 | Audi | 5+5 | 2.1L | WE | SOHC | Check illustrations for correct application. | ||
| 06/86-07/87 | Audi | 80 | CC | 1.8L | JN | SOHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 01/88-06/89 | Audi | 80 | Incl. Quattro | 1.9L | SD | OHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 12/83-02/85 | Audi | 100 | CD | 2.1L | KF | |||
| 03/85-12/87 | Audi | 100 | CD | 2.2L | HX | |||
| 01/88-03/91 | Audi | 100 | 2.3L | NF | Check illustrations for correct application. | |||
| 05/82-06/84 | Audi | 200 | Turbo | 2.1L | KG, KJ | SOHC | Check illustrations for correct application. | |
| 10/86-12/90 | Audi | 200 | Turbo | 2.2L | MC | SOHC | Check illustrations for correct application. | |
| 03/80-04/83 | BMW | 318i | E21 | 1.8L | M10 | SOHC | ||
| 05/83-10/87 | BMW | 318i | E30 | 1.8L | M10 | SOHC | ||
| 11/88-03/91 | BMW | 318i | E30 | 1.8L | M40 | SOHC | Check illustrations for correct application. | |
| 07/90-03/91 | BMW | 318iS | E30 | 1.8L | M42 B18 | DOHC | ||
| 03/76-03/80 | BMW | 320 | E21 | 2.0L | M10 | SOHC | ||
| 03/76-06/79 | BMW | 320i | E21 | 2.0L | M10 | SOHC | ||
| 06/79-04/83 | BMW | 323i | E21 | 2.3L | M20 B23 | |||
| 03/82-09/85 | BMW | 323i | E30 | 2.3L | M20 B23 | SOHC | ||
| 01/88-03/91 | BMW | 325i | E30 | 2.5L | M20 B25 | SOHC | Check illustrations for correct application. | |
| 01/88-03/90 | BMW | 325iS | E30 | 2.5L | M20 | SOHC | ||
| 03/83-12/85 | BMW | 520i | E28 | 2.0L | M20 | |||
| 03/74-08/75 | BMW | 525 | E12 | 2.5L | ||||
| 01/86-08/88 | BMW | 525e | E28 | 2.7L | M20 B27 | |||
| 09/88-10/90 | BMW | 525i | E34 | 2.5L | M20 B25 | DOHC | 24V | |
| 07/75-12/83 | BMW | 528(i) | E12 | 2.8L | ||||
| 11/83-12/85 | BMW | 528i | E28 | 2.8L | M30 B28 | SOHC | ||
| 04/93-03/96 | BMW | 530i | E34 | 3.0L | M60 B30 | DOHC | 32V | |
| 01/86-08/88 | BMW | 535i | E28 | 3.4L | M30 B35 | |||
| 09/88-05/93 | BMW | 535i | E34 | 3.4L | M30 B35 | |||
| 06/89-12/90 | BMW | 535iS | E34 | 3.4L | M30 B35 | DOHC | ||
| 04/93-03/96 | BMW | 540i | E34 | 4.0L | M60 B40 | DOHC | 24V | |
| 03/77-12/80 | BMW | 633CSi | E24 | 3.2L | M30 B32 | SOHC | ||
| 05/86-09/89 | BMW | 633CSi | E24 | 3.4L | M30 B35 | SOHC | ||
