









Track your parcel online at any time.
Online for you 18 hours a day 7 days a week
Choose your specific vehicle to find parts that fit.
Specifications:-
| Cap Style: | Plastic Screw |
| Dimensions: | 69.0 mm x 54.0 mm x 45.0 mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes (Please check before buying) |
| 01/89-01/95 | Honda | Ascot | CB (NZ Only) | 2.0L | F20A | SOHC | 16V | |
| 02/09-06/11 | Honda | City | GM - Vti | 1.5L | L15A7 | V-SOHC | 16V | |
| 05/89-09/91 | Honda | Civic | ED - Twin Carb. | 1.5L | D15B4 | SOHC | 16V | |
| 11/87-05/89 | Honda | Civic | EE - Twin Carb. | 1.5L | D15B4 | SOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 10/91-10/93 | Honda | Civic | EG - Twin Carb. | 1.5L | D15B4 | SOHC | 16V | |
| 10/91-10/93 | Honda | Civic | EG - Carb. | 1.3L | D13B2 | SOHC | 16V | |
| 01/91-01/96 | Honda | Civic | EG | 1.5L | D15B7, D15Z1/2 | SOHC | 16V | |
| 10/91-10/93 | Honda | Civic | EH - DOHC | 1.6L | D16A8 | DOHC | 16V | |
| 10/93-09/95 | Honda | Civic | EH - SOHC | 1.6L | D16Y1 | SOHC | 16V | |
| 01/96-11/00 | Honda | Civic | EJ | 1.6L | B16A2, D16Y8 | DOHC | 16V | |
| 01/95-01/00 | Honda | Civic | EK (NZ Only) | 1.3L | D13B | SOHC | 16V | |
| 10/95-11/00 | Honda | Civic | EK | 1.6L | B16A2, D16Y4/5 | SOHC, DOHC | 16V | |
| 01/00-01/06 | Honda | Civic | ES, EU | 1.7L | D17A1/2, D17Z | SOHC | 16V | |
| 01/05-06/11 | Honda | Civic | FD | 1.8L | R18A | SOHC | 16V | |
| 01/05-06/11 | Honda | Civic | FD | 2.0L | K20Z2 | DOHC | 16V | |
| 01/08-06/11 | Honda | Civic | FK - FK2 | 1.8L | R18A2 | SOHC VTEC | 16V | |
| 07/07-06/11 | Honda | Civic | 30 - Type R | 2.0L | K20Z4 | DOHC VVT | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 04/09-06/11 | Honda | Civic | Si | 1.8L | SOHC | 16V | ||
| 02/04-01/06 | Honda | Civic | Hybrid | 1.3L | SOHC | 8V | ||
| 02/06-06/11 | Honda | Civic | Hybrid | 1.3L | SOHC | 16V | ||
Specifications:-
| Cap Style: | Plastic Screw |
| Dimensions: | 69.0 mm x 54.0 mm x 45.0 mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes (Please check before buying) |
| 01/89-01/95 | Honda | Ascot | CB (NZ Only) | 2.0L | F20A | SOHC | 16V | |
| 02/09-06/11 | Honda | City | GM - Vti | 1.5L | L15A7 | V-SOHC | 16V | |
| 05/89-09/91 | Honda | Civic | ED - Twin Carb. | 1.5L | D15B4 | SOHC | 16V | |
| 11/87-05/89 | Honda | Civic | EE - Twin Carb. | 1.5L | D15B4 | SOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 10/91-10/93 | Honda | Civic | EG - Twin Carb. | 1.5L | D15B4 | SOHC | 16V | |
| 10/91-10/93 | Honda | Civic | EG - Carb. | 1.3L | D13B2 | SOHC | 16V | |
| 01/91-01/96 | Honda | Civic | EG | 1.5L | D15B7, D15Z1/2 | SOHC | 16V | |
| 10/91-10/93 | Honda | Civic | EH - DOHC | 1.6L | D16A8 | DOHC | 16V | |
| 10/93-09/95 | Honda | Civic | EH - SOHC | 1.6L | D16Y1 | SOHC | 16V | |
| 01/96-11/00 | Honda | Civic | EJ | 1.6L | B16A2, D16Y8 | DOHC | 16V | |
| 01/95-01/00 | Honda | Civic | EK (NZ Only) | 1.3L | D13B | SOHC | 16V | |
| 10/95-11/00 | Honda | Civic | EK | 1.6L | B16A2, D16Y4/5 | SOHC, DOHC | 16V | |
| 01/00-01/06 | Honda | Civic | ES, EU | 1.7L | D17A1/2, D17Z | SOHC | 16V | |
| 01/05-06/11 | Honda | Civic | FD | 1.8L | R18A | SOHC | 16V | |
| 01/05-06/11 | Honda | Civic | FD | 2.0L | K20Z2 | DOHC | 16V | |
| 01/08-06/11 | Honda | Civic | FK - FK2 | 1.8L | R18A2 | SOHC VTEC | 16V | |
| 07/07-06/11 | Honda | Civic | 30 - Type R | 2.0L | K20Z4 | DOHC VVT | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 04/09-06/11 | Honda | Civic | Si | 1.8L | SOHC | 16V | ||
| 02/04-01/06 | Honda | Civic | Hybrid | 1.3L | SOHC | 8V | ||
| 02/06-06/11 | Honda | Civic | Hybrid | 1.3L | SOHC | 16V | ||
Specifications:-
| Cap Style: | Plastic Screw |
| Dimensions: | 69.0 mm x 54.0 mm x 45.0 mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes (Please check before buying) |
| 01/89-01/95 | Honda | Ascot | CB (NZ Only) | 2.0L | F20A | SOHC | 16V | |
| 02/09-06/11 | Honda | City | GM - Vti | 1.5L | L15A7 | V-SOHC | 16V | |
| 05/89-09/91 | Honda | Civic | ED - Twin Carb. | 1.5L | D15B4 | SOHC | 16V | |
| 11/87-05/89 | Honda | Civic | EE - Twin Carb. | 1.5L | D15B4 | SOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 10/91-10/93 | Honda | Civic | EG - Twin Carb. | 1.5L | D15B4 | SOHC | 16V | |
| 10/91-10/93 | Honda | Civic | EG - Carb. | 1.3L | D13B2 | SOHC | 16V | |
| 01/91-01/96 | Honda | Civic | EG | 1.5L | D15B7, D15Z1/2 | SOHC | 16V | |
| 10/91-10/93 | Honda | Civic | EH - DOHC | 1.6L | D16A8 | DOHC | 16V | |
| 10/93-09/95 | Honda | Civic | EH - SOHC | 1.6L | D16Y1 | SOHC | 16V | |
| 01/96-11/00 | Honda | Civic | EJ | 1.6L | B16A2, D16Y8 | DOHC | 16V | |
| 01/95-01/00 | Honda | Civic | EK (NZ Only) | 1.3L | D13B | SOHC | 16V | |
| 10/95-11/00 | Honda | Civic | EK | 1.6L | B16A2, D16Y4/5 | SOHC, DOHC | 16V | |
| 01/00-01/06 | Honda | Civic | ES, EU | 1.7L | D17A1/2, D17Z | SOHC | 16V | |
| 01/05-06/11 | Honda | Civic | FD | 1.8L | R18A | SOHC | 16V | |
| 01/05-06/11 | Honda | Civic | FD | 2.0L | K20Z2 | DOHC | 16V | |
| 01/08-06/11 | Honda | Civic | FK - FK2 | 1.8L | R18A2 | SOHC VTEC | 16V | |
| 07/07-06/11 | Honda | Civic | 30 - Type R | 2.0L | K20Z4 | DOHC VVT | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 04/09-06/11 | Honda | Civic | Si | 1.8L | SOHC | 16V | ||
| 02/04-01/06 | Honda | Civic | Hybrid | 1.3L | SOHC | 8V | ||
| 02/06-06/11 | Honda | Civic | Hybrid | 1.3L | SOHC | 16V | ||
Specifications:-
| Cap Style: | Plastic Screw |
| Dimensions: | 69.0 mm x 54.0 mm x 45.0 mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes (Please check before buying) |
| 01/89-01/95 | Honda | Ascot | CB (NZ Only) | 2.0L | F20A | SOHC | 16V | |
| 02/09-06/11 | Honda | City | GM - Vti | 1.5L | L15A7 | V-SOHC | 16V | |
| 05/89-09/91 | Honda | Civic | ED - Twin Carb. | 1.5L | D15B4 | SOHC | 16V | |
| 11/87-05/89 | Honda | Civic | EE - Twin Carb. | 1.5L | D15B4 | SOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 10/91-10/93 | Honda | Civic | EG - Twin Carb. | 1.5L | D15B4 | SOHC | 16V | |
| 10/91-10/93 | Honda | Civic | EG - Carb. | 1.3L | D13B2 | SOHC | 16V | |
| 01/91-01/96 | Honda | Civic | EG | 1.5L | D15B7, D15Z1/2 | SOHC | 16V | |
| 10/91-10/93 | Honda | Civic | EH - DOHC | 1.6L | D16A8 | DOHC | 16V | |
| 10/93-09/95 | Honda | Civic | EH - SOHC | 1.6L | D16Y1 | SOHC | 16V | |
| 01/96-11/00 | Honda | Civic | EJ | 1.6L | B16A2, D16Y8 | DOHC | 16V | |
| 01/95-01/00 | Honda | Civic | EK (NZ Only) | 1.3L | D13B | SOHC | 16V | |
| 10/95-11/00 | Honda | Civic | EK | 1.6L | B16A2, D16Y4/5 | SOHC, DOHC | 16V | |
| 01/00-01/06 | Honda | Civic | ES, EU | 1.7L | D17A1/2, D17Z | SOHC | 16V | |
| 01/05-06/11 | Honda | Civic | FD | 1.8L | R18A | SOHC | 16V | |
| 01/05-06/11 | Honda | Civic | FD | 2.0L | K20Z2 | DOHC | 16V | |
| 01/08-06/11 | Honda | Civic | FK - FK2 | 1.8L | R18A2 | SOHC VTEC | 16V | |
| 07/07-06/11 | Honda | Civic | 30 - Type R | 2.0L | K20Z4 | DOHC VVT | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 04/09-06/11 | Honda | Civic | Si | 1.8L | SOHC | 16V | ||
| 02/04-01/06 | Honda | Civic | Hybrid | 1.3L | SOHC | 8V | ||
| 02/06-06/11 | Honda | Civic | Hybrid | 1.3L | SOHC | 16V | ||