









Track your parcel online at any time.
Online for you 18 hours a day 7 days a week
Choose your specific vehicle to find parts that fit.
Cap Style: Plastic Screw
Dimensions: 73.0mm x 60.0mm x 44.5mm
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes(Please check before buying) |
| 12/08-06/11 | Audi | A3 | 1.4 | 1.4L | CAXC | DOHC | 16V | |
| 06/04-06/11 | Audi | A3 | 1.6 | 1.6L | BGU, BSE | SOHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 06/07-06/11 | Audi | A3 | 1.8 - Incl. Turbo | 1.8L | Various | DOHC Incl.VVT | 16V | |
| 01/08-01/09 | Audi | A3 | 1.9 | 1.9L | BLS | SOHC | 8V | |
| 01/04-06/11 | Audi | A3 | 2.0 - Incl. Turbo | 2.0L | Various | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 06/04-08/05 | Audi | A3 | 2.0 TDi | 2.0L | BKD | DOHC Incl.VVT | 16V | |
| 01/06-01/07 | Audi | A3 | 2.0 TDi | 2.0L | BMN | DOHC Incl.VVT | 16V | |
| 08/04-01/09 | Audi | A3 | 3.2 V6 Incl. Quattro | 3.2L | BDB, BMJ,BUB | DOHC Incl.VVT | 24V | |
| 01/99-01/02 | Audi | A4 | 1.8 | 1.8L | APT | DOHC VVT | 20V | Check illustrations for correct application. |
| 01/01-03/05 | Audi | A4 | 1.8 - Turbo | 1.8L | AVJ, BEX,BFB | DOHC | 20V | |
| 03/05-08/08 | Audi | A4 | 1.8 - Turbo | 1.8L | BFB | DOHC | 20V | |
| 07/01-03/05 | Audi | A4 | 2.0 | 2.0L | ALT | DOHC-VVT | ||
| 01/05-08/08 | Audi | A4 | 2.0 - Turbo Incl. Quattro | 2.0L | BGB, BUL,BWE | DOHC Incl.VVT | 16V,20V | |
| 01/05-03/08 | Audi | A4 | 2.0 TDi | 2.0L | BRE, BLB | DOHC | 16V | Fuel cap suits Hatch |
| 02/98-03/05 | Audi | A4 | 2.4 - Incl. Quattro | 2.4L | AGA , APS,BDV | DOHC | 30V | Check illustrations for correct application. |
| 02/97-06/01 | Audi | A4 | 2.8 - Incl. Quattro | 2.8L | ACK, APR | DOHC | 30V | Check illustrations for correct application. |
| 01/05-03/08 | Audi | A4 | 3.2 - Incl. Quattro | 3.2L | AUK | DOHC | 24V | |
| 01/06-09/08 | Audi | A4 | 4.2 RS4 | 4.2L | BNS | DOHC | 32V | |
| 09/06-02/09 | Audi | A6 | 2.0 | 2.0L | BPJ | DOHC | 24V | |
| 01/02-01/04 | Audi | A6 | 2.4 | 2.4L | BDV | DOHC | 24V | |
| 11/04-10/07 | Audi | A6 | 2.4 | 2.4L | BDW | DOHC | 24V | |
| 02/02-03/04 | Audi | A6 | 2.7 - Turbo | 2.7L | ARE | DOHC | 30V | |
| 11/07-06/11 | Audi | A6 | 2.8 - Quattro | 2.8L | BDX, CCE | DOHC VVT | 24V | |
| 02/02-06/05 | Audi | A6 | 3.0 - Incl. Quattro | 3.0L | BBJ | DOHC | 30V | Check illustrations for correct application. |
| 03/09-06/11 | Audi | A6 | 3.0 -TFSI Quattro | 3.0L | CAJ | DOHC VVT | 24V | |
| 01/05-02/09 | Audi | A6 | 3.2 - Incl. Quattro | 3.2L | AUK | DOHC | 24V | |
| 11/04-06/11 | Audi | A6 | 4.2 - Quattro | 4.2L | BAT | DOHC | 40V | |
| 01/06-01/08 | Audi | A6 | 5.2 | 5.2L | BXA | DOHC VVT | 40V | |
| 11/06-01/08 | Audi | A8 | 3.2 | 3.2L | BPK | DOHC | 24V | |
| 08/03-10/06 | Audi | A8 | 3.7 - Quattro | 3.7L | BFL | DOHC | 40V | |
| 08/03-07/05 | Audi | A8 | 4.2 - Incl. Quattro | 4.2L | BFM | DOHC | 40V | |
| 01/06-01/07 | Audi | A8 | 4.2 | 4.2L | BVJ | DOHC | 40V | |
| 05/02-06/06 | Audi | Allroad Quattro | 2.5 TDi | 2.5L | AKE | DOHC | 24V | |
| 02/01-12/06 | Audi | Allroad Quattro | 2.7 - Twin Turbo | 2.7L | BES | DOHC | 30V | Check illustrations for correct application. |
| 12/03-12/06 | Audi | Allroad Quattro | 4.2 | 4.2L | BAS | DOHC | 40V | |
| 01/03-01/04 | Audi | RS6 | 4.2 - Twin Turbo | 4.2L | BCY | DOHC | 40V | |
| 01/07-06/11 | Audi | S3 | 2.0 - Turbo | 2.0L | BHZ, BXC | DOHC | 16V | |
| 10/03-09/08 | Audi | S4 | 4.2 | 4.2L | BBK | DOHC | 40V | Check illustrations for correct application. |
| 11/06-06/11 | Audi | S6 | 5.2 | 5.2L | BXA | DOHC-VVT | 40V | |
| 10/06-06/11 | Audi | S8 | 5.2 | 5.2L | BSM | DOHC | 40V | |
| 01/99-08/05 | Audi | TT | 1.8 - Incl. Quattro &Turbo | 1.8L | Various | DOHC | 20V | Check illustrations for correct application. |
| 01/05-10/06 | Audi | TT | 1.8 - Incl. S-line & Turbo | 1.8L | AUM, BAM,BVP, BVR | DOHC | 20V | |
| 08/04-06/11 | Volkswagen | Golf V | 1.6 | 1.6L | BGU | SOHC | 8V | |
| 01/04-01/06 | Volkswagen | Golf V | 2.0 | 2.0L | BLX | DOHC | 16V | |
| 01/04-06/11 | Volkswagen | Golf V | 2.0 - GTi | 2.0L | AXX | DOHC | 16V | |
| 05/07-06/11 | Volkswagen | Golf VI | 1.4 - GT | 1.4L | BLG | DOHC | 16V | |
| 01/09-06/11 | Volkswagen | Jetta | 1.4T | 1.4L | CAVD | DOHC | 16V | |
| 02/06-01/09 | Volkswagen | Jetta | 2.0 | 2.0L | BLR | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 02/06-06/11 | Volkswagen | Jetta | 2.0T | 2.0L | CAW, BWA | DOHC | 16V |
Cap Style: Plastic Screw
Dimensions: 73.0mm x 60.0mm x 44.5mm
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes(Please check before buying) |
| 12/08-06/11 | Audi | A3 | 1.4 | 1.4L | CAXC | DOHC | 16V | |
| 06/04-06/11 | Audi | A3 | 1.6 | 1.6L | BGU, BSE | SOHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 06/07-06/11 | Audi | A3 | 1.8 - Incl. Turbo | 1.8L | Various | DOHC Incl.VVT | 16V | |
| 01/08-01/09 | Audi | A3 | 1.9 | 1.9L | BLS | SOHC | 8V | |
| 01/04-06/11 | Audi | A3 | 2.0 - Incl. Turbo | 2.0L | Various | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 06/04-08/05 | Audi | A3 | 2.0 TDi | 2.0L | BKD | DOHC Incl.VVT | 16V | |
| 01/06-01/07 | Audi | A3 | 2.0 TDi | 2.0L | BMN | DOHC Incl.VVT | 16V | |
| 08/04-01/09 | Audi | A3 | 3.2 V6 Incl. Quattro | 3.2L | BDB, BMJ,BUB | DOHC Incl.VVT | 24V | |
| 01/99-01/02 | Audi | A4 | 1.8 | 1.8L | APT | DOHC VVT | 20V | Check illustrations for correct application. |
| 01/01-03/05 | Audi | A4 | 1.8 - Turbo | 1.8L | AVJ, BEX,BFB | DOHC | 20V | |
| 03/05-08/08 | Audi | A4 | 1.8 - Turbo | 1.8L | BFB | DOHC | 20V | |
| 07/01-03/05 | Audi | A4 | 2.0 | 2.0L | ALT | DOHC-VVT | ||
| 01/05-08/08 | Audi | A4 | 2.0 - Turbo Incl. Quattro | 2.0L | BGB, BUL,BWE | DOHC Incl.VVT | 16V,20V | |
| 01/05-03/08 | Audi | A4 | 2.0 TDi | 2.0L | BRE, BLB | DOHC | 16V | Fuel cap suits Hatch |
| 02/98-03/05 | Audi | A4 | 2.4 - Incl. Quattro | 2.4L | AGA , APS,BDV | DOHC | 30V | Check illustrations for correct application. |
| 02/97-06/01 | Audi | A4 | 2.8 - Incl. Quattro | 2.8L | ACK, APR | DOHC | 30V | Check illustrations for correct application. |
| 01/05-03/08 | Audi | A4 | 3.2 - Incl. Quattro | 3.2L | AUK | DOHC | 24V | |
| 01/06-09/08 | Audi | A4 | 4.2 RS4 | 4.2L | BNS | DOHC | 32V | |
| 09/06-02/09 | Audi | A6 | 2.0 | 2.0L | BPJ | DOHC | 24V | |
| 01/02-01/04 | Audi | A6 | 2.4 | 2.4L | BDV | DOHC | 24V | |
| 11/04-10/07 | Audi | A6 | 2.4 | 2.4L | BDW | DOHC | 24V | |
| 02/02-03/04 | Audi | A6 | 2.7 - Turbo | 2.7L | ARE | DOHC | 30V | |
| 11/07-06/11 | Audi | A6 | 2.8 - Quattro | 2.8L | BDX, CCE | DOHC VVT | 24V | |
| 02/02-06/05 | Audi | A6 | 3.0 - Incl. Quattro | 3.0L | BBJ | DOHC | 30V | Check illustrations for correct application. |
| 03/09-06/11 | Audi | A6 | 3.0 -TFSI Quattro | 3.0L | CAJ | DOHC VVT | 24V | |
| 01/05-02/09 | Audi | A6 | 3.2 - Incl. Quattro | 3.2L | AUK | DOHC | 24V | |
| 11/04-06/11 | Audi | A6 | 4.2 - Quattro | 4.2L | BAT | DOHC | 40V | |
| 01/06-01/08 | Audi | A6 | 5.2 | 5.2L | BXA | DOHC VVT | 40V | |
| 11/06-01/08 | Audi | A8 | 3.2 | 3.2L | BPK | DOHC | 24V | |
| 08/03-10/06 | Audi | A8 | 3.7 - Quattro | 3.7L | BFL | DOHC | 40V | |
| 08/03-07/05 | Audi | A8 | 4.2 - Incl. Quattro | 4.2L | BFM | DOHC | 40V | |
| 01/06-01/07 | Audi | A8 | 4.2 | 4.2L | BVJ | DOHC | 40V | |
| 05/02-06/06 | Audi | Allroad Quattro | 2.5 TDi | 2.5L | AKE | DOHC | 24V | |
| 02/01-12/06 | Audi | Allroad Quattro | 2.7 - Twin Turbo | 2.7L | BES | DOHC | 30V | Check illustrations for correct application. |
| 12/03-12/06 | Audi | Allroad Quattro | 4.2 | 4.2L | BAS | DOHC | 40V | |
| 01/03-01/04 | Audi | RS6 | 4.2 - Twin Turbo | 4.2L | BCY | DOHC | 40V | |
| 01/07-06/11 | Audi | S3 | 2.0 - Turbo | 2.0L | BHZ, BXC | DOHC | 16V | |
| 10/03-09/08 | Audi | S4 | 4.2 | 4.2L | BBK | DOHC | 40V | Check illustrations for correct application. |
| 11/06-06/11 | Audi | S6 | 5.2 | 5.2L | BXA | DOHC-VVT | 40V | |
| 10/06-06/11 | Audi | S8 | 5.2 | 5.2L | BSM | DOHC | 40V | |
| 01/99-08/05 | Audi | TT | 1.8 - Incl. Quattro &Turbo | 1.8L | Various | DOHC | 20V | Check illustrations for correct application. |
| 01/05-10/06 | Audi | TT | 1.8 - Incl. S-line & Turbo | 1.8L | AUM, BAM,BVP, BVR | DOHC | 20V | |
| 08/04-06/11 | Volkswagen | Golf V | 1.6 | 1.6L | BGU | SOHC | 8V | |
| 01/04-01/06 | Volkswagen | Golf V | 2.0 | 2.0L | BLX | DOHC | 16V | |
| 01/04-06/11 | Volkswagen | Golf V | 2.0 - GTi | 2.0L | AXX | DOHC | 16V | |
| 05/07-06/11 | Volkswagen | Golf VI | 1.4 - GT | 1.4L | BLG | DOHC | 16V | |
| 01/09-06/11 | Volkswagen | Jetta | 1.4T | 1.4L | CAVD | DOHC | 16V | |
| 02/06-01/09 | Volkswagen | Jetta | 2.0 | 2.0L | BLR | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 02/06-06/11 | Volkswagen | Jetta | 2.0T | 2.0L | CAW, BWA | DOHC | 16V |
Cap Style: Plastic Screw
Dimensions: 73.0mm x 60.0mm x 44.5mm
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes(Please check before buying) |
| 12/08-06/11 | Audi | A3 | 1.4 | 1.4L | CAXC | DOHC | 16V | |
| 06/04-06/11 | Audi | A3 | 1.6 | 1.6L | BGU, BSE | SOHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 06/07-06/11 | Audi | A3 | 1.8 - Incl. Turbo | 1.8L | Various | DOHC Incl.VVT | 16V | |
| 01/08-01/09 | Audi | A3 | 1.9 | 1.9L | BLS | SOHC | 8V | |
| 01/04-06/11 | Audi | A3 | 2.0 - Incl. Turbo | 2.0L | Various | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 06/04-08/05 | Audi | A3 | 2.0 TDi | 2.0L | BKD | DOHC Incl.VVT | 16V | |
| 01/06-01/07 | Audi | A3 | 2.0 TDi | 2.0L | BMN | DOHC Incl.VVT | 16V | |
| 08/04-01/09 | Audi | A3 | 3.2 V6 Incl. Quattro | 3.2L | BDB, BMJ,BUB | DOHC Incl.VVT | 24V | |
| 01/99-01/02 | Audi | A4 | 1.8 | 1.8L | APT | DOHC VVT | 20V | Check illustrations for correct application. |
| 01/01-03/05 | Audi | A4 | 1.8 - Turbo | 1.8L | AVJ, BEX,BFB | DOHC | 20V | |
| 03/05-08/08 | Audi | A4 | 1.8 - Turbo | 1.8L | BFB | DOHC | 20V | |
| 07/01-03/05 | Audi | A4 | 2.0 | 2.0L | ALT | DOHC-VVT | ||
| 01/05-08/08 | Audi | A4 | 2.0 - Turbo Incl. Quattro | 2.0L | BGB, BUL,BWE | DOHC Incl.VVT | 16V,20V | |
| 01/05-03/08 | Audi | A4 | 2.0 TDi | 2.0L | BRE, BLB | DOHC | 16V | Fuel cap suits Hatch |
| 02/98-03/05 | Audi | A4 | 2.4 - Incl. Quattro | 2.4L | AGA , APS,BDV | DOHC | 30V | Check illustrations for correct application. |
| 02/97-06/01 | Audi | A4 | 2.8 - Incl. Quattro | 2.8L | ACK, APR | DOHC | 30V | Check illustrations for correct application. |
| 01/05-03/08 | Audi | A4 | 3.2 - Incl. Quattro | 3.2L | AUK | DOHC | 24V | |
| 01/06-09/08 | Audi | A4 | 4.2 RS4 | 4.2L | BNS | DOHC | 32V | |
| 09/06-02/09 | Audi | A6 | 2.0 | 2.0L | BPJ | DOHC | 24V | |
| 01/02-01/04 | Audi | A6 | 2.4 | 2.4L | BDV | DOHC | 24V | |
| 11/04-10/07 | Audi | A6 | 2.4 | 2.4L | BDW | DOHC | 24V | |
| 02/02-03/04 | Audi | A6 | 2.7 - Turbo | 2.7L | ARE | DOHC | 30V | |
| 11/07-06/11 | Audi | A6 | 2.8 - Quattro | 2.8L | BDX, CCE | DOHC VVT | 24V | |
| 02/02-06/05 | Audi | A6 | 3.0 - Incl. Quattro | 3.0L | BBJ | DOHC | 30V | Check illustrations for correct application. |
| 03/09-06/11 | Audi | A6 | 3.0 -TFSI Quattro | 3.0L | CAJ | DOHC VVT | 24V | |
| 01/05-02/09 | Audi | A6 | 3.2 - Incl. Quattro | 3.2L | AUK | DOHC | 24V | |
| 11/04-06/11 | Audi | A6 | 4.2 - Quattro | 4.2L | BAT | DOHC | 40V | |
| 01/06-01/08 | Audi | A6 | 5.2 | 5.2L | BXA | DOHC VVT | 40V | |
| 11/06-01/08 | Audi | A8 | 3.2 | 3.2L | BPK | DOHC | 24V | |
| 08/03-10/06 | Audi | A8 | 3.7 - Quattro | 3.7L | BFL | DOHC | 40V | |
| 08/03-07/05 | Audi | A8 | 4.2 - Incl. Quattro | 4.2L | BFM | DOHC | 40V | |
| 01/06-01/07 | Audi | A8 | 4.2 | 4.2L | BVJ | DOHC | 40V | |
| 05/02-06/06 | Audi | Allroad Quattro | 2.5 TDi | 2.5L | AKE | DOHC | 24V | |
| 02/01-12/06 | Audi | Allroad Quattro | 2.7 - Twin Turbo | 2.7L | BES | DOHC | 30V | Check illustrations for correct application. |
| 12/03-12/06 | Audi | Allroad Quattro | 4.2 | 4.2L | BAS | DOHC | 40V | |
| 01/03-01/04 | Audi | RS6 | 4.2 - Twin Turbo | 4.2L | BCY | DOHC | 40V | |
| 01/07-06/11 | Audi | S3 | 2.0 - Turbo | 2.0L | BHZ, BXC | DOHC | 16V | |
| 10/03-09/08 | Audi | S4 | 4.2 | 4.2L | BBK | DOHC | 40V | Check illustrations for correct application. |
| 11/06-06/11 | Audi | S6 | 5.2 | 5.2L | BXA | DOHC-VVT | 40V | |
| 10/06-06/11 | Audi | S8 | 5.2 | 5.2L | BSM | DOHC | 40V | |
| 01/99-08/05 | Audi | TT | 1.8 - Incl. Quattro &Turbo | 1.8L | Various | DOHC | 20V | Check illustrations for correct application. |
| 01/05-10/06 | Audi | TT | 1.8 - Incl. S-line & Turbo | 1.8L | AUM, BAM,BVP, BVR | DOHC | 20V | |
| 08/04-06/11 | Volkswagen | Golf V | 1.6 | 1.6L | BGU | SOHC | 8V | |
| 01/04-01/06 | Volkswagen | Golf V | 2.0 | 2.0L | BLX | DOHC | 16V | |
| 01/04-06/11 | Volkswagen | Golf V | 2.0 - GTi | 2.0L | AXX | DOHC | 16V | |
| 05/07-06/11 | Volkswagen | Golf VI | 1.4 - GT | 1.4L | BLG | DOHC | 16V | |
| 01/09-06/11 | Volkswagen | Jetta | 1.4T | 1.4L | CAVD | DOHC | 16V | |
| 02/06-01/09 | Volkswagen | Jetta | 2.0 | 2.0L | BLR | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 02/06-06/11 | Volkswagen | Jetta | 2.0T | 2.0L | CAW, BWA | DOHC | 16V |
Cap Style: Plastic Screw
Dimensions: 73.0mm x 60.0mm x 44.5mm
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes(Please check before buying) |
| 12/08-06/11 | Audi | A3 | 1.4 | 1.4L | CAXC | DOHC | 16V | |
| 06/04-06/11 | Audi | A3 | 1.6 | 1.6L | BGU, BSE | SOHC | 8V | Check illustrations for correct application. |
| 06/07-06/11 | Audi | A3 | 1.8 - Incl. Turbo | 1.8L | Various | DOHC Incl.VVT | 16V | |
| 01/08-01/09 | Audi | A3 | 1.9 | 1.9L | BLS | SOHC | 8V | |
| 01/04-06/11 | Audi | A3 | 2.0 - Incl. Turbo | 2.0L | Various | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 06/04-08/05 | Audi | A3 | 2.0 TDi | 2.0L | BKD | DOHC Incl.VVT | 16V | |
| 01/06-01/07 | Audi | A3 | 2.0 TDi | 2.0L | BMN | DOHC Incl.VVT | 16V | |
| 08/04-01/09 | Audi | A3 | 3.2 V6 Incl. Quattro | 3.2L | BDB, BMJ,BUB | DOHC Incl.VVT | 24V | |
| 01/99-01/02 | Audi | A4 | 1.8 | 1.8L | APT | DOHC VVT | 20V | Check illustrations for correct application. |
| 01/01-03/05 | Audi | A4 | 1.8 - Turbo | 1.8L | AVJ, BEX,BFB | DOHC | 20V | |
| 03/05-08/08 | Audi | A4 | 1.8 - Turbo | 1.8L | BFB | DOHC | 20V | |
| 07/01-03/05 | Audi | A4 | 2.0 | 2.0L | ALT | DOHC-VVT | ||
| 01/05-08/08 | Audi | A4 | 2.0 - Turbo Incl. Quattro | 2.0L | BGB, BUL,BWE | DOHC Incl.VVT | 16V,20V | |
| 01/05-03/08 | Audi | A4 | 2.0 TDi | 2.0L | BRE, BLB | DOHC | 16V | Fuel cap suits Hatch |
| 02/98-03/05 | Audi | A4 | 2.4 - Incl. Quattro | 2.4L | AGA , APS,BDV | DOHC | 30V | Check illustrations for correct application. |
| 02/97-06/01 | Audi | A4 | 2.8 - Incl. Quattro | 2.8L | ACK, APR | DOHC | 30V | Check illustrations for correct application. |
| 01/05-03/08 | Audi | A4 | 3.2 - Incl. Quattro | 3.2L | AUK | DOHC | 24V | |
| 01/06-09/08 | Audi | A4 | 4.2 RS4 | 4.2L | BNS | DOHC | 32V | |
| 09/06-02/09 | Audi | A6 | 2.0 | 2.0L | BPJ | DOHC | 24V | |
| 01/02-01/04 | Audi | A6 | 2.4 | 2.4L | BDV | DOHC | 24V | |
| 11/04-10/07 | Audi | A6 | 2.4 | 2.4L | BDW | DOHC | 24V | |
| 02/02-03/04 | Audi | A6 | 2.7 - Turbo | 2.7L | ARE | DOHC | 30V | |
| 11/07-06/11 | Audi | A6 | 2.8 - Quattro | 2.8L | BDX, CCE | DOHC VVT | 24V | |
| 02/02-06/05 | Audi | A6 | 3.0 - Incl. Quattro | 3.0L | BBJ | DOHC | 30V | Check illustrations for correct application. |
| 03/09-06/11 | Audi | A6 | 3.0 -TFSI Quattro | 3.0L | CAJ | DOHC VVT | 24V | |
| 01/05-02/09 | Audi | A6 | 3.2 - Incl. Quattro | 3.2L | AUK | DOHC | 24V | |
| 11/04-06/11 | Audi | A6 | 4.2 - Quattro | 4.2L | BAT | DOHC | 40V | |
| 01/06-01/08 | Audi | A6 | 5.2 | 5.2L | BXA | DOHC VVT | 40V | |
| 11/06-01/08 | Audi | A8 | 3.2 | 3.2L | BPK | DOHC | 24V | |
| 08/03-10/06 | Audi | A8 | 3.7 - Quattro | 3.7L | BFL | DOHC | 40V | |
| 08/03-07/05 | Audi | A8 | 4.2 - Incl. Quattro | 4.2L | BFM | DOHC | 40V | |
| 01/06-01/07 | Audi | A8 | 4.2 | 4.2L | BVJ | DOHC | 40V | |
| 05/02-06/06 | Audi | Allroad Quattro | 2.5 TDi | 2.5L | AKE | DOHC | 24V | |
| 02/01-12/06 | Audi | Allroad Quattro | 2.7 - Twin Turbo | 2.7L | BES | DOHC | 30V | Check illustrations for correct application. |
| 12/03-12/06 | Audi | Allroad Quattro | 4.2 | 4.2L | BAS | DOHC | 40V | |
| 01/03-01/04 | Audi | RS6 | 4.2 - Twin Turbo | 4.2L | BCY | DOHC | 40V | |
| 01/07-06/11 | Audi | S3 | 2.0 - Turbo | 2.0L | BHZ, BXC | DOHC | 16V | |
| 10/03-09/08 | Audi | S4 | 4.2 | 4.2L | BBK | DOHC | 40V | Check illustrations for correct application. |
| 11/06-06/11 | Audi | S6 | 5.2 | 5.2L | BXA | DOHC-VVT | 40V | |
| 10/06-06/11 | Audi | S8 | 5.2 | 5.2L | BSM | DOHC | 40V | |
| 01/99-08/05 | Audi | TT | 1.8 - Incl. Quattro &Turbo | 1.8L | Various | DOHC | 20V | Check illustrations for correct application. |
| 01/05-10/06 | Audi | TT | 1.8 - Incl. S-line & Turbo | 1.8L | AUM, BAM,BVP, BVR | DOHC | 20V | |
| 08/04-06/11 | Volkswagen | Golf V | 1.6 | 1.6L | BGU | SOHC | 8V | |
| 01/04-01/06 | Volkswagen | Golf V | 2.0 | 2.0L | BLX | DOHC | 16V | |
| 01/04-06/11 | Volkswagen | Golf V | 2.0 - GTi | 2.0L | AXX | DOHC | 16V | |
| 05/07-06/11 | Volkswagen | Golf VI | 1.4 - GT | 1.4L | BLG | DOHC | 16V | |
| 01/09-06/11 | Volkswagen | Jetta | 1.4T | 1.4L | CAVD | DOHC | 16V | |
| 02/06-01/09 | Volkswagen | Jetta | 2.0 | 2.0L | BLR | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 02/06-06/11 | Volkswagen | Jetta | 2.0T | 2.0L | CAW, BWA | DOHC | 16V |