Your cart is empty now.
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code |
8/94-10/95 | Daewoo | Racer (1.5i) | 1.5L SOHC | G15MF | |
8/94-4/98 | Daewoo | Cielo | 1.5L SOHC | G15MF | |
8/94-4/98 | Daewoo | Cielo | 1.5L DOHC | A15MF | |
12/94-8/97 | Daewoo | Espero | 1.8L SOHC | C18LE | |
12/94-8/97 | Daewoo | Espero | 2.0L SOHC | C20LE | |
3/03-12/04 | Daewoo | Kalos | 1.5L SOHC | F15S3 | |
03-04 | Daewoo | Lacetti | 1.8L | C18SED | |
11/96-4/03 | Daewoo | Lanos | 1.5L SOHC | A15SM | |
4/97-4/03 | Daewoo | Lanos | 1.6L DOHC | A16DMS | |
3/97 on | Daewoo | Leganza | 2.0L | C20SED | |
9/98 on | Daewoo | Leganza | 2.2L | T22SED | |
9/97-7/00 | Daewoo | Nubira | 1.6L DOHC | A16DMS | |
9/97-7/00 | Daewoo | Nubira | 2.0L | X20SED | |
7/00 on | Daewoo | Nubira II | 1.6L DOHC | A16DMS | |
7/00 on | Daewoo | Nubira II | 2.0L | X20SED | |
11/00 on | Daewoo | Tacuma | 2.0L | X20SED | |
7/87-7/89 | Holden | Astra | LD | 1.8L MPi | 18LE |
9/96-9/98 | Holden | Astra | TR | 1.6L | C16SE |
4/94-7/97 | Holden | Barina | SB | 1.4L MPi | C14SE |
4/94-11/95 | Holden | Barina | SB | 1.6L | C16XE |
12/95-9/98 | Holden | Barina | SB | 1.6L | X16XE |
2006 on | Holden | Barina | TK | 1.6L | F16D3 |
4/87-9/89 | Holden | Camira | JE | 2.0L PFi | 20JD |
8/97-12/02 | Holden | Combo | SB | 1.4L MPi | C14SE |
5/95-8/97 | Holden | Commodore | VS | 3.8L | |
1/96-8/97 | Holden | Commodore | VS | 3.8L S/Charged | |
9/97-5/99 | Holden | Commodore | VT | 3.8L | |
9/97-5/99 | Holden | Commodore | VT | 3.8L S/Charged | |
1/01-8/02 | Holden | Commodore | VU Ute | 3.8L | |
9/00-8/02 | Holden | Commodore | VX | 3.8L | |
9/00-8/02 | Holden | Commodore | VX | 3.8L S/Charged | |
9/02-7/04 | Holden | Commodore | VY | 3.8L | |
9/02-7/04 | Holden | Commodore | VY | 3.8L S/Charged | |
4/99-7/02 | Holden | Frontera | UT | 2.2L | |
9/01-7/04 | Holden | Monaro | V2 | 3.8L S/Charged |
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code |
8/94-10/95 | Daewoo | Racer (1.5i) | 1.5L SOHC | G15MF | |
8/94-4/98 | Daewoo | Cielo | 1.5L SOHC | G15MF | |
8/94-4/98 | Daewoo | Cielo | 1.5L DOHC | A15MF | |
12/94-8/97 | Daewoo | Espero | 1.8L SOHC | C18LE | |
12/94-8/97 | Daewoo | Espero | 2.0L SOHC | C20LE | |
3/03-12/04 | Daewoo | Kalos | 1.5L SOHC | F15S3 | |
03-04 | Daewoo | Lacetti | 1.8L | C18SED | |
11/96-4/03 | Daewoo | Lanos | 1.5L SOHC | A15SM | |
4/97-4/03 | Daewoo | Lanos | 1.6L DOHC | A16DMS | |
3/97 on | Daewoo | Leganza | 2.0L | C20SED | |
9/98 on | Daewoo | Leganza | 2.2L | T22SED | |
9/97-7/00 | Daewoo | Nubira | 1.6L DOHC | A16DMS | |
9/97-7/00 | Daewoo | Nubira | 2.0L | X20SED | |
7/00 on | Daewoo | Nubira II | 1.6L DOHC | A16DMS | |
7/00 on | Daewoo | Nubira II | 2.0L | X20SED | |
11/00 on | Daewoo | Tacuma | 2.0L | X20SED | |
7/87-7/89 | Holden | Astra | LD | 1.8L MPi | 18LE |
9/96-9/98 | Holden | Astra | TR | 1.6L | C16SE |
4/94-7/97 | Holden | Barina | SB | 1.4L MPi | C14SE |
4/94-11/95 | Holden | Barina | SB | 1.6L | C16XE |
12/95-9/98 | Holden | Barina | SB | 1.6L | X16XE |
2006 on | Holden | Barina | TK | 1.6L | F16D3 |
4/87-9/89 | Holden | Camira | JE | 2.0L PFi | 20JD |
8/97-12/02 | Holden | Combo | SB | 1.4L MPi | C14SE |
5/95-8/97 | Holden | Commodore | VS | 3.8L | |
1/96-8/97 | Holden | Commodore | VS | 3.8L S/Charged | |
9/97-5/99 | Holden | Commodore | VT | 3.8L | |
9/97-5/99 | Holden | Commodore | VT | 3.8L S/Charged | |
1/01-8/02 | Holden | Commodore | VU Ute | 3.8L | |
9/00-8/02 | Holden | Commodore | VX | 3.8L | |
9/00-8/02 | Holden | Commodore | VX | 3.8L S/Charged | |
9/02-7/04 | Holden | Commodore | VY | 3.8L | |
9/02-7/04 | Holden | Commodore | VY | 3.8L S/Charged | |
4/99-7/02 | Holden | Frontera | UT | 2.2L | |
9/01-7/04 | Holden | Monaro | V2 | 3.8L S/Charged |
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code |
8/94-10/95 | Daewoo | Racer (1.5i) | 1.5L SOHC | G15MF | |
8/94-4/98 | Daewoo | Cielo | 1.5L SOHC | G15MF | |
8/94-4/98 | Daewoo | Cielo | 1.5L DOHC | A15MF | |
12/94-8/97 | Daewoo | Espero | 1.8L SOHC | C18LE | |
12/94-8/97 | Daewoo | Espero | 2.0L SOHC | C20LE | |
3/03-12/04 | Daewoo | Kalos | 1.5L SOHC | F15S3 | |
03-04 | Daewoo | Lacetti | 1.8L | C18SED | |
11/96-4/03 | Daewoo | Lanos | 1.5L SOHC | A15SM | |
4/97-4/03 | Daewoo | Lanos | 1.6L DOHC | A16DMS | |
3/97 on | Daewoo | Leganza | 2.0L | C20SED | |
9/98 on | Daewoo | Leganza | 2.2L | T22SED | |
9/97-7/00 | Daewoo | Nubira | 1.6L DOHC | A16DMS | |
9/97-7/00 | Daewoo | Nubira | 2.0L | X20SED | |
7/00 on | Daewoo | Nubira II | 1.6L DOHC | A16DMS | |
7/00 on | Daewoo | Nubira II | 2.0L | X20SED | |
11/00 on | Daewoo | Tacuma | 2.0L | X20SED | |
7/87-7/89 | Holden | Astra | LD | 1.8L MPi | 18LE |
9/96-9/98 | Holden | Astra | TR | 1.6L | C16SE |
4/94-7/97 | Holden | Barina | SB | 1.4L MPi | C14SE |
4/94-11/95 | Holden | Barina | SB | 1.6L | C16XE |
12/95-9/98 | Holden | Barina | SB | 1.6L | X16XE |
2006 on | Holden | Barina | TK | 1.6L | F16D3 |
4/87-9/89 | Holden | Camira | JE | 2.0L PFi | 20JD |
8/97-12/02 | Holden | Combo | SB | 1.4L MPi | C14SE |
5/95-8/97 | Holden | Commodore | VS | 3.8L | |
1/96-8/97 | Holden | Commodore | VS | 3.8L S/Charged | |
9/97-5/99 | Holden | Commodore | VT | 3.8L | |
9/97-5/99 | Holden | Commodore | VT | 3.8L S/Charged | |
1/01-8/02 | Holden | Commodore | VU Ute | 3.8L | |
9/00-8/02 | Holden | Commodore | VX | 3.8L | |
9/00-8/02 | Holden | Commodore | VX | 3.8L S/Charged | |
9/02-7/04 | Holden | Commodore | VY | 3.8L | |
9/02-7/04 | Holden | Commodore | VY | 3.8L S/Charged | |
4/99-7/02 | Holden | Frontera | UT | 2.2L | |
9/01-7/04 | Holden | Monaro | V2 | 3.8L S/Charged |
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code |
8/94-10/95 | Daewoo | Racer (1.5i) | 1.5L SOHC | G15MF | |
8/94-4/98 | Daewoo | Cielo | 1.5L SOHC | G15MF | |
8/94-4/98 | Daewoo | Cielo | 1.5L DOHC | A15MF | |
12/94-8/97 | Daewoo | Espero | 1.8L SOHC | C18LE | |
12/94-8/97 | Daewoo | Espero | 2.0L SOHC | C20LE | |
3/03-12/04 | Daewoo | Kalos | 1.5L SOHC | F15S3 | |
03-04 | Daewoo | Lacetti | 1.8L | C18SED | |
11/96-4/03 | Daewoo | Lanos | 1.5L SOHC | A15SM | |
4/97-4/03 | Daewoo | Lanos | 1.6L DOHC | A16DMS | |
3/97 on | Daewoo | Leganza | 2.0L | C20SED | |
9/98 on | Daewoo | Leganza | 2.2L | T22SED | |
9/97-7/00 | Daewoo | Nubira | 1.6L DOHC | A16DMS | |
9/97-7/00 | Daewoo | Nubira | 2.0L | X20SED | |
7/00 on | Daewoo | Nubira II | 1.6L DOHC | A16DMS | |
7/00 on | Daewoo | Nubira II | 2.0L | X20SED | |
11/00 on | Daewoo | Tacuma | 2.0L | X20SED | |
7/87-7/89 | Holden | Astra | LD | 1.8L MPi | 18LE |
9/96-9/98 | Holden | Astra | TR | 1.6L | C16SE |
4/94-7/97 | Holden | Barina | SB | 1.4L MPi | C14SE |
4/94-11/95 | Holden | Barina | SB | 1.6L | C16XE |
12/95-9/98 | Holden | Barina | SB | 1.6L | X16XE |
2006 on | Holden | Barina | TK | 1.6L | F16D3 |
4/87-9/89 | Holden | Camira | JE | 2.0L PFi | 20JD |
8/97-12/02 | Holden | Combo | SB | 1.4L MPi | C14SE |
5/95-8/97 | Holden | Commodore | VS | 3.8L | |
1/96-8/97 | Holden | Commodore | VS | 3.8L S/Charged | |
9/97-5/99 | Holden | Commodore | VT | 3.8L | |
9/97-5/99 | Holden | Commodore | VT | 3.8L S/Charged | |
1/01-8/02 | Holden | Commodore | VU Ute | 3.8L | |
9/00-8/02 | Holden | Commodore | VX | 3.8L | |
9/00-8/02 | Holden | Commodore | VX | 3.8L S/Charged | |
9/02-7/04 | Holden | Commodore | VY | 3.8L | |
9/02-7/04 | Holden | Commodore | VY | 3.8L S/Charged | |
4/99-7/02 | Holden | Frontera | UT | 2.2L | |
9/01-7/04 | Holden | Monaro | V2 | 3.8L S/Charged |