









Track your parcel online at any time.
Online for you 18 hours a day 7 days a week
Choose your specific vehicle to find parts that fit.
**LOCAL STOCK W/ NATIONAL WARRANTY**
Specifications:-
| Cap Style: | Plastic Screw |
| Dimensions: | 69.0 mm x 54.0 mm x 45.0 mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes |
| 01/92-01/96 | Toyota | Corona | ST190 (NZ only) | 1.8L | 4SFE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 01/96-01/01 | Toyota | Corona | AT211 (NZ only) | 1.8L | 7AFE | DOHC | 16V | |
| 10/88-01/93 | Toyota | Cressida | MX83R | 3.0L | 7M-GE | SOHC, DOHC | 12V, 24V | |
| 01/95-01/99 | Toyota | Cynos | EL52 (NZ only) | 1.3L | 4EFE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 11/85-03/90 | Toyota | Dyna 100 | YH81R | 1.8L | 2Y-C | |||
| 03/90-12/91 | Toyota | Dyna 100 | YH81R | 1.8L | 2Y-C | |||
| 10/99-02/03 | Toyota | Echo | NCP10R | 1.3L | 2NZ-FE | DOHC | 16V | |
| 10/99-10/02 | Toyota | Echo | NCP12R | 1.5L | 1NZ-FE | DOHC | 16V | |
| 03/01-02/03 | Toyota | Echo | NCP13R | 1.5L | 1NZ-FE | DOHC | 16V | |
| 02/03-10/05 | Toyota | Echo | NCP13R | 1.5L | 1NZ-FE | DOHC | 16V | |
| 05/90-12/99 | Toyota | Estima | TCR10W - 21W | 2.4L | 2TZ-F(Z)E | DOHC | 16V | |
| 12/99-12/04 | Toyota | Estima | MCR30W, 40W | 3.0L | 1MZ-FE | DOHC | 24V | |
| 01/00-06/11 | Toyota | Estima | ACR30, 40 (NZ only) | 2.4L | 2AZ-FE | DOHC | 16V | |
| 02/00-12/04 | Toyota | Estima | ACR30W, 40W | 2.4L | 2AZ-FE | DOHC | 16V | |
| 01/92-01/99 | Toyota | Estima (Turbo Diesel) | CXR10 | 2.2L | 3CT | SOHC | 8V | |
| 01/92-12/99 | Toyota | Estima Emina / Lucida | TCR10G - 21G | 2.4L | 2TZ-FE | DOHC | 16V |
**LOCAL STOCK W/ NATIONAL WARRANTY**
Specifications:-
| Cap Style: | Plastic Screw |
| Dimensions: | 69.0 mm x 54.0 mm x 45.0 mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes |
| 01/92-01/96 | Toyota | Corona | ST190 (NZ only) | 1.8L | 4SFE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 01/96-01/01 | Toyota | Corona | AT211 (NZ only) | 1.8L | 7AFE | DOHC | 16V | |
| 10/88-01/93 | Toyota | Cressida | MX83R | 3.0L | 7M-GE | SOHC, DOHC | 12V, 24V | |
| 01/95-01/99 | Toyota | Cynos | EL52 (NZ only) | 1.3L | 4EFE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 11/85-03/90 | Toyota | Dyna 100 | YH81R | 1.8L | 2Y-C | |||
| 03/90-12/91 | Toyota | Dyna 100 | YH81R | 1.8L | 2Y-C | |||
| 10/99-02/03 | Toyota | Echo | NCP10R | 1.3L | 2NZ-FE | DOHC | 16V | |
| 10/99-10/02 | Toyota | Echo | NCP12R | 1.5L | 1NZ-FE | DOHC | 16V | |
| 03/01-02/03 | Toyota | Echo | NCP13R | 1.5L | 1NZ-FE | DOHC | 16V | |
| 02/03-10/05 | Toyota | Echo | NCP13R | 1.5L | 1NZ-FE | DOHC | 16V | |
| 05/90-12/99 | Toyota | Estima | TCR10W - 21W | 2.4L | 2TZ-F(Z)E | DOHC | 16V | |
| 12/99-12/04 | Toyota | Estima | MCR30W, 40W | 3.0L | 1MZ-FE | DOHC | 24V | |
| 01/00-06/11 | Toyota | Estima | ACR30, 40 (NZ only) | 2.4L | 2AZ-FE | DOHC | 16V | |
| 02/00-12/04 | Toyota | Estima | ACR30W, 40W | 2.4L | 2AZ-FE | DOHC | 16V | |
| 01/92-01/99 | Toyota | Estima (Turbo Diesel) | CXR10 | 2.2L | 3CT | SOHC | 8V | |
| 01/92-12/99 | Toyota | Estima Emina / Lucida | TCR10G - 21G | 2.4L | 2TZ-FE | DOHC | 16V |
**LOCAL STOCK W/ NATIONAL WARRANTY**
Specifications:-
| Cap Style: | Plastic Screw |
| Dimensions: | 69.0 mm x 54.0 mm x 45.0 mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes |
| 01/92-01/96 | Toyota | Corona | ST190 (NZ only) | 1.8L | 4SFE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 01/96-01/01 | Toyota | Corona | AT211 (NZ only) | 1.8L | 7AFE | DOHC | 16V | |
| 10/88-01/93 | Toyota | Cressida | MX83R | 3.0L | 7M-GE | SOHC, DOHC | 12V, 24V | |
| 01/95-01/99 | Toyota | Cynos | EL52 (NZ only) | 1.3L | 4EFE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 11/85-03/90 | Toyota | Dyna 100 | YH81R | 1.8L | 2Y-C | |||
| 03/90-12/91 | Toyota | Dyna 100 | YH81R | 1.8L | 2Y-C | |||
| 10/99-02/03 | Toyota | Echo | NCP10R | 1.3L | 2NZ-FE | DOHC | 16V | |
| 10/99-10/02 | Toyota | Echo | NCP12R | 1.5L | 1NZ-FE | DOHC | 16V | |
| 03/01-02/03 | Toyota | Echo | NCP13R | 1.5L | 1NZ-FE | DOHC | 16V | |
| 02/03-10/05 | Toyota | Echo | NCP13R | 1.5L | 1NZ-FE | DOHC | 16V | |
| 05/90-12/99 | Toyota | Estima | TCR10W - 21W | 2.4L | 2TZ-F(Z)E | DOHC | 16V | |
| 12/99-12/04 | Toyota | Estima | MCR30W, 40W | 3.0L | 1MZ-FE | DOHC | 24V | |
| 01/00-06/11 | Toyota | Estima | ACR30, 40 (NZ only) | 2.4L | 2AZ-FE | DOHC | 16V | |
| 02/00-12/04 | Toyota | Estima | ACR30W, 40W | 2.4L | 2AZ-FE | DOHC | 16V | |
| 01/92-01/99 | Toyota | Estima (Turbo Diesel) | CXR10 | 2.2L | 3CT | SOHC | 8V | |
| 01/92-12/99 | Toyota | Estima Emina / Lucida | TCR10G - 21G | 2.4L | 2TZ-FE | DOHC | 16V |
**LOCAL STOCK W/ NATIONAL WARRANTY**
Specifications:-
| Cap Style: | Plastic Screw |
| Dimensions: | 69.0 mm x 54.0 mm x 45.0 mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes |
| 01/92-01/96 | Toyota | Corona | ST190 (NZ only) | 1.8L | 4SFE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 01/96-01/01 | Toyota | Corona | AT211 (NZ only) | 1.8L | 7AFE | DOHC | 16V | |
| 10/88-01/93 | Toyota | Cressida | MX83R | 3.0L | 7M-GE | SOHC, DOHC | 12V, 24V | |
| 01/95-01/99 | Toyota | Cynos | EL52 (NZ only) | 1.3L | 4EFE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 11/85-03/90 | Toyota | Dyna 100 | YH81R | 1.8L | 2Y-C | |||
| 03/90-12/91 | Toyota | Dyna 100 | YH81R | 1.8L | 2Y-C | |||
| 10/99-02/03 | Toyota | Echo | NCP10R | 1.3L | 2NZ-FE | DOHC | 16V | |
| 10/99-10/02 | Toyota | Echo | NCP12R | 1.5L | 1NZ-FE | DOHC | 16V | |
| 03/01-02/03 | Toyota | Echo | NCP13R | 1.5L | 1NZ-FE | DOHC | 16V | |
| 02/03-10/05 | Toyota | Echo | NCP13R | 1.5L | 1NZ-FE | DOHC | 16V | |
| 05/90-12/99 | Toyota | Estima | TCR10W - 21W | 2.4L | 2TZ-F(Z)E | DOHC | 16V | |
| 12/99-12/04 | Toyota | Estima | MCR30W, 40W | 3.0L | 1MZ-FE | DOHC | 24V | |
| 01/00-06/11 | Toyota | Estima | ACR30, 40 (NZ only) | 2.4L | 2AZ-FE | DOHC | 16V | |
| 02/00-12/04 | Toyota | Estima | ACR30W, 40W | 2.4L | 2AZ-FE | DOHC | 16V | |
| 01/92-01/99 | Toyota | Estima (Turbo Diesel) | CXR10 | 2.2L | 3CT | SOHC | 8V | |
| 01/92-12/99 | Toyota | Estima Emina / Lucida | TCR10G - 21G | 2.4L | 2TZ-FE | DOHC | 16V |