









Track your parcel online at any time.
Online for you 18 hours a day 7 days a week
Choose your specific vehicle to find parts that fit.
**LOCAL STOCK W/ NATIONAL WARRANTY**
Specifications:-
| Cap Style: | Plastic Screw |
| Dimensions: | 69.0 mm x 54.0 mm x 45.0 mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes |
| 01/95-01/00 | Toyota | Carib | AE115 (NZ only) | 1.8L | 7AFE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 01/96-01/01 | Toyota | Carib | AE111 (NZ only) | 1.6L | 4AFE | DOHC | 16V | |
| 10/85-10/89 | Toyota | Celica | ST162R | 2.0L | 3S(GE/GELC) | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 09/89-09/93 | Toyota | Celica | ST182 | 2.0L | 3S(FE/GE) | DOHC | ||
| 09/89-09/93 | Toyota | Celica | ST183(C) | 2.0L | 3S(FE/GE) | DOHC | ||
| 11/89-03/94 | Toyota | Celica | ST184R | 2.2L | 5S-FE | DOHC | 16V | |
| 09/89-09/93 | Toyota | Celica | ST185(R) | 2.0L | 3S-GTE | DOHC | 16V | |
| 09/93-08/99 | Toyota | Celica | ST202 | 2.0L | 3S(FE/GE) | DOHC | 16V | |
| 09/93-08/99 | Toyota | Celica | ST203 | 2.0L | 3S-FE | DOHC | ||
| 03/94-11/99 | Toyota | Celica | ST204R | 2.2L | 5S-FE | DOHC | 16V | |
| 09/93-08/99 | Toyota | Celica | ST205(R) | 2.0L | 3S-G(T)E | DOHC | 16V | |
| 01/99-01/02 | Toyota | Celica | ZZT230 (NZ only) | 1.8L | 1ZZ-FE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 11/99-03/06 | Toyota | Celica | ZZT231 | 1.8L | 2ZZ-GE | DOHC | 16V |
**LOCAL STOCK W/ NATIONAL WARRANTY**
Specifications:-
| Cap Style: | Plastic Screw |
| Dimensions: | 69.0 mm x 54.0 mm x 45.0 mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes |
| 01/95-01/00 | Toyota | Carib | AE115 (NZ only) | 1.8L | 7AFE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 01/96-01/01 | Toyota | Carib | AE111 (NZ only) | 1.6L | 4AFE | DOHC | 16V | |
| 10/85-10/89 | Toyota | Celica | ST162R | 2.0L | 3S(GE/GELC) | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 09/89-09/93 | Toyota | Celica | ST182 | 2.0L | 3S(FE/GE) | DOHC | ||
| 09/89-09/93 | Toyota | Celica | ST183(C) | 2.0L | 3S(FE/GE) | DOHC | ||
| 11/89-03/94 | Toyota | Celica | ST184R | 2.2L | 5S-FE | DOHC | 16V | |
| 09/89-09/93 | Toyota | Celica | ST185(R) | 2.0L | 3S-GTE | DOHC | 16V | |
| 09/93-08/99 | Toyota | Celica | ST202 | 2.0L | 3S(FE/GE) | DOHC | 16V | |
| 09/93-08/99 | Toyota | Celica | ST203 | 2.0L | 3S-FE | DOHC | ||
| 03/94-11/99 | Toyota | Celica | ST204R | 2.2L | 5S-FE | DOHC | 16V | |
| 09/93-08/99 | Toyota | Celica | ST205(R) | 2.0L | 3S-G(T)E | DOHC | 16V | |
| 01/99-01/02 | Toyota | Celica | ZZT230 (NZ only) | 1.8L | 1ZZ-FE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 11/99-03/06 | Toyota | Celica | ZZT231 | 1.8L | 2ZZ-GE | DOHC | 16V |
**LOCAL STOCK W/ NATIONAL WARRANTY**
Specifications:-
| Cap Style: | Plastic Screw |
| Dimensions: | 69.0 mm x 54.0 mm x 45.0 mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes |
| 01/95-01/00 | Toyota | Carib | AE115 (NZ only) | 1.8L | 7AFE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 01/96-01/01 | Toyota | Carib | AE111 (NZ only) | 1.6L | 4AFE | DOHC | 16V | |
| 10/85-10/89 | Toyota | Celica | ST162R | 2.0L | 3S(GE/GELC) | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 09/89-09/93 | Toyota | Celica | ST182 | 2.0L | 3S(FE/GE) | DOHC | ||
| 09/89-09/93 | Toyota | Celica | ST183(C) | 2.0L | 3S(FE/GE) | DOHC | ||
| 11/89-03/94 | Toyota | Celica | ST184R | 2.2L | 5S-FE | DOHC | 16V | |
| 09/89-09/93 | Toyota | Celica | ST185(R) | 2.0L | 3S-GTE | DOHC | 16V | |
| 09/93-08/99 | Toyota | Celica | ST202 | 2.0L | 3S(FE/GE) | DOHC | 16V | |
| 09/93-08/99 | Toyota | Celica | ST203 | 2.0L | 3S-FE | DOHC | ||
| 03/94-11/99 | Toyota | Celica | ST204R | 2.2L | 5S-FE | DOHC | 16V | |
| 09/93-08/99 | Toyota | Celica | ST205(R) | 2.0L | 3S-G(T)E | DOHC | 16V | |
| 01/99-01/02 | Toyota | Celica | ZZT230 (NZ only) | 1.8L | 1ZZ-FE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 11/99-03/06 | Toyota | Celica | ZZT231 | 1.8L | 2ZZ-GE | DOHC | 16V |
**LOCAL STOCK W/ NATIONAL WARRANTY**
Specifications:-
| Cap Style: | Plastic Screw |
| Dimensions: | 69.0 mm x 54.0 mm x 45.0 mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes |
| 01/95-01/00 | Toyota | Carib | AE115 (NZ only) | 1.8L | 7AFE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 01/96-01/01 | Toyota | Carib | AE111 (NZ only) | 1.6L | 4AFE | DOHC | 16V | |
| 10/85-10/89 | Toyota | Celica | ST162R | 2.0L | 3S(GE/GELC) | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 09/89-09/93 | Toyota | Celica | ST182 | 2.0L | 3S(FE/GE) | DOHC | ||
| 09/89-09/93 | Toyota | Celica | ST183(C) | 2.0L | 3S(FE/GE) | DOHC | ||
| 11/89-03/94 | Toyota | Celica | ST184R | 2.2L | 5S-FE | DOHC | 16V | |
| 09/89-09/93 | Toyota | Celica | ST185(R) | 2.0L | 3S-GTE | DOHC | 16V | |
| 09/93-08/99 | Toyota | Celica | ST202 | 2.0L | 3S(FE/GE) | DOHC | 16V | |
| 09/93-08/99 | Toyota | Celica | ST203 | 2.0L | 3S-FE | DOHC | ||
| 03/94-11/99 | Toyota | Celica | ST204R | 2.2L | 5S-FE | DOHC | 16V | |
| 09/93-08/99 | Toyota | Celica | ST205(R) | 2.0L | 3S-G(T)E | DOHC | 16V | |
| 01/99-01/02 | Toyota | Celica | ZZT230 (NZ only) | 1.8L | 1ZZ-FE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 11/99-03/06 | Toyota | Celica | ZZT231 | 1.8L | 2ZZ-GE | DOHC | 16V |