









Track your parcel online at any time.
Online for you 18 hours a day 7 days a week
Choose your specific vehicle to find parts that fit.
Cap Style: Plastic Screw
Dimensions: 69.0mm x 54.0mm x 45.0mm
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes(Please check before buying) |
| 09/96-09/98 | Holden | Astra | TR | 1.6L | C16SE | SOHC | 8V | |
| 09/96-09/98 | Holden | Astra | TR | 1.8L 2.0L | C18SEL, X20XEV | DOHC | 16V | |
| 09/98-06/04 | Holden | Astra | TS Incl. Series II | 1.8L | X18XE(1) | DOHC | 16V | |
| 05/03-06/04 | Holden | Astra | TS Series II Sri Turbo | 2.0L | Z20LET | DOHC | 16V | |
| 10/01-01/07 | Holden | Astra | TS Series II - Sri | 2.2L | Z22SE | DOHC | 16V | |
| 09/04-03/10 | Holden | Astra | AH | 1.8L | Z18XE(R) | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 06/06-06/11 | Holden | Astra | AH Incl. VRX & Sri Turbo | 2.0L | Z20LE(H/R | DOHC | 16V | |
| 12/06-06/11 | Holden | Astra | AH | 2.2L | Z22YH | DOHC | 16V | |
| 04/94-07/97 | Holden | Barina | SB | 1.2L | C12NZ | SOHC | 8V | |
| 04/94-02/01 | Holden | Barina | SB | 1.4L | C14(NZ/SE) | SOHC | 8V | |
| 04/94-09/98 | Holden | Barina | SB - Gsi | 1.6L | X16XE, C16XE | DOHC | 16V | |
| 04/01-06/04 | Holden | Barina | XC | 1.4L | Z14XE | DOHC | 16V | |
| 09/02-11/05 | Holden | Barina | XC | 1.4L | Z14XEP | DOHC | 16V | |
| 09/01-10/05 | Holden | Barina | XC - Sri | 1.8L | Z18XE | DOHC | 16V | |
| 09/02-04/05 | Holden | Combo Van | XC | 1.6L | Z16SE | SOHC | 8V | |
| 01/04-06/11 | Holden | Combo Van | XC | 1.4L | Z14XEP | DOHC | 16V | |
| 08/05-09/07 | Holden | Tigra | XC | 1.8L | Z18XE | DOHC | 16V | |
| 06/97-12/98 | Holden | Vectra | JR | 2.0L, 2.5L | C20SEL X25XE | DOHC | 16V, 24V | |
| 08/98-12/01 | Holden | Vectra | JS - Incl. Series II | 2.0L - 2.6L | C20SEL, C22SEL, X25XE,Y26SE | DOHC | 16V, 24V | |
| 03/03-12/06 | Holden | Vectra | ZC | 2.2L | Z22SE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 03/03-12/06 | Holden | Vectra | ZC | 3.2L | Z32SE | DOHC | 24V | |
| 06/01-05/06 | Holden | Zafira | TT - DOHC | 2.2L | Z22SE | DOHC | 16V | |
| 09/06-09/09 | Holden HSV | VXR | AH - Turbo | 2.0L | Z20LEH | DOHC | 16V | |
| 11/03-06/11 | Toyota | Avensis | ACM21R | 2.4L | 2AZ-FE | V-DOHC | 16V | |
| 01/06-06/11 | Toyota | Hiace (Diesel) | KDH201 (Turbo) | 3.0L | 1KD-FTV | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 08/02-10/07 | Toyota | Landcruiser (Diesel) | HZJ105(R) (Incl. Turbo) | 4.2L | 1HDFTE, 1HZ | SOHC | 12V, 24V |
Cap Style: Plastic Screw
Dimensions: 69.0mm x 54.0mm x 45.0mm
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes(Please check before buying) |
| 09/96-09/98 | Holden | Astra | TR | 1.6L | C16SE | SOHC | 8V | |
| 09/96-09/98 | Holden | Astra | TR | 1.8L 2.0L | C18SEL, X20XEV | DOHC | 16V | |
| 09/98-06/04 | Holden | Astra | TS Incl. Series II | 1.8L | X18XE(1) | DOHC | 16V | |
| 05/03-06/04 | Holden | Astra | TS Series II Sri Turbo | 2.0L | Z20LET | DOHC | 16V | |
| 10/01-01/07 | Holden | Astra | TS Series II - Sri | 2.2L | Z22SE | DOHC | 16V | |
| 09/04-03/10 | Holden | Astra | AH | 1.8L | Z18XE(R) | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 06/06-06/11 | Holden | Astra | AH Incl. VRX & Sri Turbo | 2.0L | Z20LE(H/R | DOHC | 16V | |
| 12/06-06/11 | Holden | Astra | AH | 2.2L | Z22YH | DOHC | 16V | |
| 04/94-07/97 | Holden | Barina | SB | 1.2L | C12NZ | SOHC | 8V | |
| 04/94-02/01 | Holden | Barina | SB | 1.4L | C14(NZ/SE) | SOHC | 8V | |
| 04/94-09/98 | Holden | Barina | SB - Gsi | 1.6L | X16XE, C16XE | DOHC | 16V | |
| 04/01-06/04 | Holden | Barina | XC | 1.4L | Z14XE | DOHC | 16V | |
| 09/02-11/05 | Holden | Barina | XC | 1.4L | Z14XEP | DOHC | 16V | |
| 09/01-10/05 | Holden | Barina | XC - Sri | 1.8L | Z18XE | DOHC | 16V | |
| 09/02-04/05 | Holden | Combo Van | XC | 1.6L | Z16SE | SOHC | 8V | |
| 01/04-06/11 | Holden | Combo Van | XC | 1.4L | Z14XEP | DOHC | 16V | |
| 08/05-09/07 | Holden | Tigra | XC | 1.8L | Z18XE | DOHC | 16V | |
| 06/97-12/98 | Holden | Vectra | JR | 2.0L, 2.5L | C20SEL X25XE | DOHC | 16V, 24V | |
| 08/98-12/01 | Holden | Vectra | JS - Incl. Series II | 2.0L - 2.6L | C20SEL, C22SEL, X25XE,Y26SE | DOHC | 16V, 24V | |
| 03/03-12/06 | Holden | Vectra | ZC | 2.2L | Z22SE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 03/03-12/06 | Holden | Vectra | ZC | 3.2L | Z32SE | DOHC | 24V | |
| 06/01-05/06 | Holden | Zafira | TT - DOHC | 2.2L | Z22SE | DOHC | 16V | |
| 09/06-09/09 | Holden HSV | VXR | AH - Turbo | 2.0L | Z20LEH | DOHC | 16V | |
| 11/03-06/11 | Toyota | Avensis | ACM21R | 2.4L | 2AZ-FE | V-DOHC | 16V | |
| 01/06-06/11 | Toyota | Hiace (Diesel) | KDH201 (Turbo) | 3.0L | 1KD-FTV | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 08/02-10/07 | Toyota | Landcruiser (Diesel) | HZJ105(R) (Incl. Turbo) | 4.2L | 1HDFTE, 1HZ | SOHC | 12V, 24V |
Cap Style: Plastic Screw
Dimensions: 69.0mm x 54.0mm x 45.0mm
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes(Please check before buying) |
| 09/96-09/98 | Holden | Astra | TR | 1.6L | C16SE | SOHC | 8V | |
| 09/96-09/98 | Holden | Astra | TR | 1.8L 2.0L | C18SEL, X20XEV | DOHC | 16V | |
| 09/98-06/04 | Holden | Astra | TS Incl. Series II | 1.8L | X18XE(1) | DOHC | 16V | |
| 05/03-06/04 | Holden | Astra | TS Series II Sri Turbo | 2.0L | Z20LET | DOHC | 16V | |
| 10/01-01/07 | Holden | Astra | TS Series II - Sri | 2.2L | Z22SE | DOHC | 16V | |
| 09/04-03/10 | Holden | Astra | AH | 1.8L | Z18XE(R) | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 06/06-06/11 | Holden | Astra | AH Incl. VRX & Sri Turbo | 2.0L | Z20LE(H/R | DOHC | 16V | |
| 12/06-06/11 | Holden | Astra | AH | 2.2L | Z22YH | DOHC | 16V | |
| 04/94-07/97 | Holden | Barina | SB | 1.2L | C12NZ | SOHC | 8V | |
| 04/94-02/01 | Holden | Barina | SB | 1.4L | C14(NZ/SE) | SOHC | 8V | |
| 04/94-09/98 | Holden | Barina | SB - Gsi | 1.6L | X16XE, C16XE | DOHC | 16V | |
| 04/01-06/04 | Holden | Barina | XC | 1.4L | Z14XE | DOHC | 16V | |
| 09/02-11/05 | Holden | Barina | XC | 1.4L | Z14XEP | DOHC | 16V | |
| 09/01-10/05 | Holden | Barina | XC - Sri | 1.8L | Z18XE | DOHC | 16V | |
| 09/02-04/05 | Holden | Combo Van | XC | 1.6L | Z16SE | SOHC | 8V | |
| 01/04-06/11 | Holden | Combo Van | XC | 1.4L | Z14XEP | DOHC | 16V | |
| 08/05-09/07 | Holden | Tigra | XC | 1.8L | Z18XE | DOHC | 16V | |
| 06/97-12/98 | Holden | Vectra | JR | 2.0L, 2.5L | C20SEL X25XE | DOHC | 16V, 24V | |
| 08/98-12/01 | Holden | Vectra | JS - Incl. Series II | 2.0L - 2.6L | C20SEL, C22SEL, X25XE,Y26SE | DOHC | 16V, 24V | |
| 03/03-12/06 | Holden | Vectra | ZC | 2.2L | Z22SE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 03/03-12/06 | Holden | Vectra | ZC | 3.2L | Z32SE | DOHC | 24V | |
| 06/01-05/06 | Holden | Zafira | TT - DOHC | 2.2L | Z22SE | DOHC | 16V | |
| 09/06-09/09 | Holden HSV | VXR | AH - Turbo | 2.0L | Z20LEH | DOHC | 16V | |
| 11/03-06/11 | Toyota | Avensis | ACM21R | 2.4L | 2AZ-FE | V-DOHC | 16V | |
| 01/06-06/11 | Toyota | Hiace (Diesel) | KDH201 (Turbo) | 3.0L | 1KD-FTV | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 08/02-10/07 | Toyota | Landcruiser (Diesel) | HZJ105(R) (Incl. Turbo) | 4.2L | 1HDFTE, 1HZ | SOHC | 12V, 24V |
Cap Style: Plastic Screw
Dimensions: 69.0mm x 54.0mm x 45.0mm
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes(Please check before buying) |
| 09/96-09/98 | Holden | Astra | TR | 1.6L | C16SE | SOHC | 8V | |
| 09/96-09/98 | Holden | Astra | TR | 1.8L 2.0L | C18SEL, X20XEV | DOHC | 16V | |
| 09/98-06/04 | Holden | Astra | TS Incl. Series II | 1.8L | X18XE(1) | DOHC | 16V | |
| 05/03-06/04 | Holden | Astra | TS Series II Sri Turbo | 2.0L | Z20LET | DOHC | 16V | |
| 10/01-01/07 | Holden | Astra | TS Series II - Sri | 2.2L | Z22SE | DOHC | 16V | |
| 09/04-03/10 | Holden | Astra | AH | 1.8L | Z18XE(R) | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 06/06-06/11 | Holden | Astra | AH Incl. VRX & Sri Turbo | 2.0L | Z20LE(H/R | DOHC | 16V | |
| 12/06-06/11 | Holden | Astra | AH | 2.2L | Z22YH | DOHC | 16V | |
| 04/94-07/97 | Holden | Barina | SB | 1.2L | C12NZ | SOHC | 8V | |
| 04/94-02/01 | Holden | Barina | SB | 1.4L | C14(NZ/SE) | SOHC | 8V | |
| 04/94-09/98 | Holden | Barina | SB - Gsi | 1.6L | X16XE, C16XE | DOHC | 16V | |
| 04/01-06/04 | Holden | Barina | XC | 1.4L | Z14XE | DOHC | 16V | |
| 09/02-11/05 | Holden | Barina | XC | 1.4L | Z14XEP | DOHC | 16V | |
| 09/01-10/05 | Holden | Barina | XC - Sri | 1.8L | Z18XE | DOHC | 16V | |
| 09/02-04/05 | Holden | Combo Van | XC | 1.6L | Z16SE | SOHC | 8V | |
| 01/04-06/11 | Holden | Combo Van | XC | 1.4L | Z14XEP | DOHC | 16V | |
| 08/05-09/07 | Holden | Tigra | XC | 1.8L | Z18XE | DOHC | 16V | |
| 06/97-12/98 | Holden | Vectra | JR | 2.0L, 2.5L | C20SEL X25XE | DOHC | 16V, 24V | |
| 08/98-12/01 | Holden | Vectra | JS - Incl. Series II | 2.0L - 2.6L | C20SEL, C22SEL, X25XE,Y26SE | DOHC | 16V, 24V | |
| 03/03-12/06 | Holden | Vectra | ZC | 2.2L | Z22SE | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 03/03-12/06 | Holden | Vectra | ZC | 3.2L | Z32SE | DOHC | 24V | |
| 06/01-05/06 | Holden | Zafira | TT - DOHC | 2.2L | Z22SE | DOHC | 16V | |
| 09/06-09/09 | Holden HSV | VXR | AH - Turbo | 2.0L | Z20LEH | DOHC | 16V | |
| 11/03-06/11 | Toyota | Avensis | ACM21R | 2.4L | 2AZ-FE | V-DOHC | 16V | |
| 01/06-06/11 | Toyota | Hiace (Diesel) | KDH201 (Turbo) | 3.0L | 1KD-FTV | DOHC | 16V | Check illustrations for correct application. |
| 08/02-10/07 | Toyota | Landcruiser (Diesel) | HZJ105(R) (Incl. Turbo) | 4.2L | 1HDFTE, 1HZ | SOHC | 12V, 24V |