









Track your parcel online at any time.
Online for you 18 hours a day 7 days a week
Choose your specific vehicle to find parts that fit.
Specifications:-
| Cap Style: | Plastic Screw |
| Dimensions: | 69.0 mm x 54.0 mm x 45.0 mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes (Please check before buying) |
| 06/88-04/92 | Ford | LTD - 6 Cyl | DA - DC | 3.9L | SOHC | 12V | ||
| 05/92-06/99 | Ford | LTD - 6 Cyl | DC - DL | 4.0L | SOHC | 12V | ||
| 07/91-06/99 | Ford | LTD - V8 | DC | 5.0L | Windsor | OHV | Check illustrations for correct application. | |
| 07/91-06/99 | Ford | LTD - V8 | DF - DL | 5.0L | Windsor | OHV | ||
| 02/88-09/93 | Ford | Maverick | 4.2L | TB42S | OHV | |||
| 10/85-09/87 | Ford | Meteor | GC | 1.6L | B6 | SOHC | 8V | |
| 07/95-12/00 | Ford | Mondeo | HA - HE | 2.0L | SD/ZH20 | DOHC | 16V | |
| 02/00-12/00 | Ford | Mondeo | HE - ST24 | 2.5L | KL | DOHC | 24V | |
| 07/94-03/96 | Ford | Probe | ST | 2.5L | KL | DOHC | 24V | |
| 03/96-01/98 | Ford | Probe | SU - SV | 2.5L | KL | DOHC | 24V | |
| 08/91-07/97 | Ford | Raider | UV | 2.6L | G6 | SOHC | 12V | |
| 10/87-01/92 | Ford | Telstar | AT - AV (Incl. Turbo) | 2.0L - 2.2L | FE, F2 | SOHC | 12V | |
| 01/92-11/96 | Ford | Telstar | AX - AY | 2.0L | FS | DOHC | 16V | |
| 01/92-11/96 | Ford | Telstar | AX - AY | 2.5L | KL | DOHC | 24V | |
Specifications:-
| Cap Style: | Plastic Screw |
| Dimensions: | 69.0 mm x 54.0 mm x 45.0 mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes (Please check before buying) |
| 06/88-04/92 | Ford | LTD - 6 Cyl | DA - DC | 3.9L | SOHC | 12V | ||
| 05/92-06/99 | Ford | LTD - 6 Cyl | DC - DL | 4.0L | SOHC | 12V | ||
| 07/91-06/99 | Ford | LTD - V8 | DC | 5.0L | Windsor | OHV | Check illustrations for correct application. | |
| 07/91-06/99 | Ford | LTD - V8 | DF - DL | 5.0L | Windsor | OHV | ||
| 02/88-09/93 | Ford | Maverick | 4.2L | TB42S | OHV | |||
| 10/85-09/87 | Ford | Meteor | GC | 1.6L | B6 | SOHC | 8V | |
| 07/95-12/00 | Ford | Mondeo | HA - HE | 2.0L | SD/ZH20 | DOHC | 16V | |
| 02/00-12/00 | Ford | Mondeo | HE - ST24 | 2.5L | KL | DOHC | 24V | |
| 07/94-03/96 | Ford | Probe | ST | 2.5L | KL | DOHC | 24V | |
| 03/96-01/98 | Ford | Probe | SU - SV | 2.5L | KL | DOHC | 24V | |
| 08/91-07/97 | Ford | Raider | UV | 2.6L | G6 | SOHC | 12V | |
| 10/87-01/92 | Ford | Telstar | AT - AV (Incl. Turbo) | 2.0L - 2.2L | FE, F2 | SOHC | 12V | |
| 01/92-11/96 | Ford | Telstar | AX - AY | 2.0L | FS | DOHC | 16V | |
| 01/92-11/96 | Ford | Telstar | AX - AY | 2.5L | KL | DOHC | 24V | |
Specifications:-
| Cap Style: | Plastic Screw |
| Dimensions: | 69.0 mm x 54.0 mm x 45.0 mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes (Please check before buying) |
| 06/88-04/92 | Ford | LTD - 6 Cyl | DA - DC | 3.9L | SOHC | 12V | ||
| 05/92-06/99 | Ford | LTD - 6 Cyl | DC - DL | 4.0L | SOHC | 12V | ||
| 07/91-06/99 | Ford | LTD - V8 | DC | 5.0L | Windsor | OHV | Check illustrations for correct application. | |
| 07/91-06/99 | Ford | LTD - V8 | DF - DL | 5.0L | Windsor | OHV | ||
| 02/88-09/93 | Ford | Maverick | 4.2L | TB42S | OHV | |||
| 10/85-09/87 | Ford | Meteor | GC | 1.6L | B6 | SOHC | 8V | |
| 07/95-12/00 | Ford | Mondeo | HA - HE | 2.0L | SD/ZH20 | DOHC | 16V | |
| 02/00-12/00 | Ford | Mondeo | HE - ST24 | 2.5L | KL | DOHC | 24V | |
| 07/94-03/96 | Ford | Probe | ST | 2.5L | KL | DOHC | 24V | |
| 03/96-01/98 | Ford | Probe | SU - SV | 2.5L | KL | DOHC | 24V | |
| 08/91-07/97 | Ford | Raider | UV | 2.6L | G6 | SOHC | 12V | |
| 10/87-01/92 | Ford | Telstar | AT - AV (Incl. Turbo) | 2.0L - 2.2L | FE, F2 | SOHC | 12V | |
| 01/92-11/96 | Ford | Telstar | AX - AY | 2.0L | FS | DOHC | 16V | |
| 01/92-11/96 | Ford | Telstar | AX - AY | 2.5L | KL | DOHC | 24V | |
Specifications:-
| Cap Style: | Plastic Screw |
| Dimensions: | 69.0 mm x 54.0 mm x 45.0 mm |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | CAM | Valves | Notes (Please check before buying) |
| 06/88-04/92 | Ford | LTD - 6 Cyl | DA - DC | 3.9L | SOHC | 12V | ||
| 05/92-06/99 | Ford | LTD - 6 Cyl | DC - DL | 4.0L | SOHC | 12V | ||
| 07/91-06/99 | Ford | LTD - V8 | DC | 5.0L | Windsor | OHV | Check illustrations for correct application. | |
| 07/91-06/99 | Ford | LTD - V8 | DF - DL | 5.0L | Windsor | OHV | ||
| 02/88-09/93 | Ford | Maverick | 4.2L | TB42S | OHV | |||
| 10/85-09/87 | Ford | Meteor | GC | 1.6L | B6 | SOHC | 8V | |
| 07/95-12/00 | Ford | Mondeo | HA - HE | 2.0L | SD/ZH20 | DOHC | 16V | |
| 02/00-12/00 | Ford | Mondeo | HE - ST24 | 2.5L | KL | DOHC | 24V | |
| 07/94-03/96 | Ford | Probe | ST | 2.5L | KL | DOHC | 24V | |
| 03/96-01/98 | Ford | Probe | SU - SV | 2.5L | KL | DOHC | 24V | |
| 08/91-07/97 | Ford | Raider | UV | 2.6L | G6 | SOHC | 12V | |
| 10/87-01/92 | Ford | Telstar | AT - AV (Incl. Turbo) | 2.0L - 2.2L | FE, F2 | SOHC | 12V | |
| 01/92-11/96 | Ford | Telstar | AX - AY | 2.0L | FS | DOHC | 16V | |
| 01/92-11/96 | Ford | Telstar | AX - AY | 2.5L | KL | DOHC | 24V | |