Worldwide Shipping
Huge Product Range
18/7 CUSTOMER SUPPORT
Aussie Owned & Operated
Value for Money
Worldwide Shipping
Huge Product Range
18/7 CUSTOMER SUPPORT
Aussie Owned & Operated
Value for Money
New * PEC * Air Flow Meter To Fit BMW 740i 740iL X5 E38 E53 Diesel
New * PEC * Air Flow Meter To Fit BMW 740i 740iL X5 E38 E53 Diesel
SKU: DOS-7.22684.09.0-AFM-110

New * PEC * Air Flow Meter To Fit BMW 740i 740iL X5 E38 E53 Diesel

$101
In stock — 200 items available

Secure Checkout

New * PEC * Air Flow Meter To Fit BMW 740i 740iL X5 E38 E53 Diesel
  • Description
    Make: BMW
    Model: 320d
    Year: 1993
    • This is a brand new Air Flow Meter
    • It is a direct fit replacement for all the vehicles listed below
    • For your peace of mind this part comes with a 12 month manufacturers warranty at least.

     

     

    *This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.

    VEHICLE FITMENT:

    Month / Year Make Model Series Engine Size Engine Code Notes(Please check before buying)
    4/98-3/05 BMW 320d E46 Diesel 2.0L Turbo M47N D20
    10/99-3/05 BMW 330d E46 Diesel 3.0L Turbo M57 D30
    8/98-7/03 BMW 530d E39 Diesel 3.0L Turbo M57 D30
    9/98-7/03 BMW 540i E39 4.4L M62 B44 Refer Picture or O.E Number
    9/98-12/01 BMW 740i E38 4.4L M62 B44 Refer Picture or O.E Number
    9/98-12/01 BMW 740iL E38 4.4L M62 B44 Refer Picture or O.E Number
    3/99-9/03 BMW X5 E53 4.4L M62 B44
    3/01-9/03 BMW X5 Diesel 3.0L Turbo M57 D30
    2/02-9/03 BMW X5 4.6L M62 B46
    98-04 Land Rover Discovery Series 2 4.0L
    98-04 Land Rover Discovery Series 2 4.6L
    99-02 Land Rover Range Rover 4.0L From VIN XA410482 - Refer Picture 0r O.E Number
    99-02 Land Rover Range Rover 4.6L From VIN XA410482 - Refer Picture 0r O.E Number
    2002 on Land Rover Range Rover Diesel 3.0L Turbo M57 D30 Refer Picture or O.E Number
    3/93-2/01 Mercedes Benz C180 W202 1.8L M111.920
    1/94-2/01 Mercedes Benz C200 W202 2.0L M111.941
    5/93-5/97 Mercedes Benz C280 W202 2.8L M104.941 Refer Picture or O.E Number
    1/94-5/97 Mercedes Benz C36 AMG W206 3.6L M104.941 Refer Picture or O.E Number
    11/97-4/00 Mercedes Benz C43 AMG W202 4.3L M113.944
    2/04 on Mercedes Benz C55 AMG W203 5.4L M113.988
    9/99-8/02 Mercedes Benz CL55 AMG W215 5.4L M113.986
    9/99 on Mercedes Benz CL500 W215 5.0L M113.960
    9/99-8/02 Mercedes Benz CL600 W215 5.8L M137.970
    9/02 on Mercedes Benz CLK55 AMG W208 5.4L M113.987
    8/98-1/03 Mercedes Benz CLK430 W208 4.3L M113.943
    5/02 on Mercedes Benz CLK500 W209 5.0L M113.968
    1/05-3/06 Mercedes Benz CLS55 AMG W219 5.4L S/Charged M113.990
    6/04 on Mercedes Benz CLS500 W219 5.0L M113.967
    9/97-3/02 Mercedes Benz E430 W210 4.3L M113.940
    9/97-3/03 Mercedes Benz E55 AMG W210 5.5L M113.980
    10/02-3/06 Mercedes Benz E55 AMG W211 5.4L S/Charged M113.990
    3/02-3/06 Mercedes Benz E500 W211 5.0L M113.967
    3/00-6/05 Mercedes Benz ML55 AMG W163 5.4L M113.981
    6/98-7/02 Mercedes Benz ML430 W163 4.3L M113.942 Refer Picture or O.E Number
    7/05 on Mercedes Benz ML500 W164 5.0L M113.964
    2/06 on Mercedes Benz R500 W251 5.0L M113.971
    6/93-9/98 Mercedes Benz S280 W140 2.8L M104.944 Refer Picture or O.E Number
    6/93-9/99 Mercedes Benz S320 W140 3.2L M104.994 Refer Picture or O.E Number
    6/00-8/05 Mercedes Benz S500 W220 5.0L M113.960
    8/99-8/05 Mercedes Benz S600 W220 5.8L M137.970
    7/93-5/98 Mercedes Benz SL280 W129 2.8L M104.943 Refer Picture or O.E Number
    7/93-5/98 Mercedes Benz SL320 W129 3.2L M104.991 Refer Picture or O.E Number
    10/01-12/05 Mercedes Benz SL500 W230 5.0L M113.963
    4/04 on Mercedes Benz SLK55 W171 5.4L M113.989
    4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 208 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.987
    4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 308 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.987
    4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 313 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.981
    8/02-5/06 Mercedes Benz Sprinter 313 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.987
    4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Diesel 2.7L Turbo M612.981
    4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 413 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.981
    4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 416 CDI Diesel 2.7L Turbo M612.981
    2/01-5/06 Mercedes Benz Sprinter 616 CDI Diesel 2.7L Turbo M612.981
    10/98-3/01 Ssangyong Chairman 2.3L M111
    7/97-9/03 Ssangyong Chairman 2.8L M104 Refer Picture or O.E Number
    7/97-9/03 Ssangyong Chairman 3.2L M162.994 Refer Picture or O.E Number
    7/98-9/05 Ssangyong Korando 2.3L M111.973 Refer Picture or O.E Number
    7/98-9/05 Ssangyong Korando 3.2L M162.993 Refer Picture or O.E Number
    7/98-4/05 Ssangyong Musso 2.3L M111.970 Refer Picture or O.E Number
    7/98-4/05 Ssangyong Musso 3.2L M162.990 Refer Picture or O.E Number
    2/02-4/04 Ssangyong Rexton RX320 3.2L M162.995 Refer Picture or O.E Number
    2/02-4/04 Ssangyong Rexton RX290 Diesel 2.9L Turbo M662.925 Refer Picture or O.E Number
  • Compatibility
    • This is a brand new Air Flow Meter
    • It is a direct fit replacement for all the vehicles listed below
    • For your peace of mind this part comes with a 12 month manufacturers warranty at least.

     

     

    *This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.

    VEHICLE FITMENT:

    Month / Year Make Model Series Engine Size Engine Code Notes(Please check before buying)
    4/98-3/05 BMW 320d E46 Diesel 2.0L Turbo M47N D20
    10/99-3/05 BMW 330d E46 Diesel 3.0L Turbo M57 D30
    8/98-7/03 BMW 530d E39 Diesel 3.0L Turbo M57 D30
    9/98-7/03 BMW 540i E39 4.4L M62 B44 Refer Picture or O.E Number
    9/98-12/01 BMW 740i E38 4.4L M62 B44 Refer Picture or O.E Number
    9/98-12/01 BMW 740iL E38 4.4L M62 B44 Refer Picture or O.E Number
    3/99-9/03 BMW X5 E53 4.4L M62 B44
    3/01-9/03 BMW X5 Diesel 3.0L Turbo M57 D30
    2/02-9/03 BMW X5 4.6L M62 B46
    98-04 Land Rover Discovery Series 2 4.0L
    98-04 Land Rover Discovery Series 2 4.6L
    99-02 Land Rover Range Rover 4.0L From VIN XA410482 - Refer Picture 0r O.E Number
    99-02 Land Rover Range Rover 4.6L From VIN XA410482 - Refer Picture 0r O.E Number
    2002 on Land Rover Range Rover Diesel 3.0L Turbo M57 D30 Refer Picture or O.E Number
    3/93-2/01 Mercedes Benz C180 W202 1.8L M111.920
    1/94-2/01 Mercedes Benz C200 W202 2.0L M111.941
    5/93-5/97 Mercedes Benz C280 W202 2.8L M104.941 Refer Picture or O.E Number
    1/94-5/97 Mercedes Benz C36 AMG W206 3.6L M104.941 Refer Picture or O.E Number
    11/97-4/00 Mercedes Benz C43 AMG W202 4.3L M113.944
    2/04 on Mercedes Benz C55 AMG W203 5.4L M113.988
    9/99-8/02 Mercedes Benz CL55 AMG W215 5.4L M113.986
    9/99 on Mercedes Benz CL500 W215 5.0L M113.960
    9/99-8/02 Mercedes Benz CL600 W215 5.8L M137.970
    9/02 on Mercedes Benz CLK55 AMG W208 5.4L M113.987
    8/98-1/03 Mercedes Benz CLK430 W208 4.3L M113.943
    5/02 on Mercedes Benz CLK500 W209 5.0L M113.968
    1/05-3/06 Mercedes Benz CLS55 AMG W219 5.4L S/Charged M113.990
    6/04 on Mercedes Benz CLS500 W219 5.0L M113.967
    9/97-3/02 Mercedes Benz E430 W210 4.3L M113.940
    9/97-3/03 Mercedes Benz E55 AMG W210 5.5L M113.980
    10/02-3/06 Mercedes Benz E55 AMG W211 5.4L S/Charged M113.990
    3/02-3/06 Mercedes Benz E500 W211 5.0L M113.967
    3/00-6/05 Mercedes Benz ML55 AMG W163 5.4L M113.981
    6/98-7/02 Mercedes Benz ML430 W163 4.3L M113.942 Refer Picture or O.E Number
    7/05 on Mercedes Benz ML500 W164 5.0L M113.964
    2/06 on Mercedes Benz R500 W251 5.0L M113.971
    6/93-9/98 Mercedes Benz S280 W140 2.8L M104.944 Refer Picture or O.E Number
    6/93-9/99 Mercedes Benz S320 W140 3.2L M104.994 Refer Picture or O.E Number
    6/00-8/05 Mercedes Benz S500 W220 5.0L M113.960
    8/99-8/05 Mercedes Benz S600 W220 5.8L M137.970
    7/93-5/98 Mercedes Benz SL280 W129 2.8L M104.943 Refer Picture or O.E Number
    7/93-5/98 Mercedes Benz SL320 W129 3.2L M104.991 Refer Picture or O.E Number
    10/01-12/05 Mercedes Benz SL500 W230 5.0L M113.963
    4/04 on Mercedes Benz SLK55 W171 5.4L M113.989
    4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 208 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.987
    4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 308 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.987
    4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 313 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.981
    8/02-5/06 Mercedes Benz Sprinter 313 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.987
    4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Diesel 2.7L Turbo M612.981
    4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 413 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.981
    4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 416 CDI Diesel 2.7L Turbo M612.981
    2/01-5/06 Mercedes Benz Sprinter 616 CDI Diesel 2.7L Turbo M612.981
    10/98-3/01 Ssangyong Chairman 2.3L M111
    7/97-9/03 Ssangyong Chairman 2.8L M104 Refer Picture or O.E Number
    7/97-9/03 Ssangyong Chairman 3.2L M162.994 Refer Picture or O.E Number
    7/98-9/05 Ssangyong Korando 2.3L M111.973 Refer Picture or O.E Number
    7/98-9/05 Ssangyong Korando 3.2L M162.993 Refer Picture or O.E Number
    7/98-4/05 Ssangyong Musso 2.3L M111.970 Refer Picture or O.E Number
    7/98-4/05 Ssangyong Musso 3.2L M162.990 Refer Picture or O.E Number
    2/02-4/04 Ssangyong Rexton RX320 3.2L M162.995 Refer Picture or O.E Number
    2/02-4/04 Ssangyong Rexton RX290 Diesel 2.9L Turbo M662.925 Refer Picture or O.E Number
  • Description
  • Compatibility
Description
Make: BMW
Model: 320d
Year: 1993
  • This is a brand new Air Flow Meter
  • It is a direct fit replacement for all the vehicles listed below
  • For your peace of mind this part comes with a 12 month manufacturers warranty at least.

 

 

*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.

VEHICLE FITMENT:

Month / Year Make Model Series Engine Size Engine Code Notes(Please check before buying)
4/98-3/05 BMW 320d E46 Diesel 2.0L Turbo M47N D20
10/99-3/05 BMW 330d E46 Diesel 3.0L Turbo M57 D30
8/98-7/03 BMW 530d E39 Diesel 3.0L Turbo M57 D30
9/98-7/03 BMW 540i E39 4.4L M62 B44 Refer Picture or O.E Number
9/98-12/01 BMW 740i E38 4.4L M62 B44 Refer Picture or O.E Number
9/98-12/01 BMW 740iL E38 4.4L M62 B44 Refer Picture or O.E Number
3/99-9/03 BMW X5 E53 4.4L M62 B44
3/01-9/03 BMW X5 Diesel 3.0L Turbo M57 D30
2/02-9/03 BMW X5 4.6L M62 B46
98-04 Land Rover Discovery Series 2 4.0L
98-04 Land Rover Discovery Series 2 4.6L
99-02 Land Rover Range Rover 4.0L From VIN XA410482 - Refer Picture 0r O.E Number
99-02 Land Rover Range Rover 4.6L From VIN XA410482 - Refer Picture 0r O.E Number
2002 on Land Rover Range Rover Diesel 3.0L Turbo M57 D30 Refer Picture or O.E Number
3/93-2/01 Mercedes Benz C180 W202 1.8L M111.920
1/94-2/01 Mercedes Benz C200 W202 2.0L M111.941
5/93-5/97 Mercedes Benz C280 W202 2.8L M104.941 Refer Picture or O.E Number
1/94-5/97 Mercedes Benz C36 AMG W206 3.6L M104.941 Refer Picture or O.E Number
11/97-4/00 Mercedes Benz C43 AMG W202 4.3L M113.944
2/04 on Mercedes Benz C55 AMG W203 5.4L M113.988
9/99-8/02 Mercedes Benz CL55 AMG W215 5.4L M113.986
9/99 on Mercedes Benz CL500 W215 5.0L M113.960
9/99-8/02 Mercedes Benz CL600 W215 5.8L M137.970
9/02 on Mercedes Benz CLK55 AMG W208 5.4L M113.987
8/98-1/03 Mercedes Benz CLK430 W208 4.3L M113.943
5/02 on Mercedes Benz CLK500 W209 5.0L M113.968
1/05-3/06 Mercedes Benz CLS55 AMG W219 5.4L S/Charged M113.990
6/04 on Mercedes Benz CLS500 W219 5.0L M113.967
9/97-3/02 Mercedes Benz E430 W210 4.3L M113.940
9/97-3/03 Mercedes Benz E55 AMG W210 5.5L M113.980
10/02-3/06 Mercedes Benz E55 AMG W211 5.4L S/Charged M113.990
3/02-3/06 Mercedes Benz E500 W211 5.0L M113.967
3/00-6/05 Mercedes Benz ML55 AMG W163 5.4L M113.981
6/98-7/02 Mercedes Benz ML430 W163 4.3L M113.942 Refer Picture or O.E Number
7/05 on Mercedes Benz ML500 W164 5.0L M113.964
2/06 on Mercedes Benz R500 W251 5.0L M113.971
6/93-9/98 Mercedes Benz S280 W140 2.8L M104.944 Refer Picture or O.E Number
6/93-9/99 Mercedes Benz S320 W140 3.2L M104.994 Refer Picture or O.E Number
6/00-8/05 Mercedes Benz S500 W220 5.0L M113.960
8/99-8/05 Mercedes Benz S600 W220 5.8L M137.970
7/93-5/98 Mercedes Benz SL280 W129 2.8L M104.943 Refer Picture or O.E Number
7/93-5/98 Mercedes Benz SL320 W129 3.2L M104.991 Refer Picture or O.E Number
10/01-12/05 Mercedes Benz SL500 W230 5.0L M113.963
4/04 on Mercedes Benz SLK55 W171 5.4L M113.989
4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 208 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.987
4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 308 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.987
4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 313 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.981
8/02-5/06 Mercedes Benz Sprinter 313 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.987
4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Diesel 2.7L Turbo M612.981
4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 413 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.981
4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 416 CDI Diesel 2.7L Turbo M612.981
2/01-5/06 Mercedes Benz Sprinter 616 CDI Diesel 2.7L Turbo M612.981
10/98-3/01 Ssangyong Chairman 2.3L M111
7/97-9/03 Ssangyong Chairman 2.8L M104 Refer Picture or O.E Number
7/97-9/03 Ssangyong Chairman 3.2L M162.994 Refer Picture or O.E Number
7/98-9/05 Ssangyong Korando 2.3L M111.973 Refer Picture or O.E Number
7/98-9/05 Ssangyong Korando 3.2L M162.993 Refer Picture or O.E Number
7/98-4/05 Ssangyong Musso 2.3L M111.970 Refer Picture or O.E Number
7/98-4/05 Ssangyong Musso 3.2L M162.990 Refer Picture or O.E Number
2/02-4/04 Ssangyong Rexton RX320 3.2L M162.995 Refer Picture or O.E Number
2/02-4/04 Ssangyong Rexton RX290 Diesel 2.9L Turbo M662.925 Refer Picture or O.E Number
Compatibility
  • This is a brand new Air Flow Meter
  • It is a direct fit replacement for all the vehicles listed below
  • For your peace of mind this part comes with a 12 month manufacturers warranty at least.

 

 

*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.

VEHICLE FITMENT:

Month / Year Make Model Series Engine Size Engine Code Notes(Please check before buying)
4/98-3/05 BMW 320d E46 Diesel 2.0L Turbo M47N D20
10/99-3/05 BMW 330d E46 Diesel 3.0L Turbo M57 D30
8/98-7/03 BMW 530d E39 Diesel 3.0L Turbo M57 D30
9/98-7/03 BMW 540i E39 4.4L M62 B44 Refer Picture or O.E Number
9/98-12/01 BMW 740i E38 4.4L M62 B44 Refer Picture or O.E Number
9/98-12/01 BMW 740iL E38 4.4L M62 B44 Refer Picture or O.E Number
3/99-9/03 BMW X5 E53 4.4L M62 B44
3/01-9/03 BMW X5 Diesel 3.0L Turbo M57 D30
2/02-9/03 BMW X5 4.6L M62 B46
98-04 Land Rover Discovery Series 2 4.0L
98-04 Land Rover Discovery Series 2 4.6L
99-02 Land Rover Range Rover 4.0L From VIN XA410482 - Refer Picture 0r O.E Number
99-02 Land Rover Range Rover 4.6L From VIN XA410482 - Refer Picture 0r O.E Number
2002 on Land Rover Range Rover Diesel 3.0L Turbo M57 D30 Refer Picture or O.E Number
3/93-2/01 Mercedes Benz C180 W202 1.8L M111.920
1/94-2/01 Mercedes Benz C200 W202 2.0L M111.941
5/93-5/97 Mercedes Benz C280 W202 2.8L M104.941 Refer Picture or O.E Number
1/94-5/97 Mercedes Benz C36 AMG W206 3.6L M104.941 Refer Picture or O.E Number
11/97-4/00 Mercedes Benz C43 AMG W202 4.3L M113.944
2/04 on Mercedes Benz C55 AMG W203 5.4L M113.988
9/99-8/02 Mercedes Benz CL55 AMG W215 5.4L M113.986
9/99 on Mercedes Benz CL500 W215 5.0L M113.960
9/99-8/02 Mercedes Benz CL600 W215 5.8L M137.970
9/02 on Mercedes Benz CLK55 AMG W208 5.4L M113.987
8/98-1/03 Mercedes Benz CLK430 W208 4.3L M113.943
5/02 on Mercedes Benz CLK500 W209 5.0L M113.968
1/05-3/06 Mercedes Benz CLS55 AMG W219 5.4L S/Charged M113.990
6/04 on Mercedes Benz CLS500 W219 5.0L M113.967
9/97-3/02 Mercedes Benz E430 W210 4.3L M113.940
9/97-3/03 Mercedes Benz E55 AMG W210 5.5L M113.980
10/02-3/06 Mercedes Benz E55 AMG W211 5.4L S/Charged M113.990
3/02-3/06 Mercedes Benz E500 W211 5.0L M113.967
3/00-6/05 Mercedes Benz ML55 AMG W163 5.4L M113.981
6/98-7/02 Mercedes Benz ML430 W163 4.3L M113.942 Refer Picture or O.E Number
7/05 on Mercedes Benz ML500 W164 5.0L M113.964
2/06 on Mercedes Benz R500 W251 5.0L M113.971
6/93-9/98 Mercedes Benz S280 W140 2.8L M104.944 Refer Picture or O.E Number
6/93-9/99 Mercedes Benz S320 W140 3.2L M104.994 Refer Picture or O.E Number
6/00-8/05 Mercedes Benz S500 W220 5.0L M113.960
8/99-8/05 Mercedes Benz S600 W220 5.8L M137.970
7/93-5/98 Mercedes Benz SL280 W129 2.8L M104.943 Refer Picture or O.E Number
7/93-5/98 Mercedes Benz SL320 W129 3.2L M104.991 Refer Picture or O.E Number
10/01-12/05 Mercedes Benz SL500 W230 5.0L M113.963
4/04 on Mercedes Benz SLK55 W171 5.4L M113.989
4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 208 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.987
4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 308 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.987
4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 313 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.981
8/02-5/06 Mercedes Benz Sprinter 313 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.987
4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Diesel 2.7L Turbo M612.981
4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 413 CDI Diesel 2.2L Turbo M611.981
4/00-5/06 Mercedes Benz Sprinter 416 CDI Diesel 2.7L Turbo M612.981
2/01-5/06 Mercedes Benz Sprinter 616 CDI Diesel 2.7L Turbo M612.981
10/98-3/01 Ssangyong Chairman 2.3L M111
7/97-9/03 Ssangyong Chairman 2.8L M104 Refer Picture or O.E Number
7/97-9/03 Ssangyong Chairman 3.2L M162.994 Refer Picture or O.E Number
7/98-9/05 Ssangyong Korando 2.3L M111.973 Refer Picture or O.E Number
7/98-9/05 Ssangyong Korando 3.2L M162.993 Refer Picture or O.E Number
7/98-4/05 Ssangyong Musso 2.3L M111.970 Refer Picture or O.E Number
7/98-4/05 Ssangyong Musso 3.2L M162.990 Refer Picture or O.E Number
2/02-4/04 Ssangyong Rexton RX320 3.2L M162.995 Refer Picture or O.E Number
2/02-4/04 Ssangyong Rexton RX290 Diesel 2.9L Turbo M662.925 Refer Picture or O.E Number
Translation missing: en.general.search.loading