









Vehicle Fitment:
DAIHATSU TERIOS J102G 2000 - 2005 1.3 litre K3VE 4 Door SUV Compact
Vehicle Fitment:
DAIHATSU SIRION GTvi 2000 - 2005 1.3 litre K3VE2 4 Door Hatchback
Vehicle Fitment:
DAIHATSU SIRION 2005 - 2013 1.3 litre K3VE 4 Door Hatchback
Vehicle Fitment:
1993 - 2004 VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 2.0L AAC
Vehicle Fitment:
1992 - 1996 VOLKSWAGEN GOLF TYPE 3 2E
Part will suit most engines for the above vehicle
Vehicle Fitment:
1995 - 1999 SEAT TOLEDO 2E
Part will suit most engines for the above vehicle
Vehicle Fitment:
1995 - 1998 SEAT IBIZA 2E
Part will suit most engines for the above vehicle
Vehicle Fitment:
1995 - 1996 SEAT CORDOBA 2E
Part will suit most engines for the above vehicle
Vehicle Fitment:
1997 - 1998 DAIHATSU PYZAR . HEEG 4 Cyl EFI
Vehicle Fitment:
1998 - 2000 DAIHATSU PYZAR . HDEP 4 Cyl EFI
Vehicle Fitment:
1994 - 2000 DAIHATSU CHARADE . HEEG 4 Cyl EFI
Vehicle Fitment:
1993 - 1998 DAIHATSU CHARADE . HCE 4 Cyl EFI
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes(Please check before buying) |
| 10/99 on | Nissan | Maxima | A33 | 3.0L | VQ30DE | |
| 9/01-1/07 | Nissan | Patrol | Y61 | 4.8L | TB48DE | Manual |
| 7/01-6/03 | Nissan | Pulsar | N16 Sedan | 1.6L | QG16DE | Automatic |
| 7/01-6/03 | Nissan | Pulsar | N16 Sedan | 1.8L | QG18DE | Automatic |
| 4/01-8/02 | Nissan | Pulsar | N16 Hatch | 1.8L | QG18DE | Automatic |
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes(Please check before buying) |
| 2/88-12/94 | Citroen | BX | 1.9L | DFZ | Refer Picture or O.E Number | |
| 3/88-3/93 | Citroen | BX | 1.9L | DFW | Refer Picture or O.E Number | |
| 10/86-10/94 | Peugeot | 205 | 1.9L | DFZ | ||
| 7/88-10/94 | Peugeot | 205 | 1.9L | DFY / DKZ | ||
| 10/87-9/98 | Peugeot | 205 | 1.9L | D6B | ||
| 7/87-12/92 | Peugeot | 405 | 1.9L | DFV | ||
| 7/87-12/92 | Peugeot | 405 | 1.9L | D6A / D6C | ||
| 4/88-12/92 | Peugeot | 405 | 1.9L | DFW | ||
| 7/88-12/92 | Peugeot | 405 | 1.9L | DKZ / DFY | ||
| 7/87-7/93 | Volvo | 240 | 2.3L | B230F | Refer Picture or O.E Number | |
| 7/87-7/89 | Volvo | 360 | 2.0L | B200E | Refer Picture or O.E Number | |
| 7/88-7/92 | Volvo | 740 | 2.3L | B230F | Refer Picture or O.E Number | |
| 4/87-7/89 | Volvo | 740 | 2.3L Turbo | B230ET | Refer Picture or O.E Number | |
| 4/87-7/91 | Volvo | 740 | 2.3L Turbo | B230FT | Refer Picture or O.E Number | |
| 4/88-7/90 | Volvo | 740 | 2.3L | B234F | ||
| 4/87-7/91 | Volvo | 760 | 2.8L | B280F | Refer Picture or O.E Number | |
| 4/87-7/89 | Volvo | 760 | 2.3L Turbo | B230ET | Refer Picture or O.E Number | |
| 4/87-7/92 | Volvo | 760 | 2.3L Turbo | B230FT | Refer Picture or O.E Number | |
| 6/91-7/95 | Volvo | 940 | 2.3L | B230F | ||
| 9/90-7/92 | Volvo | 940 | 2.3L | B234F | ||
| 9/90-7/97 | Volvo | 940 | 2.3L Turbo | B230FT | ||
| 9/90-7/91 | Volvo | 960 | 2.8L | B280F | ||
Vehicle Fitment:
Jeep Wrangler 4.0L 6Cyl ERH Year: 44231
Please Note: Refer Picture or O.E Number
Vehicle Fitment:
Jeep Wrangler 2.4L 4Cyl ED1 Year: 44259
Vehicle Fitment:
Jeep Wrangler 2.5L 4Cyl EPE Year: 2002
Please Note: Refer Picture or O.E Number
Vehicle Fitment:
Jeep Grand Cherokee 4.0L 6Cyl ERH Year: 44231
Please Note: Refer Picture or O.E Number