









Secure Checkout
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Notes(Please check before buying) |
| 12/01-06' | Holden | Astra | TS | 2.2L | |
| 2007 onwards | Holden | Astra | Diesel | 2.2L | |
| 4/01-1/06 | Holden | Barina | XC | 1.4L | |
| 4/01-04' | Holden | Barina | XC | 1.6L | |
| 2008 onwards | Holden | Colorado | RC | 2.4L | |
| 02'-04' | Holden | Combo | XC | 1.4L Z14XE | |
| 02'-04' | Holden | Combo | XC | 1.6L Z16SE | |
| 6/99-8/00 | Holden | Commodore | VT II | 5.7L LS1 | |
| 1/01-8/02 | Holden | Commodore | VU Ute | 5.7L LS1 | |
| 9/00-7/03 | Holden | Commodore | VX | 5.7L LS1 | |
| 7/03-7/04 | Holden | Commodore | VY | 5.7L LS1 | |
| 7/04 onwards | Holden | Commodore | VZ | 5.7L LS1 | |
| 06'-07' | Holden | Commodore | VZ | 6.0L LS2 | |
| 2006 onwards | Holden | Commodore | VZ | 6.0L L76/L98 | |
| Up To 9/07' | Holden | Commodore | VE | 6.0L LS2/L98 | Up To VIN 8L100907 |
| 4/99-7/02 | Holden | Frontera | 2.2L X22SE | ||
| 4/99-7/02 | Holden | Frontera | 3.2L 6VD1 | ||
| 98'-03' | Holden | Jackaroo | UBS98 | 3.5L 6VE1 | |
| 1/03-12/03 | Holden | Jackaroo | Diesel | 3.0L | Refer Picture or OE # |
| 2002 | Holden | Monaro | V2 | 5.7L LS1 | |
| 2002 | Holden | Monaro | V2 | 5.7L LS1 | |
| 03'-04' | Holden | Monaro | VY | 5.7L LS1 | |
| 05'-08' | Holden | Monaro | VZ | 5.7L LS1 | |
| 97-02 | Holden | Rodeo | TF | 3.2L 6VD1 | |
| 99-02 | Holden | Rodeo | TF | 2.2L C22NE | |
| 03-06' | Holden | Rodeo | RA | 2.4L C24SE | |
| 07 onwards | Holden | Rodeo | RA | 2.4L Y24SE | |
| 6/99-7/02 | Holden | Statesman | WH | 5.7L LS1 | |
| 7/03-7/04 | Holden | Statesman | WK | 5.7L LS1 | |
| 7/04 onwards | Holden | Statesman | WL | 5.7L LS1 | |
| 04-06' | Holden | Statesman | WL | 6.0L LS2 | |
| 2006 | Holden | Statesman | WL | 6.0L L76 | |
| Up To 9/07' | Holden | Statesman | WM | 6.0L LS2/L98 | Up To VIN 8L100907 |
| 02'-05' | Holden | Vectra | ZC | 2.2L Z22SE | |
| 00'-05' | Holden | Zafira | TT | 2.2L Z22SE |
Reference Number: 079800-4250-5
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Notes(Please check before buying) |
| 12/01-06' | Holden | Astra | TS | 2.2L | |
| 2007 onwards | Holden | Astra | Diesel | 2.2L | |
| 4/01-1/06 | Holden | Barina | XC | 1.4L | |
| 4/01-04' | Holden | Barina | XC | 1.6L | |
| 2008 onwards | Holden | Colorado | RC | 2.4L | |
| 02'-04' | Holden | Combo | XC | 1.4L Z14XE | |
| 02'-04' | Holden | Combo | XC | 1.6L Z16SE | |
| 6/99-8/00 | Holden | Commodore | VT II | 5.7L LS1 | |
| 1/01-8/02 | Holden | Commodore | VU Ute | 5.7L LS1 | |
| 9/00-7/03 | Holden | Commodore | VX | 5.7L LS1 | |
| 7/03-7/04 | Holden | Commodore | VY | 5.7L LS1 | |
| 7/04 onwards | Holden | Commodore | VZ | 5.7L LS1 | |
| 06'-07' | Holden | Commodore | VZ | 6.0L LS2 | |
| 2006 onwards | Holden | Commodore | VZ | 6.0L L76/L98 | |
| Up To 9/07' | Holden | Commodore | VE | 6.0L LS2/L98 | Up To VIN 8L100907 |
| 4/99-7/02 | Holden | Frontera | 2.2L X22SE | ||
| 4/99-7/02 | Holden | Frontera | 3.2L 6VD1 | ||
| 98'-03' | Holden | Jackaroo | UBS98 | 3.5L 6VE1 | |
| 1/03-12/03 | Holden | Jackaroo | Diesel | 3.0L | Refer Picture or OE # |
| 2002 | Holden | Monaro | V2 | 5.7L LS1 | |
| 2002 | Holden | Monaro | V2 | 5.7L LS1 | |
| 03'-04' | Holden | Monaro | VY | 5.7L LS1 | |
| 05'-08' | Holden | Monaro | VZ | 5.7L LS1 | |
| 97-02 | Holden | Rodeo | TF | 3.2L 6VD1 | |
| 99-02 | Holden | Rodeo | TF | 2.2L C22NE | |
| 03-06' | Holden | Rodeo | RA | 2.4L C24SE | |
| 07 onwards | Holden | Rodeo | RA | 2.4L Y24SE | |
| 6/99-7/02 | Holden | Statesman | WH | 5.7L LS1 | |
| 7/03-7/04 | Holden | Statesman | WK | 5.7L LS1 | |
| 7/04 onwards | Holden | Statesman | WL | 5.7L LS1 | |
| 04-06' | Holden | Statesman | WL | 6.0L LS2 | |
| 2006 | Holden | Statesman | WL | 6.0L L76 | |
| Up To 9/07' | Holden | Statesman | WM | 6.0L LS2/L98 | Up To VIN 8L100907 |
| 02'-05' | Holden | Vectra | ZC | 2.2L Z22SE | |
| 00'-05' | Holden | Zafira | TT | 2.2L Z22SE |
Reference Number: 079800-4250-5
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Notes(Please check before buying) |
| 12/01-06' | Holden | Astra | TS | 2.2L | |
| 2007 onwards | Holden | Astra | Diesel | 2.2L | |
| 4/01-1/06 | Holden | Barina | XC | 1.4L | |
| 4/01-04' | Holden | Barina | XC | 1.6L | |
| 2008 onwards | Holden | Colorado | RC | 2.4L | |
| 02'-04' | Holden | Combo | XC | 1.4L Z14XE | |
| 02'-04' | Holden | Combo | XC | 1.6L Z16SE | |
| 6/99-8/00 | Holden | Commodore | VT II | 5.7L LS1 | |
| 1/01-8/02 | Holden | Commodore | VU Ute | 5.7L LS1 | |
| 9/00-7/03 | Holden | Commodore | VX | 5.7L LS1 | |
| 7/03-7/04 | Holden | Commodore | VY | 5.7L LS1 | |
| 7/04 onwards | Holden | Commodore | VZ | 5.7L LS1 | |
| 06'-07' | Holden | Commodore | VZ | 6.0L LS2 | |
| 2006 onwards | Holden | Commodore | VZ | 6.0L L76/L98 | |
| Up To 9/07' | Holden | Commodore | VE | 6.0L LS2/L98 | Up To VIN 8L100907 |
| 4/99-7/02 | Holden | Frontera | 2.2L X22SE | ||
| 4/99-7/02 | Holden | Frontera | 3.2L 6VD1 | ||
| 98'-03' | Holden | Jackaroo | UBS98 | 3.5L 6VE1 | |
| 1/03-12/03 | Holden | Jackaroo | Diesel | 3.0L | Refer Picture or OE # |
| 2002 | Holden | Monaro | V2 | 5.7L LS1 | |
| 2002 | Holden | Monaro | V2 | 5.7L LS1 | |
| 03'-04' | Holden | Monaro | VY | 5.7L LS1 | |
| 05'-08' | Holden | Monaro | VZ | 5.7L LS1 | |
| 97-02 | Holden | Rodeo | TF | 3.2L 6VD1 | |
| 99-02 | Holden | Rodeo | TF | 2.2L C22NE | |
| 03-06' | Holden | Rodeo | RA | 2.4L C24SE | |
| 07 onwards | Holden | Rodeo | RA | 2.4L Y24SE | |
| 6/99-7/02 | Holden | Statesman | WH | 5.7L LS1 | |
| 7/03-7/04 | Holden | Statesman | WK | 5.7L LS1 | |
| 7/04 onwards | Holden | Statesman | WL | 5.7L LS1 | |
| 04-06' | Holden | Statesman | WL | 6.0L LS2 | |
| 2006 | Holden | Statesman | WL | 6.0L L76 | |
| Up To 9/07' | Holden | Statesman | WM | 6.0L LS2/L98 | Up To VIN 8L100907 |
| 02'-05' | Holden | Vectra | ZC | 2.2L Z22SE | |
| 00'-05' | Holden | Zafira | TT | 2.2L Z22SE |
Reference Number: 079800-4250-5
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Notes(Please check before buying) |
| 12/01-06' | Holden | Astra | TS | 2.2L | |
| 2007 onwards | Holden | Astra | Diesel | 2.2L | |
| 4/01-1/06 | Holden | Barina | XC | 1.4L | |
| 4/01-04' | Holden | Barina | XC | 1.6L | |
| 2008 onwards | Holden | Colorado | RC | 2.4L | |
| 02'-04' | Holden | Combo | XC | 1.4L Z14XE | |
| 02'-04' | Holden | Combo | XC | 1.6L Z16SE | |
| 6/99-8/00 | Holden | Commodore | VT II | 5.7L LS1 | |
| 1/01-8/02 | Holden | Commodore | VU Ute | 5.7L LS1 | |
| 9/00-7/03 | Holden | Commodore | VX | 5.7L LS1 | |
| 7/03-7/04 | Holden | Commodore | VY | 5.7L LS1 | |
| 7/04 onwards | Holden | Commodore | VZ | 5.7L LS1 | |
| 06'-07' | Holden | Commodore | VZ | 6.0L LS2 | |
| 2006 onwards | Holden | Commodore | VZ | 6.0L L76/L98 | |
| Up To 9/07' | Holden | Commodore | VE | 6.0L LS2/L98 | Up To VIN 8L100907 |
| 4/99-7/02 | Holden | Frontera | 2.2L X22SE | ||
| 4/99-7/02 | Holden | Frontera | 3.2L 6VD1 | ||
| 98'-03' | Holden | Jackaroo | UBS98 | 3.5L 6VE1 | |
| 1/03-12/03 | Holden | Jackaroo | Diesel | 3.0L | Refer Picture or OE # |
| 2002 | Holden | Monaro | V2 | 5.7L LS1 | |
| 2002 | Holden | Monaro | V2 | 5.7L LS1 | |
| 03'-04' | Holden | Monaro | VY | 5.7L LS1 | |
| 05'-08' | Holden | Monaro | VZ | 5.7L LS1 | |
| 97-02 | Holden | Rodeo | TF | 3.2L 6VD1 | |
| 99-02 | Holden | Rodeo | TF | 2.2L C22NE | |
| 03-06' | Holden | Rodeo | RA | 2.4L C24SE | |
| 07 onwards | Holden | Rodeo | RA | 2.4L Y24SE | |
| 6/99-7/02 | Holden | Statesman | WH | 5.7L LS1 | |
| 7/03-7/04 | Holden | Statesman | WK | 5.7L LS1 | |
| 7/04 onwards | Holden | Statesman | WL | 5.7L LS1 | |
| 04-06' | Holden | Statesman | WL | 6.0L LS2 | |
| 2006 | Holden | Statesman | WL | 6.0L L76 | |
| Up To 9/07' | Holden | Statesman | WM | 6.0L LS2/L98 | Up To VIN 8L100907 |
| 02'-05' | Holden | Vectra | ZC | 2.2L Z22SE | |
| 00'-05' | Holden | Zafira | TT | 2.2L Z22SE |
Reference Number: 079800-4250-5