









Secure Checkout
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
| Month / Year | Make | Series | Engine |
| 81-93 | Ford | 5.8L OHV | |
| 9/88-8/91 | Ford | NA | 3.9L MPi |
| 9/91-8/94 | Ford | NC | 4.0L |
| 9/91-8/94 | Ford | NC | 5.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | NF | 4.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | NF | 5.0L |
| 9/96-2/98 | Ford | NL | 4.0L |
| 3/98-8/98 | Ford | NL | 4.0L |
| 9/96-2/98 | Ford | NL | 5.0L |
| 3/98-8/98 | Ford | NL | 5.0L |
| 9/88-8/91 | Ford | EA | 3.2/3.9L CFi |
| 9/88-8/91 | Ford | EA | 3.9L MPi |
| 9/91-2/92 | Ford | EB | 3.9L CFi |
| 2/92-8/93 | Ford | EB | 4.0L MPi |
| 9/91-8/93 | Ford | EB | 5.0L |
| 9/93-8/94 | Ford | ED | 4.0L |
| 9/93-8/94 | Ford | ED | 5.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | EF | 4.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | EF | 5.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | EL | 4.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | EL | 5.0L |
| 3/93-8/96 | Ford | XG Ute / Van | 4.0L MPi |
| 3/93-8/96 | Ford | XG Ute / Van | 5.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | XH Ute / Van | 4.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | XH Ute / Van | 5.0L |
| 4/85-10/85 | Ford | KB | 1.5L Turbo |
| 9/88-8/91 | Ford | DA | 3.9L MPi |
| 9/91-8/94 | Ford | DC | 4.0L |
| 9/91-8/94 | Ford | DC | 5.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | DF | 4.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | DF | 5.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | DL | 4.0L |
| 3/98-8/98 | Ford | DL | 5.0L |
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
| Month / Year | Make | Series | Engine |
| 81-93 | Ford | 5.8L OHV | |
| 9/88-8/91 | Ford | NA | 3.9L MPi |
| 9/91-8/94 | Ford | NC | 4.0L |
| 9/91-8/94 | Ford | NC | 5.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | NF | 4.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | NF | 5.0L |
| 9/96-2/98 | Ford | NL | 4.0L |
| 3/98-8/98 | Ford | NL | 4.0L |
| 9/96-2/98 | Ford | NL | 5.0L |
| 3/98-8/98 | Ford | NL | 5.0L |
| 9/88-8/91 | Ford | EA | 3.2/3.9L CFi |
| 9/88-8/91 | Ford | EA | 3.9L MPi |
| 9/91-2/92 | Ford | EB | 3.9L CFi |
| 2/92-8/93 | Ford | EB | 4.0L MPi |
| 9/91-8/93 | Ford | EB | 5.0L |
| 9/93-8/94 | Ford | ED | 4.0L |
| 9/93-8/94 | Ford | ED | 5.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | EF | 4.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | EF | 5.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | EL | 4.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | EL | 5.0L |
| 3/93-8/96 | Ford | XG Ute / Van | 4.0L MPi |
| 3/93-8/96 | Ford | XG Ute / Van | 5.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | XH Ute / Van | 4.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | XH Ute / Van | 5.0L |
| 4/85-10/85 | Ford | KB | 1.5L Turbo |
| 9/88-8/91 | Ford | DA | 3.9L MPi |
| 9/91-8/94 | Ford | DC | 4.0L |
| 9/91-8/94 | Ford | DC | 5.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | DF | 4.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | DF | 5.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | DL | 4.0L |
| 3/98-8/98 | Ford | DL | 5.0L |
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
| Month / Year | Make | Series | Engine |
| 81-93 | Ford | 5.8L OHV | |
| 9/88-8/91 | Ford | NA | 3.9L MPi |
| 9/91-8/94 | Ford | NC | 4.0L |
| 9/91-8/94 | Ford | NC | 5.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | NF | 4.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | NF | 5.0L |
| 9/96-2/98 | Ford | NL | 4.0L |
| 3/98-8/98 | Ford | NL | 4.0L |
| 9/96-2/98 | Ford | NL | 5.0L |
| 3/98-8/98 | Ford | NL | 5.0L |
| 9/88-8/91 | Ford | EA | 3.2/3.9L CFi |
| 9/88-8/91 | Ford | EA | 3.9L MPi |
| 9/91-2/92 | Ford | EB | 3.9L CFi |
| 2/92-8/93 | Ford | EB | 4.0L MPi |
| 9/91-8/93 | Ford | EB | 5.0L |
| 9/93-8/94 | Ford | ED | 4.0L |
| 9/93-8/94 | Ford | ED | 5.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | EF | 4.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | EF | 5.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | EL | 4.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | EL | 5.0L |
| 3/93-8/96 | Ford | XG Ute / Van | 4.0L MPi |
| 3/93-8/96 | Ford | XG Ute / Van | 5.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | XH Ute / Van | 4.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | XH Ute / Van | 5.0L |
| 4/85-10/85 | Ford | KB | 1.5L Turbo |
| 9/88-8/91 | Ford | DA | 3.9L MPi |
| 9/91-8/94 | Ford | DC | 4.0L |
| 9/91-8/94 | Ford | DC | 5.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | DF | 4.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | DF | 5.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | DL | 4.0L |
| 3/98-8/98 | Ford | DL | 5.0L |
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
| Month / Year | Make | Series | Engine |
| 81-93 | Ford | 5.8L OHV | |
| 9/88-8/91 | Ford | NA | 3.9L MPi |
| 9/91-8/94 | Ford | NC | 4.0L |
| 9/91-8/94 | Ford | NC | 5.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | NF | 4.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | NF | 5.0L |
| 9/96-2/98 | Ford | NL | 4.0L |
| 3/98-8/98 | Ford | NL | 4.0L |
| 9/96-2/98 | Ford | NL | 5.0L |
| 3/98-8/98 | Ford | NL | 5.0L |
| 9/88-8/91 | Ford | EA | 3.2/3.9L CFi |
| 9/88-8/91 | Ford | EA | 3.9L MPi |
| 9/91-2/92 | Ford | EB | 3.9L CFi |
| 2/92-8/93 | Ford | EB | 4.0L MPi |
| 9/91-8/93 | Ford | EB | 5.0L |
| 9/93-8/94 | Ford | ED | 4.0L |
| 9/93-8/94 | Ford | ED | 5.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | EF | 4.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | EF | 5.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | EL | 4.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | EL | 5.0L |
| 3/93-8/96 | Ford | XG Ute / Van | 4.0L MPi |
| 3/93-8/96 | Ford | XG Ute / Van | 5.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | XH Ute / Van | 4.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | XH Ute / Van | 5.0L |
| 4/85-10/85 | Ford | KB | 1.5L Turbo |
| 9/88-8/91 | Ford | DA | 3.9L MPi |
| 9/91-8/94 | Ford | DC | 4.0L |
| 9/91-8/94 | Ford | DC | 5.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | DF | 4.0L |
| 9/94-8/96 | Ford | DF | 5.0L |
| 9/96-8/98 | Ford | DL | 4.0L |
| 3/98-8/98 | Ford | DL | 5.0L |