*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes |
9/07-on | Audi | A3 | 1.4L Turbo | CAXC | 4 Coils Required | |
5/02 on | Skoda | Fabia | 1.4L | BBZ | 4 Coils Required | |
5/04 on | Skoda | Fabia | 1.4L | BKY | 4 Coils Required | |
5/06 on | Skoda | Fabia | 1.6L | BTS | 4 Coils Required | |
5/04 on | Skoda | Octavia | 1.6L | BLF | 4 Coils Required | |
5/04 on | Skoda | Roomster | 1.6L | BLF | 4 Coils Required | |
5/06 on | Skoda | Roomster | 1.6L | BTS | 4 Coils Required | |
10/03-7/04 | Volkswagen | Golf | V | 1.6L | BAG | 4 Coils Required |
5/04-2/05 | Volkswagen | Golf | V | 1.6L | BLP | 4 Coils Required |
1/05 on | Volkswagen | Golf | GTi | 1.6L | BLF | 4 Coils Required |
5/06-5/07 | Volkswagen | Golf | GT Sport | 1.4L Twin Charged | BMY | 4 Coils Required |
6/07-3/08 | Volkswagen | Golf | GT Sport | 1.4L Twin Charged | BLG | 4 Coils Required |
7/06 on | Volkswagen | Jetta | 1.4L Twin Charged | BMY | 4 Coils Required | |
9/01 on | Volkswagen | Polo | 1.4L | BBY | 4 Coils Required | |
5/04-7/07 | Volkswagen | Polo | 1.4L | BKY | 4 Coils Required | |
4/05-5/06 | Volkswagen | Polo | 1.4L | BBZ | 4 Coils Required | |
5/06 on | Volkswagen | Polo | 1.4L | BUD | 4 Coils Required | |
6/06 on | Volkswagen | Polo | 1.6L | BTS | 4 Coils Required |
Reference Number: 0986221023, 0
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes(Please check before buying) |
7/02-9/05 | Ford | Falcon | BA | 5.4L 32v | 8 Coils Required | |
10/05-12/07 | Ford | Falcon | BF | 5.4L 32v | 8 Coils Required | |
2/08 on | Ford | Falcon | FG | 5.4L 32v | 8 Coils Required | |
00-02 | Ford | Mustang Cobra | 4.6L | Modular 32v | 8 Coils Required |
Reference Number: GN10193-15B1, 0
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Notes |
7/02-9/05 | Ford | Fairlane | BA | 5.4L 24v | 8 Coils Required |
10/05-12/07 | Ford | Fairlane | BF | 5.4L 24v | 8 Coils Required |
7/02-9/05 | Ford | Falcon | BA | 5.4L 24v | 8 Coils Required |
10/05-12/07 | Ford | Falcon | BF | 5.4L 24v | 8 Coils Required |
9/02-9/05 | Ford | LTD | BA | 5.4L 24v | 8 Coils Required |
10/05-12/07 | Ford | LTD | BF | 5.4L 24v | 8 Coils Required |
Reference Number: GN10182.D, 0
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
|
Reference Number: 673-5300, 0
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
|
Reference Number: 0221503035, 4
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes(Please check before buying) |
04-08 | Chrysler | Crossfire | 3.2L | EGX | 3 Coils Required | |
05-08 | Chrysler | Crossfire | 3.2L Supercharged | EGZ | 3 Coils Required | |
9/04 on | Mercedes Benz | A150 | W169 | 1.5L | M266.920 | 2 Coils Required |
9/04 on | Mercedes Benz | A170 | W169 | 1.7L | M266.940 | 2 Coils Required |
9/04 on | Mercedes Benz | A200 | W169 | 2.0L | M266.960 | 2 Coils Required |
4/05 on | Mercedes Benz | B150 | W245 | 1.5L | M266.920 | 2 Coils Required |
9/04 on | Mercedes Benz | B170 | W245 | 1.7L | M266.940 | 2 Coils Required |
9/04 on | Mercedes Benz | B200 | W245 | 2.0L | M266.960 | 2 Coils Required |
9/04 on | Mercedes Benz | B200T | W245 | 2.0L Turbo | M266.980 | 2 Coils Required |
6/97-2/01 | Mercedes Benz | C240 | W202 | 2.4L | M112.910 | 3 Coils Required |
8/00-2/01 | Mercedes Benz | C240T | W202 | 2.6L | M112.915 | 3 Coils Required |
1/01 on | Mercedes Benz | C240T | W203 | 2.6L | M112.912 | 3 Coils Required |
5/00 on | Mercedes Benz | C240T | W203 | 2.6L | M112.916 | 3 Coils Required |
6/97-2/01 | Mercedes Benz | C280 | W202 | 2.8L | M112.920 | 3 Coils Required |
1/01-1/04 | Mercedes Benz | C32 AMG Kompressor | W203 | 3.2L S/Charged | M112.961 | 3 Coils Required |
5/00 on | Mercedes Benz | C320 | W203 | 3.2L | M112.946 | 3 Coils Required |
9/02 on | Mercedes Benz | C320 | W203 | 3.2L | M112.953 | 3 Coils Required |
5/05 on | Mercedes Benz | C350 | W203 | 3.5L | M272.960 | 3 Coils Required |
10/97-2/02 | Mercedes Benz | C43 AMG | W202 | 4.3L | M113.944 | 4 Coils Required |
2/04 on | Mercedes Benz | C55 AMG | W203 | 5.4L | M113.988 | 4 Coils Required |
9/99-8/02 | Mercedes Benz | CL55 AMG | W215 | 5.4L | M113.986 | 4 Coils Required |
9/02 02 | Mercedes Benz | CL55 AMG Kompressor | W215 | 5.4L S/Charged | M113.991 | 4 Coils Required |
9/99 on | Mercedes Benz | CL500 | W215 | 5.0L | M113.960 | 4 Coils Required |
5/02 on | Mercedes Benz | CLK240 | W209 | 2.6L | M112.912 | 4 Coils Required |
1/97-6/02 | Mercedes Benz | CLK320 | W208 | 3.2L | M112.940 | 3 Coils Required |
5/02 on | Mercedes Benz | CLK320 | W209 | 3.2L | M112.955 | 3 Coils Required |
8/98-1/03 | Mercedes Benz | CLK430 | W208 | 4.3L | M113.943 | 4 Coils Required |
5/02 on | Mercedes Benz | CLK500 | W209 | 5.0L | M113.968 | 4 Coils Required |
5/99-4/02 | Mercedes Benz | CLK55 AMG | W208 | 5.4L | M113.984 | 4 Coils Required |
9/02 on | Mercedes Benz | CLK55 AMG | W209 | 5.4L | M113.987 | 4 Coils Required |
1/05-3/06 | Mercedes Benz | CLS500 | W219 | 5.4L | M113.990 | 4 Coils Required |
1/05-3/06 | Mercedes Benz | CLS55 AMG | W219 | 5.4L | M113.990 | 4 Coils Required |
9/97-6/99 | Mercedes Benz | E240 | W210 | 2.4L | M112.911 | 3 Coils Required |
3/02-3/05 | Mercedes Benz | E240 | W211 | 2.6L | M112.913 | 3 Coils Required |
9/03 on | Mercedes Benz | E240 | W203 | 2.6L | M112.917 | 3 Coils Required |
9/97-1/03 | Mercedes Benz | E240T | W210 | 2.4L | M112.911 | 3 Coils Required |
6/99-1/03 | Mercedes Benz | E240T | W210 | 2.6L | M112.914 | 3 Coils Required |
2/03-3/05 | Mercedes Benz | E240T | W211 | 2.6L | M112.913 | 3 Coils Required |
6/95-1/03 | Mercedes Benz | E280 | W210 | 2.8L | M112.921 | 3 Coils Required |
3/97-3/02 | Mercedes Benz | E320 | W210 | 3.2L | M112.942 | 3 Coils Required |
3/02-3/05 | Mercedes Benz | E320 | W211 | 3.2L | M112.949 | 3 Coils Required |
9/03-3/05 | Mercedes Benz | E320 | W211 | 3.2L | M112.954 | 3 Coils Required |
9/97-3/02 | Mercedes Benz | E430 | W210 | 4.3L | M113.940 | 4 Coils Required |
3/02 on | Mercedes Benz | E500 | W211 | 5.0L | M113.967 | 4 Coils Required |
9/03 on | Mercedes Benz | E500 | W211 | 5.0L | M113.969 | 4 Coils Required |
9/97-3/03 | Mercedes Benz | E55 AMG | W210 | 5.5L | M113.980 | 4 Coils Required |
10/02 on | Mercedes Benz | E55 AMG Kompressor | W210 | 5.4L S/Charged | M113.990 | 4 Coils Required |
3/98-7/02 | Mercedes Benz | ML320 | W163 | 3.2L | M112.942 | 3 Coils Required |
8/02-1/03 | Mercedes Benz | ML350 | W163 | 3.7L | M112.970 | 3 Coils Required |
6/98-7/02 | Mercedes Benz | ML430 | W163 | 4.3L | M113.942 | 4 Coils Required |
9/01-6/05 | Mercedes Benz | ML500 | W163 | 5.0L | M113.965 | 4 Coils Required |
7/5 on | Mercedes Benz | ML500 | W164 | 5.0L | M113.964 | 4 Coils Required |
3/00-6/05 | Mercedes Benz | ML55 AMG | W163 | 5.4L | M113.981 | 4 Coils Required |
10/98-8/02 | Mercedes Benz | S320 | W220 | 3.2L | M112.944 | 3 Coils Required |
9/02-8/05 | Mercedes Benz | S350 | W220 | 3.7L | M112.972 | 3 Coils Required |
6/03-8/05 | Mercedes Benz | S350 | W220 | 3.7L | M112.975 | 3 Coils Required |
10/98-8/05 | Mercedes Benz | S430 | W220 | 4.3L | M113.941 | 4 Coils Required |
9/02-8/05 | Mercedes Benz | S430 | W220 | 4.3L | M113.948 | 4 Coils Required |
10/98-8/05 | Mercedes Benz | S430 | W220 | 5.0L | M113.960 | 4 Coils Required |
9/02-8/05 | Mercedes Benz | S430 | W220 | 5.0L | M113.966 | 4 Coils Required |
9/02-8/05 | Mercedes Benz | S55 AMG Kompressor | W220 | 5.4L S/Charged | M113.991 | 4 Coils Required |
6/98-8/01 | Mercedes Benz | SL280 | W129 | 2.8L | M112.923 | 3 Coils Required |
6/98-8/01 | Mercedes Benz | SL320 | W129 | 3.2L | M112.943 | 3 Coils Required |
3/03-12/05 | Mercedes Benz | SL350 | W230 | 3.7L | M112.973 | 3 Coils Required |
6/98-8/01 | Mercedes Benz | SL500 | W129 | 5.0L | M113.961 | 4 Coils Required |
10/01-12/05 | Mercedes Benz | SL500 | W230 | 5.0L | M113.963 | 4 Coils Required |
10/01-12/05 | Mercedes Benz | SL55 AMG | W230 | 5.4L | M113.992 | 4 Coils Required |
6/99-3/04 | Mercedes Benz | SLK32 Kompressor | W170 | 3.2L S/Charged | M112.960 | 3 Coils Required |
6/99 on | Mercedes Benz | SLK320 | W170 | 3.2L | M112.947 | 3 Coils Required |
4/04 on | Mercedes Benz | SLK55 | W171 | 5.4L | M113.989 | 4 Coils Required |
6/04 on | Mercedes Benz | Viano | V639 | 3.7L | M112.976 | 3 Coils Required |
10/03 on | Mercedes Benz | Vito Van 119 | V639 | 3.2L | M112.951 | 3 Coils Required |
10/03 on | Mercedes Benz | Vito Van 122 | V639 | 3.2L | M112.951 | 3 Coils Required |
Reference Number: 0221503035, 3
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes(Please check before buying) |
04-08 | Chrysler | Crossfire | 3.2L | EGX | 3 Coils Required | |
05-08 | Chrysler | Crossfire | 3.2L Supercharged | EGZ | 3 Coils Required | |
9/04 on | Mercedes Benz | A150 | W169 | 1.5L | M266.920 | 2 Coils Required |
9/04 on | Mercedes Benz | A170 | W169 | 1.7L | M266.940 | 2 Coils Required |
9/04 on | Mercedes Benz | A200 | W169 | 2.0L | M266.960 | 2 Coils Required |
4/05 on | Mercedes Benz | B150 | W245 | 1.5L | M266.920 | 2 Coils Required |
9/04 on | Mercedes Benz | B170 | W245 | 1.7L | M266.940 | 2 Coils Required |
9/04 on | Mercedes Benz | B200 | W245 | 2.0L | M266.960 | 2 Coils Required |
9/04 on | Mercedes Benz | B200T | W245 | 2.0L Turbo | M266.980 | 2 Coils Required |
6/97-2/01 | Mercedes Benz | C240 | W202 | 2.4L | M112.910 | 3 Coils Required |
8/00-2/01 | Mercedes Benz | C240T | W202 | 2.6L | M112.915 | 3 Coils Required |
1/01 on | Mercedes Benz | C240T | W203 | 2.6L | M112.912 | 3 Coils Required |
5/00 on | Mercedes Benz | C240T | W203 | 2.6L | M112.916 | 3 Coils Required |
6/97-2/01 | Mercedes Benz | C280 | W202 | 2.8L | M112.920 | 3 Coils Required |
1/01-1/04 | Mercedes Benz | C32 AMG Kompressor | W203 | 3.2L S/Charged | M112.961 | 3 Coils Required |
5/00 on | Mercedes Benz | C320 | W203 | 3.2L | M112.946 | 3 Coils Required |
9/02 on | Mercedes Benz | C320 | W203 | 3.2L | M112.953 | 3 Coils Required |
5/05 on | Mercedes Benz | C350 | W203 | 3.5L | M272.960 | 3 Coils Required |
10/97-2/02 | Mercedes Benz | C43 AMG | W202 | 4.3L | M113.944 | 4 Coils Required |
2/04 on | Mercedes Benz | C55 AMG | W203 | 5.4L | M113.988 | 4 Coils Required |
9/99-8/02 | Mercedes Benz | CL55 AMG | W215 | 5.4L | M113.986 | 4 Coils Required |
9/02 02 | Mercedes Benz | CL55 AMG Kompressor | W215 | 5.4L S/Charged | M113.991 | 4 Coils Required |
9/99 on | Mercedes Benz | CL500 | W215 | 5.0L | M113.960 | 4 Coils Required |
5/02 on | Mercedes Benz | CLK240 | W209 | 2.6L | M112.912 | 4 Coils Required |
1/97-6/02 | Mercedes Benz | CLK320 | W208 | 3.2L | M112.940 | 3 Coils Required |
5/02 on | Mercedes Benz | CLK320 | W209 | 3.2L | M112.955 | 3 Coils Required |
8/98-1/03 | Mercedes Benz | CLK430 | W208 | 4.3L | M113.943 | 4 Coils Required |
5/02 on | Mercedes Benz | CLK500 | W209 | 5.0L | M113.968 | 4 Coils Required |
5/99-4/02 | Mercedes Benz | CLK55 AMG | W208 | 5.4L | M113.984 | 4 Coils Required |
9/02 on | Mercedes Benz | CLK55 AMG | W209 | 5.4L | M113.987 | 4 Coils Required |
1/05-3/06 | Mercedes Benz | CLS500 | W219 | 5.4L | M113.990 | 4 Coils Required |
1/05-3/06 | Mercedes Benz | CLS55 AMG | W219 | 5.4L | M113.990 | 4 Coils Required |
9/97-6/99 | Mercedes Benz | E240 | W210 | 2.4L | M112.911 | 3 Coils Required |
3/02-3/05 | Mercedes Benz | E240 | W211 | 2.6L | M112.913 | 3 Coils Required |
9/03 on | Mercedes Benz | E240 | W203 | 2.6L | M112.917 | 3 Coils Required |
9/97-1/03 | Mercedes Benz | E240T | W210 | 2.4L | M112.911 | 3 Coils Required |
6/99-1/03 | Mercedes Benz | E240T | W210 | 2.6L | M112.914 | 3 Coils Required |
2/03-3/05 | Mercedes Benz | E240T | W211 | 2.6L | M112.913 | 3 Coils Required |
6/95-1/03 | Mercedes Benz | E280 | W210 | 2.8L | M112.921 | 3 Coils Required |
3/97-3/02 | Mercedes Benz | E320 | W210 | 3.2L | M112.942 | 3 Coils Required |
3/02-3/05 | Mercedes Benz | E320 | W211 | 3.2L | M112.949 | 3 Coils Required |
9/03-3/05 | Mercedes Benz | E320 | W211 | 3.2L | M112.954 | 3 Coils Required |
9/97-3/02 | Mercedes Benz | E430 | W210 | 4.3L | M113.940 | 4 Coils Required |
3/02 on | Mercedes Benz | E500 | W211 | 5.0L | M113.967 | 4 Coils Required |
9/03 on | Mercedes Benz | E500 | W211 | 5.0L | M113.969 | 4 Coils Required |
9/97-3/03 | Mercedes Benz | E55 AMG | W210 | 5.5L | M113.980 | 4 Coils Required |
10/02 on | Mercedes Benz | E55 AMG Kompressor | W210 | 5.4L S/Charged | M113.990 | 4 Coils Required |
3/98-7/02 | Mercedes Benz | ML320 | W163 | 3.2L | M112.942 | 3 Coils Required |
8/02-1/03 | Mercedes Benz | ML350 | W163 | 3.7L | M112.970 | 3 Coils Required |
6/98-7/02 | Mercedes Benz | ML430 | W163 | 4.3L | M113.942 | 4 Coils Required |
9/01-6/05 | Mercedes Benz | ML500 | W163 | 5.0L | M113.965 | 4 Coils Required |
7/5 on | Mercedes Benz | ML500 | W164 | 5.0L | M113.964 | 4 Coils Required |
3/00-6/05 | Mercedes Benz | ML55 AMG | W163 | 5.4L | M113.981 | 4 Coils Required |
10/98-8/02 | Mercedes Benz | S320 | W220 | 3.2L | M112.944 | 3 Coils Required |
9/02-8/05 | Mercedes Benz | S350 | W220 | 3.7L | M112.972 | 3 Coils Required |
6/03-8/05 | Mercedes Benz | S350 | W220 | 3.7L | M112.975 | 3 Coils Required |
10/98-8/05 | Mercedes Benz | S430 | W220 | 4.3L | M113.941 | 4 Coils Required |
9/02-8/05 | Mercedes Benz | S430 | W220 | 4.3L | M113.948 | 4 Coils Required |
10/98-8/05 | Mercedes Benz | S430 | W220 | 5.0L | M113.960 | 4 Coils Required |
9/02-8/05 | Mercedes Benz | S430 | W220 | 5.0L | M113.966 | 4 Coils Required |
9/02-8/05 | Mercedes Benz | S55 AMG Kompressor | W220 | 5.4L S/Charged | M113.991 | 4 Coils Required |
6/98-8/01 | Mercedes Benz | SL280 | W129 | 2.8L | M112.923 | 3 Coils Required |
6/98-8/01 | Mercedes Benz | SL320 | W129 | 3.2L | M112.943 | 3 Coils Required |
3/03-12/05 | Mercedes Benz | SL350 | W230 | 3.7L | M112.973 | 3 Coils Required |
6/98-8/01 | Mercedes Benz | SL500 | W129 | 5.0L | M113.961 | 4 Coils Required |
10/01-12/05 | Mercedes Benz | SL500 | W230 | 5.0L | M113.963 | 4 Coils Required |
10/01-12/05 | Mercedes Benz | SL55 AMG | W230 | 5.4L | M113.992 | 4 Coils Required |
6/99-3/04 | Mercedes Benz | SLK32 Kompressor | W170 | 3.2L S/Charged | M112.960 | 3 Coils Required |
6/99 on | Mercedes Benz | SLK320 | W170 | 3.2L | M112.947 | 3 Coils Required |
4/04 on | Mercedes Benz | SLK55 | W171 | 5.4L | M113.989 | 4 Coils Required |
6/04 on | Mercedes Benz | Viano | V639 | 3.7L | M112.976 | 3 Coils Required |
10/03 on | Mercedes Benz | Vito Van 119 | V639 | 3.2L | M112.951 | 3 Coils Required |
10/03 on | Mercedes Benz | Vito Van 122 | V639 | 3.2L | M112.951 | 3 Coils Required |
Reference Number: 0221503035, 2
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
|
Reference Number: 0221503035, 1
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
Month/Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes(Please check before buying) |
9/99 on | Mercedes Benz | CL500 | W215 | 5.0L | M113.960 | 4 Coils Required |
5/02 on | Mercedes Benz | CLK240 | W209 | 2.6L | M112.912 | 4 Coils Required |
1/97-6/02 | Mercedes Benz | CLK320 | W208 | 3.2L | M112.940 | 3 Coils Required |
5/02 on | Mercedes Benz | CLK320 | W209 | 3.2L | M112.955 | 3 Coils Required |
8/98-1/03 | Mercedes Benz | CLK430 | W208 | 4.3L | M113.943 | 4 Coils Required |
5/02 on | Mercedes Benz | CLK500 | W209 | 5.0L | M113.968 | 4 Coils Required |
5/99-4/02 | Mercedes Benz | CLK55 AMG | W208 | 5.4L | M113.984 | 4 Coils Required |
9/02 on | Mercedes Benz | CLK55 AMG | W209 | 5.4L | M113.987 | 4 Coils Required |
1/05-3/06 | Mercedes Benz | CLS500 | W219 | 5.4L | M113.990 | 4 Coils Required |
1/05-3/06 | Mercedes Benz | CLS55 AMG | W219 | 5.4L | M113.990 | 4 Coils Required |
9/97-6/99 | Mercedes Benz | E240 | W210 | 2.4L | M112.911 | 3 Coils Required |
3/02-3/05 | Mercedes Benz | E240 | W211 | 2.6L | M112.913 | 3 Coils Required |
9/03 on | Mercedes Benz | E240 | W203 | 2.6L | M112.917 | 3 Coils Required |
9/97-1/03 | Mercedes Benz | E240T | W210 | 2.4L | M112.911 | 3 Coils Required |
6/99-1/03 | Mercedes Benz | E240T | W210 | 2.6L | M112.914 | 3 Coils Required |
2/03-3/05 | Mercedes Benz | E240T | W211 | 2.6L | M112.913 | 3 Coils Required |
6/95-1/03 | Mercedes Benz | E280 | W210 | 2.8L | M112.921 | 3 Coils Required |
3/97-3/02 | Mercedes Benz | E320 | W210 | 3.2L | M112.942 | 3 Coils Required |
3/02-3/05 | Mercedes Benz | E320 | W211 | 3.2L | M112.949 | 3 Coils Required |
9/03-3/05 | Mercedes Benz | E320 | W211 | 3.2L | M112.954 | 3 Coils Required |
Reference Number: 0221503035, 0
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes |
5/00-6/03 | Audi | A3 | 1.8L Turbo | AUM | 4 Coils Required | |
5/00-6/03 | Audi | A3 | 1.8L Turbo | AUQ | 4 Coils Required | |
11/04-on | Audi | A4 | 2.0L | ALT | 4 Coils Required - Refer Picture or O.E No. | |
4/02-on | Audi | A4 | 1.8L Turbo | BFB | 4 Coils Required | |
11/02-12/04 | Audi | A4 | 1.8L | BEX | 4 Coils Required | |
5/00-6/02 | Audi | A4 | 2.7L Turbo | ARE | 6 Coils Required | |
7/02-8/05 | Audi | A6 | 2.7L Twin Turbo | BES | 6 Coils Required | |
8/98-8/00 | Audi | S3 | 1.8L Turbo | APY | 4 Coils Required | |
9/00-4/02 | Audi | S3 | 1.8L Turbo | AMK | 4 Coils Required | |
8/01-6/03 | Audi | S3 | 1.8L Turbo | BAM | 4 Coils Required | |
9/00-8/01 | Audi | TT | 1.8L Turbo | APX | 4 Coils Required - Refer Picture or O.E No. | |
8/00-9/00 | Audi | TT | 1.8L Turbo | APP | 4 Coils Required - Refer Picture or O.E No. | |
9/00-5/05 | Audi | TT | 1.8L Turbo | ARY | 4 Coils Required | |
9/00-6/06 | Audi | TT | 1.8L Turbo | BAM | 4 Coils Required | |
1/01-6/06 | Audi | TT | 1.8L Turbo | AUM | 4 Coils Required | |
9/05-6/06 | Audi | TT | 1.8L Turbo | BVR | 4 Coils Required | |
9/00-12/03 | Audi | TT | 1.8L Turbo | AUQ | 4 Coils Required | |
8/00-9/04 | Skoda | Octavia | 1.8L Turbo | AUQ | 4 Coils Required | |
10/00 on | Volkswagen | New Beetle | 1.8L Turbo | AWU | 4 Coils Required | |
6/00-6/04 | Volkswagen | New Beetle | 1.8L Turbo | AWV | 4 Coils Required | |
9/00-5/05 | Volkswagen | Golf | GTi | 1.8L Turbo | AUM | 4 Coils Required |
10/00-5/05 | Volkswagen | Passat | V5 | 1.8L Turbo | AWT | 4 Coils Required |
8/05 on | Volkswagen | Polo | GTi | 1.8L Turbo | BJX | 4 Coils Required |
Reference Number: 0986221024, 2
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes |
5/00-6/03 | Audi | A3 | 1.8L Turbo | AUM | 4 Coils Required | |
5/00-6/03 | Audi | A3 | 1.8L Turbo | AUQ | 4 Coils Required | |
11/04-on | Audi | A4 | 2.0L | ALT | 4 Coils Required - Refer Picture or O.E No. | |
4/02-on | Audi | A4 | 1.8L Turbo | BFB | 4 Coils Required | |
11/02-12/04 | Audi | A4 | 1.8L | BEX | 4 Coils Required | |
5/00-6/02 | Audi | A4 | 2.7L Turbo | ARE | 6 Coils Required | |
7/02-8/05 | Audi | A6 | 2.7L Twin Turbo | BES | 6 Coils Required | |
8/98-8/00 | Audi | S3 | 1.8L Turbo | APY | 4 Coils Required | |
9/00-4/02 | Audi | S3 | 1.8L Turbo | AMK | 4 Coils Required | |
8/01-6/03 | Audi | S3 | 1.8L Turbo | BAM | 4 Coils Required | |
9/00-8/01 | Audi | TT | 1.8L Turbo | APX | 4 Coils Required - Refer Picture or O.E No. | |
8/00-9/00 | Audi | TT | 1.8L Turbo | APP | 4 Coils Required - Refer Picture or O.E No. | |
9/00-5/05 | Audi | TT | 1.8L Turbo | ARY | 4 Coils Required | |
9/00-6/06 | Audi | TT | 1.8L Turbo | BAM | 4 Coils Required | |
1/01-6/06 | Audi | TT | 1.8L Turbo | AUM | 4 Coils Required | |
9/05-6/06 | Audi | TT | 1.8L Turbo | BVR | 4 Coils Required | |
9/00-12/03 | Audi | TT | 1.8L Turbo | AUQ | 4 Coils Required | |
8/00-9/04 | Skoda | Octavia | 1.8L Turbo | AUQ | 4 Coils Required | |
10/00 on | Volkswagen | New Beetle | 1.8L Turbo | AWU | 4 Coils Required | |
6/00-6/04 | Volkswagen | New Beetle | 1.8L Turbo | AWV | 4 Coils Required | |
9/00-5/05 | Volkswagen | Golf | GTi | 1.8L Turbo | AUM | 4 Coils Required |
10/00-5/05 | Volkswagen | Passat | V5 | 1.8L Turbo | AWT | 4 Coils Required |
8/05 on | Volkswagen | Polo | GTi | 1.8L Turbo | BJX | 4 Coils Required |
Reference Number: 0986221024, 1
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes |
5/00-6/03 | Audi | A3 | 1.8L Turbo | AUM | 4 Coils Required | |
5/00-6/03 | Audi | A3 | 1.8L Turbo | AUQ | 4 Coils Required | |
11/04-on | Audi | A4 | 2.0L | ALT | 4 Coils Required - Refer Picture or O.E No. | |
4/02-on | Audi | A4 | 1.8L Turbo | BFB | 4 Coils Required | |
11/02-12/04 | Audi | A4 | 1.8L | BEX | 4 Coils Required | |
5/00-6/02 | Audi | A4 | 2.7L Turbo | ARE | 6 Coils Required | |
7/02-8/05 | Audi | A6 | 2.7L Twin Turbo | BES | 6 Coils Required | |
8/98-8/00 | Audi | S3 | 1.8L Turbo | APY | 4 Coils Required | |
9/00-4/02 | Audi | S3 | 1.8L Turbo | AMK | 4 Coils Required | |
8/01-6/03 | Audi | S3 | 1.8L Turbo | BAM | 4 Coils Required | |
9/00-8/01 | Audi | TT | 1.8L Turbo | APX | 4 Coils Required - Refer Picture or O.E No. | |
8/00-9/00 | Audi | TT | 1.8L Turbo | APP | 4 Coils Required - Refer Picture or O.E No. | |
9/00-5/05 | Audi | TT | 1.8L Turbo | ARY | 4 Coils Required | |
9/00-6/06 | Audi | TT | 1.8L Turbo | BAM | 4 Coils Required | |
1/01-6/06 | Audi | TT | 1.8L Turbo | AUM | 4 Coils Required | |
9/05-6/06 | Audi | TT | 1.8L Turbo | BVR | 4 Coils Required | |
9/00-12/03 | Audi | TT | 1.8L Turbo | AUQ | 4 Coils Required | |
8/00-9/04 | Skoda | Octavia | 1.8L Turbo | AUQ | 4 Coils Required | |
10/00 on | Volkswagen | New Beetle | 1.8L Turbo | AWU | 4 Coils Required | |
6/00-6/04 | Volkswagen | New Beetle | 1.8L Turbo | AWV | 4 Coils Required | |
9/00-5/05 | Volkswagen | Golf | GTi | 1.8L Turbo | AUM | 4 Coils Required |
10/00-5/05 | Volkswagen | Passat | V5 | 1.8L Turbo | AWT | 4 Coils Required |
8/05 on | Volkswagen | Polo | GTi | 1.8L Turbo | BJX | 4 Coils Required |
Reference Number: 0986221024, 0
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
Holden Vectra Year:
Please Note: Rounded 4 Pin Plug
Reference Number: GN10265-11B1, 0
*This is a special order item, although it is very competitively priced please take note the delivery time maybe longer.
VEHICLE FITMENT:
Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes |
12/96-6/03 | Audi | A3 | 1.8L Turbo | AGU | 4 Coils Required | |
11/94-7/98 | Audi | A4 | 1.8L Turbo | AEB | 4 Coils Required | |
8/97-9/01 | Audi | A4 | 2.0 Turbo | AJL | 4 Coils Required | |
8/98-9/01 | Audi | A4 | 1.8L Turbo | APU | 4 Coils Required | |
7/95-10/98 | Audi | A8 | 4.2L | ABZ | 8 Coils Required - Refer Picture or O.E No. | |
7/95-12/98 | Audi | A8 | 3.7L | AEW | 8 Coils Required | |
5/97-12/98 | Audi | A8 | 3.7L | AKJ | 8 Coils Required | |
5/00-10/00 | Audi | RS4 | 2.7L Twin Turbo | ASJ | 6 Coils Required | |
11/00-9/01 | Audi | RS4 | 2.7L Twin Turbo | AZR | 6 Coils Required | |
10/97-10/00 | Audi | S4 | 2.7L Turbo | AGB | 6 Coils Required | |
11/00-9/01 | Audi | S4 | 2.7L Turbo | AZB | 6 Coils Required | |
9/96-8/98 | Audi | S8 | 4.2L | AHC | 8 Coils Required | |
3/98-9/04 | Skoda | Octavia | 1.8L Turbo | AGU | 4 Coils Required | |
