









Reference Part Number: 280156131
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes |
| 2008 on | Holden | Colorado | RC | 3.6L | HFV6 | |
| 7/04-2006 | Holden | Commodore | VZ | 3.6L | LE0 / LY7 | Pre EURO 3 Emission Upgrade Refer Picture or O.E Number |
| 2006 on | Holden | Rodeo | RA | 3.6L | HFV6 | |
| 7/04-2006 | Holden | Statesman | WL | 3.6L | LE0 / LY7 | Pre EURO 3 Emission Upgrade Refer Picture or O.E Number |
Reference Part Number: 280156131
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes |
| 2008 on | Holden | Colorado | RC | 3.6L | HFV6 | |
| 7/04-2006 | Holden | Commodore | VZ | 3.6L | LE0 / LY7 | Pre EURO 3 Emission Upgrade Refer Picture or O.E Number |
| 2006 on | Holden | Rodeo | RA | 3.6L | HFV6 | |
| 7/04-2006 | Holden | Statesman | WL | 3.6L | LE0 / LY7 | Pre EURO 3 Emission Upgrade Refer Picture or O.E Number |
Reference Part Number: 280156131
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes |
| 2008 on | Holden | Colorado | RC | 3.6L | HFV6 | |
| 7/04-2006 | Holden | Commodore | VZ | 3.6L | LE0 / LY7 | Pre EURO 3 Emission Upgrade Refer Picture or O.E Number |
| 2006 on | Holden | Rodeo | RA | 3.6L | HFV6 | |
| 7/04-2006 | Holden | Statesman | WL | 3.6L | LE0 / LY7 | Pre EURO 3 Emission Upgrade Refer Picture or O.E Number |
Reference Part Number: 280156131
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes |
| 2008 on | Holden | Colorado | RC | 3.6L | HFV6 | |
| 7/04-2006 | Holden | Commodore | VZ | 3.6L | LE0 / LY7 | Pre EURO 3 Emission Upgrade Refer Picture or O.E Number |
| 2006 on | Holden | Rodeo | RA | 3.6L | HFV6 | |
| 7/04-2006 | Holden | Statesman | WL | 3.6L | LE0 / LY7 | Pre EURO 3 Emission Upgrade Refer Picture or O.E Number |
Reference Part Number: 280156131
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes |
| 2008 on | Holden | Colorado | RC | 3.6L | HFV6 | |
| 7/04-2006 | Holden | Commodore | VZ | 3.6L | LE0 / LY7 | Pre EURO 3 Emission Upgrade Refer Picture or O.E Number |
| 2006 on | Holden | Rodeo | RA | 3.6L | HFV6 | |
| 7/04-2006 | Holden | Statesman | WL | 3.6L | LE0 / LY7 | Pre EURO 3 Emission Upgrade Refer Picture or O.E Number |
Reference Part Number: 23250-20010
Vehicle Fitment:
Toyota Camry / Vienta MCV36 3.0L 1MZ-FE 6Cyl, Year: 8/02 - 6/06
Reference Part Number: 23250-20010
Vehicle Fitment:
Toyota Camry / Vienta MCV20 3.0L 1MZ-FE 6Cyl, Year: 8/96 - 9/01
Please Note: Metal Body Type - Refer Picture or O.E Number
Reference Part Number: 23250-20010
Vehicle Fitment:
Toyota Avalon MCX10 3.0L 1MZ-FE 6Cyl, Year: 4/00 - 6/05
Reference Part Number: 23250-20010
Vehicle Fitment:
Lexus ES300 MCV20 3.0L 1MZ-FE 6Cyl, Year: 8/96 - 7/01
Reference Part Number: 23250-20010
Vehicle Fitment:
Lexus ES300 MCV20 3.0L 1MZ-FE 1996 - 2001
Reference Part Number: 23250-20010
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size |
| 9/97-8/00 | Holden | Commodore | VT | 3.8L |
| 1/01-8/02 | Holden | Commodore | VU Ute | 3.8L |
| 9/00-8/02 | Holden | Commodore | VX | 3.8L |
| 9/02-7/04 | Holden | Commodore | VY | 3.8L |
| 6/99-3/03 | Holden | Statesman | WH | 3.8L |
| 4/03-6/04 | Holden | Statesman | WK | 3.8L |
Reference Part Number: 280155777
Vehicle Fitment:
|
Reference Part Number: 280155777
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size |
| 9/97-8/00 | Holden | Commodore | VT | 3.8L |
| 1/01-8/02 | Holden | Commodore | VU Ute | 3.8L |
| 9/00-8/02 | Holden | Commodore | VX | 3.8L |
| 9/02-7/04 | Holden | Commodore | VY | 3.8L |
| 6/99-3/03 | Holden | Statesman | WH | 3.8L |
| 4/03-6/04 | Holden | Statesman | WK | 3.8L |
Reference Part Number: 280155777
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size |
| 9/97-8/00 | Holden | Commodore | VT | 3.8L |
| 1/01-8/02 | Holden | Commodore | VU Ute | 3.8L |
| 9/00-8/02 | Holden | Commodore | VX | 3.8L |
| 9/02-7/04 | Holden | Commodore | VY | 3.8L |
| 6/99-3/03 | Holden | Statesman | WH | 3.8L |
| 4/03-6/04 | Holden | Statesman | WK | 3.8L |
Reference Part Number: 280155777
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size |
| 9/97-8/00 | Holden | Commodore | VT | 3.8L |
| 1/01-8/02 | Holden | Commodore | VU Ute | 3.8L |
| 9/00-8/02 | Holden | Commodore | VX | 3.8L |
| 9/02-7/04 | Holden | Commodore | VY | 3.8L |
| 6/99-3/03 | Holden | Statesman | WH | 3.8L |
| 4/03-6/04 | Holden | Statesman | WK | 3.8L |
Reference Part Number: 280155777
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size |
| 9/97-8/00 | Holden | Commodore | VT | 3.8L |
| 1/01-8/02 | Holden | Commodore | VU Ute | 3.8L |
| 9/00-8/02 | Holden | Commodore | VX | 3.8L |
| 9/02-7/04 | Holden | Commodore | VY | 3.8L |
| 6/99-3/03 | Holden | Statesman | WH | 3.8L |
| 4/03-6/04 | Holden | Statesman | WK | 3.8L |
Reference Part Number: 280155777
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size |
| 9/97-8/00 | Holden | Commodore | VT | 3.8L |
| 1/01-8/02 | Holden | Commodore | VU Ute | 3.8L |
| 9/00-8/02 | Holden | Commodore | VX | 3.8L |
| 9/02-7/04 | Holden | Commodore | VY | 3.8L |
| 6/99-3/03 | Holden | Statesman | WH | 3.8L |
| 4/03-6/04 | Holden | Statesman | WK | 3.8L |
Reference Part Number: 280155777
Vehicle Fitment:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size |
| 9/97-8/00 | Holden | Commodore | VT | 3.8L |
| 1/01-8/02 | Holden | Commodore | VU Ute | 3.8L |
| 9/00-8/02 | Holden | Commodore | VX | 3.8L |
| 9/02-7/04 | Holden | Commodore | VY | 3.8L |
| 6/99-3/03 | Holden | Statesman | WH | 3.8L |
| 4/03-6/04 | Holden | Statesman | WK | 3.8L |